異動(dòng)類型 | 證券名稱 | 漲跌幅 |
---|
股票名稱 | 增減金額 | 漲跌幅 |
---|---|---|
平安銀行 | -27663.94 | -1.49% |
京東方A | -23782.62 | -0.55% |
新潮能源 | -20920.16 | -3.20% |
克來(lái)機(jī)電 | -19643.16 | 10.02% |
東方財(cái)富 | -19615.00 | -1.89% |
萬(wàn)華化學(xué) | -16429.81 | -3.56% |
王府井(600859)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
所屬行業(yè):零售業(yè) 所屬概念:今日頭條概念 抖音概念 O2O概念 電商概念 跨境電商概念 新零售 免稅店概念 北京冬奧會(huì) 國(guó)企改革 滬股通 融資融券 轉(zhuǎn)融券標(biāo)的 MSCI概念 標(biāo)普道瓊斯中國(guó) 破凈股 北京 |
|
|
||||||||||||||||||
|
賣五(元/手) | - | - |
賣四(元/手) | - | - |
賣三(元/手) | - | - |
賣二(元/手) | - | - |
賣一(元/手) | - | - |
當(dāng)前價(jià)(元) | - | |
買一(元/手) | - | - |
買二(元/手) | - | - |
買三(元/手) | - | - |
買四(元/手) | - | - |
買五(元/手) | - | - |
時(shí)間 | 成交價(jià) | 成交量 | 性質(zhì) |
---|---|---|---|
15:00:08 | 13.04 | 819手 | 賣盤 |
14:45:59 | 13.06 | 972手 | 買盤 |
14:16:54 | 13.00 | 849手 | 買盤 |
13:18:08 | 13.00 | 896手 | 賣盤 |
13:14:41 | 13.04 | 901手 | 買盤 |
13:11:34 | 12.99 | 1013手 | 買盤 |
十大股東 | 報(bào)告期 |
股東名稱 | 持股數(shù)量(萬(wàn)股) | 總股本占比(%) | 增減狀況(萬(wàn)股) |
---|---|---|---|
北京首都旅游集.. | 37277.64 | 32.84 | 未變 |
三胞集團(tuán)南京投.. | 4789.62 | 4.22 | -581.96 |
北京國(guó)有資本運(yùn).. | 3646.86 | 3.21 | -20.00 |
北京京國(guó)瑞國(guó)企.. | 2779.81 | 2.45 | 未變 |
興業(yè)銀行股份有.. | 2185.48 | 1.93 | 未變 |
中國(guó)建設(shè)銀行股.. | 1907.07 | 1.68 | 未變 |
北京信升創(chuàng)卓投.. | 1500.55 | 1.32 | 未變 |
中國(guó)人壽保險(xiǎn)股.. | 1164.52 | 1.03 | +142.20 |
成都產(chǎn)業(yè)資本控.. | 899.99 | 0.79 | -376.43 |
北京中德恩洋貿(mào).. | 760.41 | 0.67 | 新進(jìn) 760.41 |
指標(biāo)/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
每股收益(元) | 0.3769 | 0.2925 | 0.0400 |
每股凈資產(chǎn)(元) | 17.35 | 17.23 | 17.07 |
凈資產(chǎn)收益率(%) | 2.17 | 1.70 | 0.23 |
每股未分配利潤(rùn)(元) | 5.48 | 5.37 | 5.21 |
每股資本公積(元) | 8.96 | 8.96 | 8.96 |
每股經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流(元) | 2.45 | 2.60 | 2.75 |
凈利潤(rùn)(萬(wàn)元) | 39152.08 | 36254.31 | 37419.66 |
營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元) | 846644.46 | 574429.10 | 331442.42 |
投資收益(萬(wàn)元) | 30555.04 | 29875.75 | 29735.76 |
財(cái)務(wù)費(fèi)用(萬(wàn)元) | 20615.72 | 13932.66 | 9002.52 |
評(píng)級(jí)日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 最近評(píng)級(jí) | 前次評(píng)級(jí) | 預(yù)測(cè)價(jià) |
---|---|---|---|---|
2024-01-28 | 國(guó)聯(lián)證券 | 增持 | 增持 | 23.96 |
2024-01-28 | 申萬(wàn)宏源 | 買入 | 買入 | 0.00 |
2024-01-28 | 國(guó)泰君安 | 增持 | 增持 | 20.88 |
2024-01-27 | 東吳證券 | 增持 | 增持 | 0.00 |
2024-01-25 | 國(guó)泰君安 | 增持 | 未評(píng)級(jí) | 0.00 |
評(píng)級(jí)日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 最近評(píng)級(jí) | 前次評(píng)級(jí) |
---|---|---|---|
2024-01-12 | 國(guó)投證券 | 領(lǐng)先大市-A | 未評(píng)級(jí) |
2023-12-19 | 東興證券 | 看好 | 看好 |
2023-12-14 | 東興證券 | 看好 | 看好 |
2023-12-10 | 東吳證券 | 增持 | 增持 |
2023-12-08 | 東興證券 | 看好 | 看好 |
綜合分值 | 1.42 | 報(bào)告數(shù)目 | 19 |
多盈診股: