異動(dòng)類(lèi)型 | 證券名稱(chēng) | 漲跌幅 |
---|
股票名稱(chēng) | 增減金額 | 漲跌幅 |
---|---|---|
平安銀行 | -27663.94 | -1.49% |
京東方A | -23782.62 | -0.55% |
新潮能源 | -20920.16 | -3.20% |
克來(lái)機(jī)電 | -19643.16 | 10.02% |
東方財(cái)富 | -19615.00 | -1.89% |
萬(wàn)華化學(xué) | -16429.81 | -3.56% |
所屬行業(yè) | 漲跌幅 |
---|---|
風(fēng)電概念 | -3.95% |
光伏概念 | -4.48% |
綠色電力 | -3.77% |
電力改革 | -3.02% |
國(guó)企改革 | -3.33% |
滬股通 | -3.35% |
西部大開(kāi)發(fā) | -3.62% |
煤炭概念 | -2.77% |
融資融券 | -4.09% |
轉(zhuǎn)融券標(biāo)的 | -4.09% |
MSCI概念 | -2.36% |
標(biāo)普道瓊斯中國(guó) | -2.79% |
內(nèi)蒙古 | -2.42% |
內(nèi)蒙華電(600863)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
所屬行業(yè):電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) 所屬概念:風(fēng)電概念 光伏概念 綠色電力 電力改革 國(guó)企改革 滬股通 西部大開(kāi)發(fā) 煤炭概念 融資融券 轉(zhuǎn)融券標(biāo)的 MSCI概念 標(biāo)普道瓊斯中國(guó) 內(nèi)蒙古 |
|
|
||||||||||||||||||
|
賣(mài)五(元/手) | - | - |
賣(mài)四(元/手) | - | - |
賣(mài)三(元/手) | - | - |
賣(mài)二(元/手) | - | - |
賣(mài)一(元/手) | - | - |
當(dāng)前價(jià)(元) | - | |
買(mǎi)一(元/手) | - | - |
買(mǎi)二(元/手) | - | - |
買(mǎi)三(元/手) | - | - |
買(mǎi)四(元/手) | - | - |
買(mǎi)五(元/手) | - | - |
時(shí)間 | 成交價(jià) | 成交量 | 性質(zhì) |
---|---|---|---|
15:00:25 | 2.81 | 7603手 | 賣(mài)盤(pán) |
10:40:15 | 2.82 | 5123手 | 賣(mài)盤(pán) |
10:16:45 | 2.83 | 3627手 | 買(mǎi)盤(pán) |
15:00:24 | 2.77 | 3674手 | 賣(mài)盤(pán) |
14:52:18 | 2.77 | 6783手 | 買(mǎi)盤(pán) |
14:37:23 | 2.77 | 4036手 | 賣(mài)盤(pán) |
十大股東 | 報(bào)告期 |
股東名稱(chēng) | 持股數(shù)量(萬(wàn)股) | 總股本占比(%) | 增減狀況(萬(wàn)股) |
---|---|---|---|
北方聯(lián)合電力有.. | 330547.38 | 50.64 | 未變 |
天津華人投資管.. | 12974.01 | 1.99 | 未變 |
中信證券股份有.. | 7269.58 | 1.11 | +4,960.67 |
中國(guó)工商銀行股.. | 4657.67 | 0.71 | -83.84 |
中央?yún)R金資產(chǎn)管.. | 4164.88 | 0.64 | 未變 |
全國(guó)社?;鹚?. | 3712.81 | 0.57 | 新進(jìn) 3,712.81 |
中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股.. | 3115.64 | 0.48 | -474.02 |
中國(guó)太平洋人壽.. | 2593.23 | 0.40 | 新進(jìn) 2,593.23 |
香港中央結(jié)算有.. | 2574.17 | 0.39 | -19,502.99 |
中國(guó)建設(shè)銀行股.. | 2569.27 | 0.39 | +279.78 |
指標(biāo)/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
每股收益(元) | 0.3648 | 0.3177 | 0.3257 |
每股凈資產(chǎn)(元) | 2.42 | 2.31 | 2.37 |
凈資產(chǎn)收益率(%) | 12.67 | 11.48 | 11.50 |
每股未分配利潤(rùn)(元) | 0.75 | 0.65 | 0.72 |
每股資本公積(元) | 0.24 | 0.24 | 0.24 |
每股經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流(元) | 0.79 | 0.84 | 0.88 |
凈利潤(rùn)(萬(wàn)元) | 193430.64 | 150766.68 | 64931.44 |
營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元) | 1723725.33 | 1097071.22 | 548591.84 |
投資收益(萬(wàn)元) | 15464.93 | 10194.45 | 2030.09 |
財(cái)務(wù)費(fèi)用(萬(wàn)元) | 46378.24 | 31734.43 | 15762.98 |
評(píng)級(jí)日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 最近評(píng)級(jí) | 前次評(píng)級(jí) | 預(yù)測(cè)價(jià) |
---|---|---|---|---|
2024-01-28 | 廣發(fā)證券 | 買(mǎi)入 | 未評(píng)級(jí) | 5.01 |
2024-01-23 | 中金公司 | 跑贏行業(yè) | 未評(píng)級(jí) | 4.50 |
2024-01-21 | 廣發(fā)證券 | 買(mǎi)入 | 未評(píng)級(jí) | 5.01 |
2024-01-18 | 國(guó)泰君安 | 增持 | 未評(píng)級(jí) | 0.00 |
2024-01-16 | 國(guó)泰君安 | 增持 | 增持 | 4.73 |
評(píng)級(jí)日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 最近評(píng)級(jí) | 前次評(píng)級(jí) |
---|---|---|---|
2024-01-30 | 國(guó)信證券 | 超配 | 超配 |
2024-01-02 | 國(guó)泰君安 | 增持 | 未評(píng)級(jí) |
2023-12-30 | 方正證券 | 推薦 | 未評(píng)級(jí) |
2023-12-20 | 華泰證券 | 增持 | 增持 |
2023-11-10 | 華泰證券 | 增持 | 增持 |
綜合分值 | 1.00 | 報(bào)告數(shù)目 | 16 |
多盈診股: