異動類型 | 證券名稱 | 漲跌幅 |
---|
所屬行業(yè) | 漲跌幅 |
---|---|
騰訊概念 | -3.63% |
非酒精性脂肪性肝炎(NASH) | -3.73% |
滬股通 | -3.35% |
振興東北 | -3.66% |
健康中國 | -4.02% |
生物醫(yī)藥 | -4.58% |
互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療 | -4.3% |
獨(dú)家藥品概念 | -3.76% |
醫(yī)保 | -4.27% |
減肥藥 | -3.76% |
創(chuàng)新藥 | -4.84% |
融資融券 | -4.09% |
轉(zhuǎn)融券標(biāo)的 | -4.09% |
MSCI概念 | -2.36% |
標(biāo)普道瓊斯中國 | -2.79% |
吉林 | -4.47% |
通化東寶(600867)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
所屬行業(yè):醫(yī)藥制造業(yè) 所屬概念:騰訊概念 非酒精性脂肪性肝炎(NASH) 滬股通 振興東北 健康中國 生物醫(yī)藥 互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療 獨(dú)家藥品概念 醫(yī)保 減肥藥 創(chuàng)新藥 融資融券 轉(zhuǎn)融券標(biāo)的 MSCI概念 標(biāo)普道瓊斯中國 吉林 |
|
|
||||||||||||||||||
|
賣五(元/手) | - | - |
賣四(元/手) | - | - |
賣三(元/手) | - | - |
賣二(元/手) | - | - |
賣一(元/手) | - | - |
當(dāng)前價(元) | - | |
買一(元/手) | - | - |
買二(元/手) | - | - |
買三(元/手) | - | - |
買四(元/手) | - | - |
買五(元/手) | - | - |
時間 | 成交價 | 成交量 | 性質(zhì) |
---|---|---|---|
15:00:25 | 12.18 | 2959手 | 賣盤 |
14:54:27 | 12.18 | 968手 | 買盤 |
14:49:36 | 12.18 | 1102手 | 賣盤 |
14:46:45 | 12.18 | 1967手 | 買盤 |
14:45:38 | 12.18 | 2327手 | 買盤 |
14:45:06 | 12.18 | 1461手 | 賣盤 |
十大股東 | 報告期 |
股東名稱 | 持股數(shù)量(萬股) | 總股本占比(%) | 增減狀況(萬股) |
---|---|---|---|
東寶實(shí)業(yè)集團(tuán)股.. | 59169.94 | 29.68 | 未變 |
天津楨逸股權(quán)投.. | 18305.90 | 9.18 | 未變 |
香港中央結(jié)算有.. | 4443.89 | 2.23 | +281.47 |
阿布達(dá)比投資局 | 3183.69 | 1.60 | 未變 |
中信證券-中信.. | 2716.54 | 1.36 | -63.73 |
中國銀行股份有.. | 2434.08 | 1.22 | -28.18 |
上海銀行股份有.. | 1160.55 | 0.58 | +79.79 |
李一奎 | 1132.86 | 0.57 | 未變 |
吳建新 | 1098.39 | 0.55 | 未變 |
中國農(nóng)業(yè)銀行股.. | 1021.09 | 0.51 | 新進(jìn) 1,021.09 |
指標(biāo)/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
每股收益(元) | 0.4711 | 0.4435 | 0.5021 |
每股凈資產(chǎn)(元) | 3.43 | 3.28 | 3.41 |
凈資產(chǎn)收益率(%) | 13.75 | 13.53 | 14.74 |
每股未分配利潤(元) | 1.65 | 1.51 | 1.64 |
每股資本公積(元) | 0.32 | 0.32 | 0.32 |
每股經(jīng)營現(xiàn)金流(元) | 0.26 | 0.31 | 0.33 |
凈利潤(萬元) | 140266.40 | 118252.55 | 83117.72 |
營業(yè)收入(萬元) | 209906.24 | 138752.59 | 88747.73 |
投資收益(萬元) | 91162.79 | 89744.36 | 53076.30 |
財務(wù)費(fèi)用(萬元) | -943.62 | -656.41 | -258.20 |
評級日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 最近評級 | 前次評級 | 預(yù)測價 |
---|---|---|---|---|
2024-01-29 | 華泰證券 | 買入 | 買入 | 15.59 |
2024-01-29 | 國金證券 | 買入 | 買入 | 0.00 |
2024-01-23 | 國金證券 | 買入 | 未評級 | 11.42 |
2023-12-14 | 交銀國際 | 買入 | 未評級 | 14.41 |
2023-12-11 | 西南證券 | 買入 | 買入 | 0.00 |
評級日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 最近評級 | 前次評級 |
---|---|---|---|
2024-01-30 | 湘財證券 | 增持 | 增持 |
2024-01-31 | 太平洋證 | 看好 | 看好 |
2024-01-29 | 湘財證券 | 增持 | 增持 |
2024-01-30 | 浙商證券 | 看好 | 看好 |
2024-01-27 | 方正證券 | 推薦 | 未評級 |
綜合分值 | 1.00 | 報告數(shù)目 | 7 |
多盈診股: