異動類型 | 證券名稱 | 漲跌幅 |
---|
所屬行業(yè) | 漲跌幅 |
---|---|
石墨烯 | -4.53% |
超級電容 | -4.32% |
蘋果概念 | -5.1% |
虛擬現(xiàn)實(VR) | -4.26% |
共享經(jīng)濟 | -3.7% |
鋰電池概念 | -4.9% |
特斯拉 | -4.6% |
寧德時代概念 | -4.78% |
固態(tài)電池 | -4.53% |
OLED | -4.83% |
新能源車 | -4.74% |
快充概念 | -5.15% |
萬達私有化 | -3.31% |
光伏概念 | -4.48% |
太陽能概念 | -4.32% |
動力電池回收 | -4.84% |
創(chuàng)投 | -3.97% |
滬股通 | -3.35% |
參股民營銀行 | -3.16% |
長三角一體化 | -3.2% |
新材料 | -4.82% |
鎳概念 | -4.41% |
小金屬概念 | -3.81% |
融資融券 | -4.09% |
轉(zhuǎn)融券標(biāo)的 | -4.09% |
納入富時羅素 | -3.02% |
GDR | -2.93% |
標(biāo)普道瓊斯中國 | -2.79% |
破凈股 | -3.01% |
浙江 | -4.39% |
杉杉股份(600884)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
所屬行業(yè):電氣機械和器材制造業(yè) 所屬概念:石墨烯 超級電容 蘋果概念 虛擬現(xiàn)實(VR) 共享經(jīng)濟 鋰電池概念 特斯拉 寧德時代概念 固態(tài)電池 OLED 新能源車 快充概念 萬達私有化 光伏概念 太陽能概念 動力電池回收 創(chuàng)投 滬股通 參股民營銀行 長三角一體化 新材料 鎳概念 小金屬概念 融資融券 轉(zhuǎn)融券標(biāo)的 納入富時羅素 GDR 標(biāo)普道瓊斯中國 破凈股 浙江 |
|
|
||||||||||||||||||
|
賣五(元/手) | - | - |
賣四(元/手) | - | - |
賣三(元/手) | - | - |
賣二(元/手) | - | - |
賣一(元/手) | - | - |
當(dāng)前價(元) | - | |
買一(元/手) | - | - |
買二(元/手) | - | - |
買三(元/手) | - | - |
買四(元/手) | - | - |
買五(元/手) | - | - |
時間 | 成交價 | 成交量 | 性質(zhì) |
---|---|---|---|
15:00:06 | 14.06 | 2366手 | 賣盤 |
14:26:20 | 14.06 | 805手 | 買盤 |
13:28:59 | 14.05 | 801手 | 買盤 |
13:24:15 | 14.00 | 989手 | 買盤 |
13:13:49 | 13.96 | 1098手 | 買盤 |
11:14:20 | 13.85 | 747手 | 賣盤 |
十大股東 | 報告期 |
股東名稱 | 持股數(shù)量(萬股) | 總股本占比(%) | 增減狀況(萬股) |
---|---|---|---|
杉杉集團有限公司 | 78222.20 | 34.55 | 未變 |
寧波朋澤貿(mào)易有.. | 20526.48 | 9.07 | 未變 |
寧波市鄞州捷倫.. | 7787.33 | 3.44 | 未變 |
杉杉控股有限公司 | 7221.22 | 3.19 | 未變 |
天安財產(chǎn)保險股.. | 5445.01 | 2.41 | 未變 |
香港中央結(jié)算有.. | 3560.40 | 1.57 | -1,878.56 |
百聯(lián)集團有限公司 | 3074.36 | 1.36 | 未變 |
中國銀行股份有.. | 797.40 | 0.35 | -20.42 |
中國工商銀行股.. | 794.67 | 0.35 | -34.83 |
中國工商銀行股.. | 694.03 | 0.31 | 新進 694.03 |
指標(biāo)/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
每股收益(元) | 0.7441 | 0.9025 | 1.0852 |
每股凈資產(chǎn)(元) | 10.26 | 10.27 | 10.41 |
凈資產(chǎn)收益率(%) | 7.25 | 8.79 | 10.43 |
每股未分配利潤(元) | 5.55 | 5.46 | 5.57 |
每股資本公積(元) | 4.04 | 4.03 | 4.04 |
每股經(jīng)營現(xiàn)金流(元) | -1.25 | -1.11 | -0.41 |
凈利潤(萬元) | 231333.60 | 172824.63 | 83647.10 |
營業(yè)收入(萬元) | 1584056.74 | 1077193.42 | 502950.09 |
投資收益(萬元) | 80208.14 | 65572.62 | 33920.20 |
財務(wù)費用(萬元) | 58566.88 | 37662.11 | 15278.37 |
評級日期 | 研究機構(gòu) | 最近評級 | 前次評級 | 預(yù)測價 |
---|---|---|---|---|
2024-01-31 | 中金公司 | 跑贏行業(yè) | 跑贏行業(yè) | 14.00 |
2024-01-29 | 中金公司 | 跑贏行業(yè) | 未評級 | 0.00 |
2024-01-26 | 中金公司 | 跑贏行業(yè) | 未評級 | 0.00 |
2024-01-19 | 中金公司 | 跑贏行業(yè) | 未評級 | 0.00 |
2023-12-10 | 中金公司 | 跑贏行業(yè) | 未評級 | 0.00 |
評級日期 | 研究機構(gòu) | 最近評級 | 前次評級 |
---|---|---|---|
2024-01-31 | 長城證券 | 中性 | 強于大市 |
2024-01-31 | 國信證券 | 超配 | 超配 |
2024-01-31 | 天風(fēng)證券 | 強于大市 | 強于大市 |
2024-01-29 | 華西證券 | 推薦 | 未評級 |
2024-01-30 | 招商證券 | 推薦 | 推薦 |
綜合分值 | 1.18 | 報告數(shù)目 | 11 |
多盈診股: