異動(dòng)類(lèi)型 | 證券名稱(chēng) | 漲跌幅 |
---|
股票名稱(chēng) | 增減金額 | 漲跌幅 |
---|---|---|
平安銀行 | -27663.94 | -1.49% |
京東方A | -23782.62 | -0.55% |
新潮能源 | -20920.16 | -3.20% |
克來(lái)機(jī)電 | -19643.16 | 10.02% |
東方財(cái)富 | -19615.00 | -1.89% |
萬(wàn)華化學(xué) | -16429.81 | -3.56% |
所屬行業(yè) | 漲跌幅 |
---|---|
造紙概念 | -3.32% |
人民幣升值受益 | -3.24% |
滬股通 | -3.35% |
融資融券 | -4.09% |
轉(zhuǎn)融券標(biāo)的 | -4.09% |
納入富時(shí)羅素 | -3.02% |
山東 | -4.12% |
博匯紙業(yè)(600966)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
所屬行業(yè):造紙和紙制品業(yè) 所屬概念:造紙概念 人民幣升值受益 滬股通 融資融券 轉(zhuǎn)融券標(biāo)的 納入富時(shí)羅素 山東 |
|
|
||||||||||||||||||
|
賣(mài)五(元/手) | - | - |
賣(mài)四(元/手) | - | - |
賣(mài)三(元/手) | - | - |
賣(mài)二(元/手) | - | - |
賣(mài)一(元/手) | - | - |
當(dāng)前價(jià)(元) | - | |
買(mǎi)一(元/手) | - | - |
買(mǎi)二(元/手) | - | - |
買(mǎi)三(元/手) | - | - |
買(mǎi)四(元/手) | - | - |
買(mǎi)五(元/手) | - | - |
時(shí)間 | 成交價(jià) | 成交量 | 性質(zhì) |
---|---|---|---|
15:00:06 | 7.24 | 2968手 | 賣(mài)盤(pán) |
14:49:42 | 7.25 | 1499手 | 買(mǎi)盤(pán) |
14:40:27 | 7.23 | 3543手 | 賣(mài)盤(pán) |
14:39:57 | 7.23 | 1401手 | 買(mǎi)盤(pán) |
14:31:36 | 7.18 | 1958手 | 賣(mài)盤(pán) |
14:30:28 | 7.18 | 4256手 | 賣(mài)盤(pán) |
十大股東 | 報(bào)告期 |
股東名稱(chēng) | 持股數(shù)量(萬(wàn)股) | 總股本占比(%) | 增減狀況(萬(wàn)股) |
---|---|---|---|
山東博匯集團(tuán)有.. | 38549.70 | 28.84 | 未變 |
寧波亞洲紙管紙.. | 26736.89 | 20.00 | 未變 |
香港中央結(jié)算有.. | 1497.42 | 1.12 | +232.90 |
姚志剛 | 997.84 | 0.75 | +282.65 |
匯勝集團(tuán)股份有.. | 800.50 | 0.60 | +20.50 |
中國(guó)太平洋人壽.. | 791.44 | 0.59 | 新進(jìn) 791.44 |
中國(guó)銀行股份有.. | 692.78 | 0.52 | 未變 |
杜海濱 | 686.02 | 0.51 | -577.85 |
招商銀行股份有.. | 553.24 | 0.41 | -481.63 |
石東明 | 519.10 | 0.39 | 未變 |
指標(biāo)/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
每股收益(元) | -0.3572 | -0.4119 | -0.3363 |
每股凈資產(chǎn)(元) | 4.77 | 4.58 | 4.51 |
凈資產(chǎn)收益率(%) | -7.48 | -8.99 | -7.46 |
每股未分配利潤(rùn)(元) | 3.33 | 3.14 | 3.05 |
每股資本公積(元) | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
每股經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流(元) | 0.10 | 0.01 | 0.14 |
凈利潤(rùn)(萬(wàn)元) | 61268.21 | 43246.68 | 18059.69 |
營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元) | 1384538.85 | 886860.86 | 413991.21 |
投資收益(萬(wàn)元) | -3752.65 | -3895.58 | -3124.67 |
財(cái)務(wù)費(fèi)用(萬(wàn)元) | 25499.99 | 13820.60 | 6218.84 |
評(píng)級(jí)日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 最近評(píng)級(jí) | 前次評(píng)級(jí) | 預(yù)測(cè)價(jià) |
---|---|---|---|---|
2024-01-12 | 國(guó)盛證券 | 買(mǎi)入 | 未評(píng)級(jí) | 0.00 |
2023-12-22 | 國(guó)泰君安 | 增持 | 未評(píng)級(jí) | 7.60 |
2023-12-20 | 民生證券 | 推薦 | 未評(píng)級(jí) | 0.00 |
2023-12-04 | 民生證券 | 推薦 | 未評(píng)級(jí) | 0.00 |
2023-07-01 | 長(zhǎng)江證券 | 增持 | 增持 | 0.00 |
評(píng)級(jí)日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 最近評(píng)級(jí) | 前次評(píng)級(jí) |
---|---|---|---|
2024-01-30 | 渤海證券 | 中性 | 未評(píng)級(jí) |
2024-01-30 | 渤海證券 | 中性 | 未評(píng)級(jí) |
2024-01-29 | 海通證券 | 優(yōu)于大市 | 優(yōu)于大市 |
2024-01-28 | 東方證券 | 看好 | 看好 |
2024-01-27 | 東方證券 | 看好 | 看好 |
綜合分值 | 1.00 | 報(bào)告數(shù)目 | 4 |
多盈診股: