異動(dòng)類型 | 證券名稱 | 漲跌幅 |
---|
寧波能源(600982)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
所屬行業(yè):電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) 所屬概念:光伏概念 節(jié)能環(huán)保 太陽能概念 儲(chǔ)能概念 綠色電力 土壤修復(fù) 抽水蓄能 電力改革 國(guó)企改革 滬股通 生物質(zhì)能 工業(yè)氣體 航運(yùn)概念 浙江 |
|
|
||||||||||||||||||
|
賣五(元/手) | - | - |
賣四(元/手) | - | - |
賣三(元/手) | - | - |
賣二(元/手) | - | - |
賣一(元/手) | - | - |
當(dāng)前價(jià)(元) | - | |
買一(元/手) | - | - |
買二(元/手) | - | - |
買三(元/手) | - | - |
買四(元/手) | - | - |
買五(元/手) | - | - |
時(shí)間 | 成交價(jià) | 成交量 | 性質(zhì) |
---|---|---|---|
09:59:23 | 2.73 | 4437手 | 賣盤 |
14:45:41 | 2.78 | 3768手 | 賣盤 |
10:08:27 | 2.71 | 5000手 | 賣盤 |
14:31:42 | 3.01 | 3489手 | 買盤 |
13:20:37 | 3.03 | 4818手 | 賣盤 |
10:16:53 | 3.02 | 3518手 | 賣盤 |
十大股東 | 報(bào)告期 |
股東名稱 | 持股數(shù)量(萬股) | 總股本占比(%) | 增減狀況(萬股) |
---|---|---|---|
寧波開投能源集.. | 28248.47 | 25.28 | 未變 |
寧波開發(fā)投資集.. | 23048.70 | 20.62 | 未變 |
寧波城建投資集.. | 5588.84 | 5.00 | 新進(jìn) 5,588.84 |
瞿柏寅 | 5000.00 | 4.47 | 未變 |
虞芝琴 | 341.97 | 0.31 | +0.83 |
香港中央結(jié)算有.. | 293.16 | 0.26 | 新進(jìn) 293.16 |
潘港波 | 261.63 | 0.23 | -55.00 |
中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股.. | 229.03 | 0.20 | 新進(jìn) 229.03 |
寧波聯(lián)合集團(tuán)股.. | 224.00 | 0.20 | 未變 |
楊曉馴 | 180.00 | 0.16 | 新進(jìn) 180.00 |
指標(biāo)/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
每股收益(元) | 0.3889 | 0.4193 | 0.2948 |
每股凈資產(chǎn)(元) | 3.70 | 3.65 | 3.60 |
凈資產(chǎn)收益率(%) | 10.50 | 11.47 | 8.18 |
每股未分配利潤(rùn)(元) | 1.33 | 1.28 | 1.24 |
每股資本公積(元) | 1.27 | 1.27 | 1.27 |
每股經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流(元) | -0.06 | 0.49 | 0.52 |
凈利潤(rùn)(萬元) | 21735.34 | 12435.84 | 5280.68 |
營(yíng)業(yè)收入(萬元) | 723146.96 | 477556.38 | 195761.70 |
投資收益(萬元) | 27592.40 | 10314.80 | 1656.72 |
財(cái)務(wù)費(fèi)用(萬元) | 10030.96 | 6699.72 | 3300.47 |
評(píng)級(jí)日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 最近評(píng)級(jí) | 前次評(píng)級(jí) | 預(yù)測(cè)價(jià) |
---|
評(píng)級(jí)日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 最近評(píng)級(jí) | 前次評(píng)級(jí) |
---|---|---|---|
2024-01-30 | 國(guó)信證券 | 超配 | 超配 |
2024-01-02 | 國(guó)泰君安 | 增持 | 未評(píng)級(jí) |
2023-12-30 | 方正證券 | 推薦 | 未評(píng)級(jí) |
2023-12-20 | 華泰證券 | 增持 | 增持 |
2023-11-10 | 華泰證券 | 增持 | 增持 |
綜合分值 | 0.00 | 報(bào)告數(shù)目 | 0 |
多盈診股: