異動(dòng)類(lèi)型 | 證券名稱(chēng) | 漲跌幅 |
---|
股票名稱(chēng) | 增減金額 | 漲跌幅 |
---|---|---|
平安銀行 | -27663.94 | -1.49% |
京東方A | -23782.62 | -0.55% |
新潮能源 | -20920.16 | -3.20% |
克來(lái)機(jī)電 | -19643.16 | 10.02% |
東方財(cái)富 | -19615.00 | -1.89% |
萬(wàn)華化學(xué) | -16429.81 | -3.56% |
所屬行業(yè) | 漲跌幅 |
---|---|
國(guó)企改革 | -3.33% |
滬股通 | -3.35% |
煤炭概念 | -2.77% |
融資融券 | -4.09% |
轉(zhuǎn)融券標(biāo)的 | -4.09% |
標(biāo)普道瓊斯中國(guó) | -2.79% |
山西 | -3.48% |
晉控煤業(yè)(601001)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
所屬行業(yè):煤炭開(kāi)采和洗選業(yè) 所屬概念:國(guó)企改革 滬股通 煤炭概念 融資融券 轉(zhuǎn)融券標(biāo)的 標(biāo)普道瓊斯中國(guó) 山西 |
|
|
||||||||||||||||||
|
賣(mài)五(元/手) | - | - |
賣(mài)四(元/手) | - | - |
賣(mài)三(元/手) | - | - |
賣(mài)二(元/手) | - | - |
賣(mài)一(元/手) | - | - |
當(dāng)前價(jià)(元) | - | |
買(mǎi)一(元/手) | - | - |
買(mǎi)二(元/手) | - | - |
買(mǎi)三(元/手) | - | - |
買(mǎi)四(元/手) | - | - |
買(mǎi)五(元/手) | - | - |
時(shí)間 | 成交價(jià) | 成交量 | 性質(zhì) |
---|---|---|---|
14:27:42 | 4.02 | 4522手 | 賣(mài)盤(pán) |
10:15:51 | 4.00 | 3933手 | 賣(mài)盤(pán) |
14:12:12 | 3.94 | 2982手 | 買(mǎi)盤(pán) |
13:57:28 | 3.94 | 2803手 | 賣(mài)盤(pán) |
13:48:23 | 3.91 | 2605手 | 買(mǎi)盤(pán) |
13:48:17 | 3.91 | 3201手 | 買(mǎi)盤(pán) |
十大股東 | 報(bào)告期 |
股東名稱(chēng) | 持股數(shù)量(萬(wàn)股) | 總股本占比(%) | 增減狀況(萬(wàn)股) |
---|---|---|---|
晉能控股煤業(yè)集.. | 96163.25 | 57.46 | 未變 |
香港中央結(jié)算有.. | 3760.93 | 2.25 | -682.56 |
河北港口集團(tuán)有.. | 2659.21 | 1.59 | 未變 |
匯添富基金管理.. | 1856.26 | 1.11 | 新進(jìn) 1,856.26 |
招商銀行股份有.. | 1305.78 | 0.78 | -3,680.92 |
匯添富基金管理.. | 1205.65 | 0.72 | 新進(jìn) 1,205.65 |
中國(guó)工商銀行股.. | 1137.01 | 0.68 | -220.07 |
全國(guó)社?;鹚?. | 1096.04 | 0.65 | 新進(jìn) 1,096.04 |
全國(guó)社?;鹨?. | 959.20 | 0.57 | 新進(jìn) 959.20 |
中國(guó)工商銀行-.. | 681.79 | 0.41 | 新進(jìn) 681.79 |
指標(biāo)/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
每股收益(元) | 1.0908 | 1.2531 | 1.7055 |
每股凈資產(chǎn)(元) | 9.62 | 9.07 | 9.22 |
凈資產(chǎn)收益率(%) | 11.34 | 13.82 | 18.50 |
每股未分配利潤(rùn)(元) | 6.83 | 6.36 | 6.59 |
每股資本公積(元) | 0.12 | 0.12 | 0.09 |
每股經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流(元) | 3.99 | 3.96 | 4.49 |
凈利潤(rùn)(萬(wàn)元) | 470118.50 | 322998.75 | 128797.85 |
營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元) | 1278938.77 | 886644.86 | 412339.16 |
投資收益(萬(wàn)元) | 77617.05 | 55561.08 | 12426.05 |
財(cái)務(wù)費(fèi)用(萬(wàn)元) | 23846.93 | 16815.20 | 7764.70 |
評(píng)級(jí)日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 最近評(píng)級(jí) | 前次評(píng)級(jí) | 預(yù)測(cè)價(jià) |
---|---|---|---|---|
2024-01-25 | 廣發(fā)證券 | 買(mǎi)入 | 未評(píng)級(jí) | 13.51 |
2024-01-23 | 國(guó)海證券 | 買(mǎi)入 | 未評(píng)級(jí) | 0.00 |
2024-01-23 | 廣發(fā)證券 | 買(mǎi)入 | 未評(píng)級(jí) | 13.51 |
2024-01-18 | 國(guó)海證券 | 買(mǎi)入 | 未評(píng)級(jí) | 0.00 |
2023-12-28 | 國(guó)海證券 | 買(mǎi)入 | 未評(píng)級(jí) | 0.00 |
評(píng)級(jí)日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 最近評(píng)級(jí) | 前次評(píng)級(jí) |
---|---|---|---|
2024-01-31 | 上海證券 | 增持 | 增持 |
2024-01-29 | 湘財(cái)證券 | 增持 | 增持 |
2024-01-29 | 東興證券 | 看好 | 看好 |
2024-01-29 | 長(zhǎng)城證券 | 強(qiáng)于大市 | 強(qiáng)于大市 |
2024-01-30 | 國(guó)盛證券 | 增持 | 增持 |
綜合分值 | 1.00 | 報(bào)告數(shù)目 | 10 |
多盈診股: