異動(dòng)類(lèi)型 | 證券名稱(chēng) | 漲跌幅 |
---|
股票名稱(chēng) | 增減金額 | 漲跌幅 |
---|---|---|
平安銀行 | -27663.94 | -1.49% |
京東方A | -23782.62 | -0.55% |
新潮能源 | -20920.16 | -3.20% |
克來(lái)機(jī)電 | -19643.16 | 10.02% |
東方財(cái)富 | -19615.00 | -1.89% |
萬(wàn)華化學(xué) | -16429.81 | -3.56% |
所屬行業(yè) | 漲跌幅 |
---|---|
互聯(lián)網(wǎng)金融 | -3.97% |
國(guó)企改革 | -3.33% |
滬股通 | -3.35% |
期貨概念 | -3.35% |
券商 | -2.82% |
融資融券 | -4.09% |
轉(zhuǎn)融券標(biāo)的 | -4.09% |
北京 | -3.99% |
首創(chuàng)證券(601136)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
所屬行業(yè):資本市場(chǎng)服務(wù) 所屬概念:互聯(lián)網(wǎng)金融 國(guó)企改革 滬股通 期貨概念 券商 融資融券 轉(zhuǎn)融券標(biāo)的 北京 |
|
|
||||||||||||||||||
|
賣(mài)五(元/手) | - | - |
賣(mài)四(元/手) | - | - |
賣(mài)三(元/手) | - | - |
賣(mài)二(元/手) | - | - |
賣(mài)一(元/手) | - | - |
當(dāng)前價(jià)(元) | - | |
買(mǎi)一(元/手) | - | - |
買(mǎi)二(元/手) | - | - |
買(mǎi)三(元/手) | - | - |
買(mǎi)四(元/手) | - | - |
買(mǎi)五(元/手) | - | - |
十大股東 | 報(bào)告期 |
股東名稱(chēng) | 持股數(shù)量(萬(wàn)股) | 總股本占比(%) | 增減狀況(萬(wàn)股) |
---|---|---|---|
北京首都創(chuàng)業(yè)集.. | 155169.00 | 56.77 | 未變 |
北京市基礎(chǔ)設(shè)施.. | 47308.00 | 17.31 | 未變 |
北京能源集團(tuán)有.. | 22708.00 | 8.31 | 未變 |
城市動(dòng)力(北京).. | 15138.00 | 5.54 | 未變 |
北京安鵬興業(yè)投.. | 5677.00 | 2.08 | 未變 |
中國(guó)建設(shè)銀行股.. | 489.69 | 0.18 | -190.73 |
中國(guó)建設(shè)銀行股.. | 340.79 | 0.12 | -163.01 |
九泰基金-廣發(fā).. | 219.99 | 0.08 | 新進(jìn) 219.99 |
中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股.. | 210.82 | 0.08 | +6.03 |
中國(guó)國(guó)際金融股.. | 197.77 | 0.07 | 新進(jìn) 197.77 |
指標(biāo)/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
每股收益(元) | 0.2062 | 0.2144 | 0.2363 |
每股凈資產(chǎn)(元) | 4.42 | 4.36 | 4.50 |
凈資產(chǎn)收益率(%) | 4.66 | 4.92 | 5.25 |
每股未分配利潤(rùn)(元) | 0.44 | 0.37 | 0.52 |
每股資本公積(元) | 2.48 | 2.48 | 2.48 |
每股經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流(元) | -0.30 | -0.40 | 0.37 |
凈利潤(rùn)(萬(wàn)元) | 44934.60 | 24221.81 | 8333.90 |
營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元) | 119431.62 | 75839.83 | 30818.17 |
投資收益(萬(wàn)元) | 66720.94 | 48839.70 | 25137.42 |
財(cái)務(wù)費(fèi)用(萬(wàn)元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
評(píng)級(jí)日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 最近評(píng)級(jí) | 前次評(píng)級(jí) | 預(yù)測(cè)價(jià) |
---|---|---|---|---|
2023-11-05 | 太平洋證 | 增持 | 增持 | 0.00 |
2023-08-31 | 太平洋證 | 增持 | 增持 | 0.00 |
2023-05-25 | 太平洋證 | 增持 | 增持 | 0.00 |
2023-04-26 | 太平洋證 | 增持 | 未評(píng)級(jí) | 0.00 |
評(píng)級(jí)日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 最近評(píng)級(jí) | 前次評(píng)級(jí) |
---|---|---|---|
2024-01-31 | 申萬(wàn)宏源 | 看好 | 未評(píng)級(jí) |
2024-01-31 | 華創(chuàng)證券 | 推薦 | 推薦 |
2024-01-30 | 國(guó)泰君安 | 增持 | 增持 |
2024-01-30 | 長(zhǎng)江證券 | 看好 | 看好 |
2024-01-29 | 湘財(cái)證券 | 增持 | 增持 |
綜合分值 | 0.00 | 報(bào)告數(shù)目 | 0 |
多盈診股: