異動類型 | 證券名稱 | 漲跌幅 |
---|
所屬行業(yè) | 漲跌幅 |
---|---|
華為概念 | -4.73% |
自主可控 | -3.02% |
車聯(lián)網(wǎng) | -4.46% |
物聯(lián)網(wǎng) | -4.56% |
工業(yè)互聯(lián)網(wǎng) | -4.22% |
蘋果概念 | -5.1% |
人工智能 | -4.78% |
富士康概念 | -5.22% |
ChatGPT | -4.35% |
MR頭顯 | -4.81% |
英偉達(dá)概念 | -4.43% |
算力租賃 | -4.33% |
5G概念 | -4.88% |
大數(shù)據(jù) | -4.58% |
機(jī)器人概念 | -4.51% |
新能源車 | -4.74% |
云計(jì)算 | -4.51% |
服務(wù)器 | -4.23% |
智慧城市 | -4.83% |
工業(yè)自動化 | -4.56% |
滬股通 | -3.35% |
深圳特區(qū) | -4.2% |
手機(jī)產(chǎn)業(yè) | -4.71% |
消費(fèi)電子代工 | -4.09% |
融資融券 | -4.09% |
轉(zhuǎn)融券標(biāo)的 | -4.09% |
MSCI概念 | -2.36% |
納入富時羅素 | -3.02% |
標(biāo)普道瓊斯中國 | -2.79% |
行業(yè)龍頭 | -1.87% |
廣東 | -4.44% |
工業(yè)富聯(lián)(601138)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
所屬行業(yè):計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) 所屬概念:華為概念 自主可控 車聯(lián)網(wǎng) 物聯(lián)網(wǎng) 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng) 蘋果概念 人工智能 富士康概念 ChatGPT MR頭顯 英偉達(dá)概念 算力租賃 5G概念 大數(shù)據(jù) 機(jī)器人概念 新能源車 云計(jì)算 服務(wù)器 智慧城市 工業(yè)自動化 滬股通 深圳特區(qū) 手機(jī)產(chǎn)業(yè) 消費(fèi)電子代工 融資融券 轉(zhuǎn)融券標(biāo)的 MSCI概念 納入富時羅素 標(biāo)普道瓊斯中國 行業(yè)龍頭 廣東 |
|
|
||||||||||||||||||
|
賣五(元/手) | - | - |
賣四(元/手) | - | - |
賣三(元/手) | - | - |
賣二(元/手) | - | - |
賣一(元/手) | - | - |
當(dāng)前價(元) | - | |
買一(元/手) | - | - |
買二(元/手) | - | - |
買三(元/手) | - | - |
買四(元/手) | - | - |
買五(元/手) | - | - |
時間 | 成交價 | 成交量 | 性質(zhì) |
---|---|---|---|
15:00:06 | 17.16 | 7401手 | 賣盤 |
14:55:47 | 17.14 | 985手 | 賣盤 |
14:54:04 | 17.15 | 1567手 | 賣盤 |
14:53:21 | 17.15 | 656手 | 賣盤 |
14:52:29 | 17.15 | 1145手 | 買盤 |
14:52:24 | 17.15 | 641手 | 買盤 |
十大股東 | 報告期 |
股東名稱 | 持股數(shù)量(萬股) | 總股本占比(%) | 增減狀況(萬股) |
---|---|---|---|
China Galaxy E.. | 729311.56 | 36.71 | 未變 |
富泰華工業(yè)(深.. | 436468.01 | 21.97 | 未變 |
Ambit Microsys.. | 190225.50 | 9.58 | 未變 |
富士康科技集團(tuán).. | 163588.72 | 8.23 | 未變 |
香港中央結(jié)算有.. | 65816.15 | 3.31 | +13,318.82 |
鴻富錦精密電子.. | 59786.11 | 3.01 | 未變 |
Argyle Holding.. | 32710.47 | 1.65 | 未變 |
Joy Even Holdi.. | 24759.06 | 1.25 | 未變 |
深超光電(深圳).. | 16728.88 | 0.84 | 未變 |
Rich Pacific H.. | 15535.57 | 0.78 | 未變 |
指標(biāo)/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
每股收益(元) | 1.0954 | 1.0250 | 1.0042 |
每股凈資產(chǎn)(元) | 6.69 | 6.37 | 6.65 |
凈資產(chǎn)收益率(%) | 16.39 | 16.09 | 15.09 |
每股未分配利潤(元) | 4.05 | 3.73 | 4.08 |
每股資本公積(元) | 1.46 | 1.45 | 1.44 |
每股經(jīng)營現(xiàn)金流(元) | 2.49 | 2.38 | 1.73 |
凈利潤(萬元) | 1180715.20 | 688119.30 | 325465.70 |
營業(yè)收入(萬元) | 36108410.60 | 22526037.80 | 10506247.10 |
投資收益(萬元) | 4847.20 | 653.60 | -643.10 |
財務(wù)費(fèi)用(萬元) | -114619.90 | -54056.40 | -20268.90 |
評級日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 最近評級 | 前次評級 | 預(yù)測價 |
---|---|---|---|---|
2024-01-18 | 中金公司 | 跑贏行業(yè) | 跑贏行業(yè) | 18.96 |
2024-01-17 | 中金公司 | 跑贏行業(yè) | 跑贏行業(yè) | 18.96 |
2024-01-14 | 東方證券 | 買入 | 未評級 | 0.00 |
2023-12-27 | 中金公司 | 跑贏行業(yè) | 跑贏行業(yè) | 18.96 |
2023-12-07 | 國信證券 | 買入 | 未評級 | 0.00 |
評級日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 最近評級 | 前次評級 |
---|---|---|---|
2024-01-31 | 華泰證券 | 增持 | 增持 |
2024-01-26 | 長城證券 | 強(qiáng)于大市 | 強(qiáng)于大市 |
2024-01-31 | 廣發(fā)證券 | 買入 | 買入 |
2024-01-31 | 華西證券 | 推薦 | 未評級 |
2024-01-31 | 天風(fēng)證券 | 強(qiáng)于大市 | 強(qiáng)于大市 |
綜合分值 | 1.00 | 報告數(shù)目 | 5 |
多盈診股: