異動類型 | 證券名稱 | 漲跌幅 |
---|
中國太保(601601)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
所屬行業(yè):保險業(yè) 所屬概念:螞蟻金服概念 滬股通 滬倫通 長三角一體化 養(yǎng)老概念 證金持股 保險概念 AH股 融資融券 中字頭 轉(zhuǎn)融券標(biāo)的 MSCI概念 上證50 納入富時羅素 GDR 標(biāo)普道瓊斯中國 中特估 順周期 上海 |
|
|
||||||||||||||||||
|
賣五(元/手) | - | - |
賣四(元/手) | - | - |
賣三(元/手) | - | - |
賣二(元/手) | - | - |
賣一(元/手) | - | - |
當(dāng)前價(元) | - | |
買一(元/手) | - | - |
買二(元/手) | - | - |
買三(元/手) | - | - |
買四(元/手) | - | - |
買五(元/手) | - | - |
時間 | 成交價 | 成交量 | 性質(zhì) |
---|---|---|---|
15:00:06 | 33.49 | 4881手 | 賣盤 |
14:56:35 | 33.47 | 933手 | 賣盤 |
14:56:32 | 33.48 | 359手 | 賣盤 |
14:56:03 | 33.48 | 1539手 | 賣盤 |
14:55:51 | 33.49 | 532手 | 買盤 |
14:55:38 | 33.48 | 379手 | 買盤 |
十大股東 | 報告期 |
股東名稱 | 持股數(shù)量(萬股) | 總股本占比(%) | 增減狀況(萬股) |
---|---|---|---|
香港中央結(jié)算(.. | 277256.11 | 28.82 | +0.65 |
申能(集團)有限.. | 135212.90 | 14.05 | 未變 |
華寶投資有限公司 | 128427.78 | 13.35 | 未變 |
上海國有資產(chǎn)經(jīng).. | 60993.00 | 6.34 | 未變 |
上海海煙投資管.. | 46882.81 | 4.87 | 未變 |
中國證券金融股.. | 27108.98 | 2.82 | 未變 |
香港中央結(jié)算有.. | 26823.99 | 2.79 | -6,424.90 |
上海國際集團有.. | 16000.00 | 1.66 | 未變 |
云南合和(集團).. | 9186.84 | 0.95 | 未變 |
上海久事(集團).. | 9042.79 | 0.94 | 新進 9,042.79 |
指標(biāo)/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
每股收益(元) | 1.7818 | 2.3770 | 2.8179 |
每股凈資產(chǎn)(元) | 24.79 | 25.26 | 25.82 |
凈資產(chǎn)收益率(%) | 7.19 | 9.41 | 10.91 |
每股未分配利潤(元) | 12.48 | 11.98 | 12.28 |
每股資本公積(元) | 8.28 | 8.28 | 8.28 |
每股經(jīng)營現(xiàn)金流(元) | 15.42 | 15.00 | 15.02 |
凈利潤(萬元) | 3127500.00 | 2051600.00 | 933400.00 |
營業(yè)收入(萬元) | 25349400.00 | 16485700.00 | 7905800.00 |
投資收益(萬元) | 5908200.00 | 3849400.00 | 1737100.00 |
財務(wù)費用(萬元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
評級日期 | 研究機構(gòu) | 最近評級 | 前次評級 | 預(yù)測價 |
---|---|---|---|---|
2024-01-31 | 東莞證券 | 買入 | 買入 | 0.00 |
2024-01-17 | 國泰君安 | 增持 | 未評級 | 0.00 |
2024-01-30 | 國泰君安 | 增持 | 未評級 | 0.00 |
2024-01-17 | 國泰君安 | 增持 | 未評級 | 0.00 |
2024-01-17 | 國泰君安 | 增持 | 未評級 | 0.00 |
評級日期 | 研究機構(gòu) | 最近評級 | 前次評級 |
---|---|---|---|
2024-01-31 | 東莞證券 | 超配 | 超配 |
2024-01-17 | 國泰君安 | 增持 | 未評級 |
2024-01-17 | 國泰君安 | 增持 | 未評級 |
2024-01-17 | 國泰君安 | 增持 | 增持 |
2024-01-30 | 國泰君安 | 增持 | 增持 |
綜合分值 | 1.17 | 報告數(shù)目 | 52 |
多盈診股: