異動類型 | 證券名稱 | 漲跌幅 |
---|
紫金礦業(yè)(601899)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
所屬行業(yè):有色金屬礦采選業(yè) 所屬概念:人民幣貶值受益 一帶一路 國企改革 滬股通 稀缺資源 銅概念 黃金概念 鈷概念 有色金屬概念 鹽湖提鋰 鉛鋅概念 鐵礦石概念 小金屬概念 證金持股 AH股 融資融券 轉(zhuǎn)融券標的 MSCI概念 上證50 納入富時羅素 標普道瓊斯中國 行業(yè)龍頭 中特估 福建 |
|
|
||||||||||||||||||
|
賣五(元/手) | - | - |
賣四(元/手) | - | - |
賣三(元/手) | - | - |
賣二(元/手) | - | - |
賣一(元/手) | - | - |
當前價(元) | - | |
買一(元/手) | - | - |
買二(元/手) | - | - |
買三(元/手) | - | - |
買四(元/手) | - | - |
買五(元/手) | - | - |
時間 | 成交價 | 成交量 | 性質(zhì) |
---|---|---|---|
15:00:00 | 4.35 | 19022手 | 賣盤 |
14:56:38 | 4.35 | 3150手 | 買盤 |
14:55:45 | 4.35 | 3431手 | 買盤 |
14:55:33 | 4.35 | 10604手 | 賣盤 |
14:55:24 | 4.36 | 10168手 | 買盤 |
14:55:06 | 4.35 | 3389手 | 賣盤 |
十大股東 | 報告期 |
股東名稱 | 持股數(shù)量(萬股) | 總股本占比(%) | 增減狀況(萬股) |
---|---|---|---|
閩西興杭國有資.. | 608351.77 | 23.11 | 未變 |
香港中央結(jié)算(.. | 572223.89 | 21.74 | +17.30 |
香港中央結(jié)算有.. | 164703.36 | 6.26 | -7,791.88 |
中國證券金融股.. | 69119.08 | 2.63 | 未變 |
上海高毅資產(chǎn)管.. | 41077.75 | 1.56 | -899.99 |
中國對外經(jīng)濟貿(mào).. | 29805.66 | 1.13 | -600.00 |
高盛國際-自有.. | 26106.43 | 0.99 | +8,654.95 |
中國工商銀行-.. | 15781.30 | 0.60 | 新進 15,781.30 |
阿布達比投資局 | 15271.28 | 0.58 | +299.83 |
HHLR管理有限公.. | 14280.95 | 0.54 | 未變 |
指標/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
每股收益(元) | 0.7422 | 0.6729 | 0.7353 |
每股凈資產(chǎn)(元) | 3.92 | 3.76 | 3.64 |
凈資產(chǎn)收益率(%) | 18.92 | 17.90 | 20.21 |
每股未分配利潤(元) | 2.49 | 2.27 | 2.29 |
每股資本公積(元) | 0.97 | 0.97 | 0.97 |
每股經(jīng)營現(xiàn)金流(元) | 1.23 | 1.11 | 1.10 |
凈利潤(萬元) | 2068790.87 | 1543042.68 | 741526.53 |
營業(yè)收入(萬元) | 20419114.47 | 13245752.81 | 6477074.55 |
投資收益(萬元) | 311774.01 | 213139.90 | 72703.49 |
財務(wù)費用(萬元) | 89229.92 | 51785.50 | 33846.88 |
評級日期 | 研究機構(gòu) | 最近評級 | 前次評級 | 預(yù)測價 |
---|---|---|---|---|
2024-01-29 | 華福證券 | 買入 | 買入 | 14.52 |
2024-01-31 | 東莞證券 | 買入 | 買入 | 0.00 |
2024-01-30 | 光大證券 | 增持 | 增持 | 0.00 |
2024-01-30 | 國信證券 | 買入 | 買入 | 0.00 |
2024-01-25 | 光大證券 | 增持 | 未評級 | 0.00 |
評級日期 | 研究機構(gòu) | 最近評級 | 前次評級 |
---|---|---|---|
2018-02-12 | 華泰證券 | 中性 | 中性 |
2017-08-31 | 華泰證券 | 中性 | 中性 |
2017-08-23 | 華泰證券 | 中性 | 中性 |
2016-07-15 | 華泰證券 | 中性 | 中性 |
2016-02-19 | 招商證券 | 推薦 | 推薦 |
綜合分值 | 1.20 | 報告數(shù)目 | 20 |
多盈診股: