異動(dòng)類型 | 證券名稱 | 漲跌幅 |
---|
股票名稱 | 增減金額 | 漲跌幅 |
---|---|---|
平安銀行 | -27663.94 | -1.49% |
京東方A | -23782.62 | -0.55% |
新潮能源 | -20920.16 | -3.20% |
克來(lái)機(jī)電 | -19643.16 | 10.02% |
東方財(cái)富 | -19615.00 | -1.89% |
萬(wàn)華化學(xué) | -16429.81 | -3.56% |
所屬行業(yè) | 漲跌幅 |
---|---|
在線教育 | -3.46% |
數(shù)據(jù)確權(quán) | -4.63% |
參股券商 | -2.88% |
參股保險(xiǎn) | -3.6% |
文化傳媒概念 | -3.35% |
動(dòng)漫概念 | -3.15% |
知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù) | -3.91% |
國(guó)企改革 | -3.33% |
振興東北 | -3.66% |
融資融券 | -4.09% |
轉(zhuǎn)融券標(biāo)的 | -4.09% |
業(yè)績(jī)反轉(zhuǎn) | -4.28% |
遼寧 | -4.27% |
出版?zhèn)髅?601999)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
所屬行業(yè):新聞和出版業(yè) 所屬概念:在線教育 數(shù)據(jù)確權(quán) 參股券商 參股保險(xiǎn) 文化傳媒概念 動(dòng)漫概念 知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù) 國(guó)企改革 振興東北 融資融券 轉(zhuǎn)融券標(biāo)的 業(yè)績(jī)反轉(zhuǎn) 遼寧 |
|
|
||||||||||||||||||
|
賣五(元/手) | - | - |
賣四(元/手) | - | - |
賣三(元/手) | - | - |
賣二(元/手) | - | - |
賣一(元/手) | - | - |
當(dāng)前價(jià)(元) | - | |
買一(元/手) | - | - |
買二(元/手) | - | - |
買三(元/手) | - | - |
買四(元/手) | - | - |
買五(元/手) | - | - |
時(shí)間 | 成交價(jià) | 成交量 | 性質(zhì) |
---|---|---|---|
15:00:06 | 8.11 | 2877手 | 賣盤(pán) |
10:14:41 | 8.01 | 1338手 | 賣盤(pán) |
15:00:02 | 8.09 | 4084手 | 賣盤(pán) |
14:50:18 | 8.06 | 1499手 | 買盤(pán) |
10:23:38 | 8.03 | 1382手 | 買盤(pán) |
15:00:05 | 7.90 | 1451手 | 賣盤(pán) |
十大股東 | 報(bào)告期 |
股東名稱 | 持股數(shù)量(萬(wàn)股) | 總股本占比(%) | 增減狀況(萬(wàn)股) |
---|---|---|---|
遼寧出版集團(tuán)有.. | 37200.00 | 67.52 | 未變 |
翁史偉 | 368.65 | 0.67 | 未變 |
中信證券股份有.. | 319.90 | 0.58 | +8.46 |
中國(guó)工商銀行股.. | 303.39 | 0.55 | +152.46 |
安偉 | 266.00 | 0.48 | +4.00 |
李力華 | 230.30 | 0.42 | -2.49 |
中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀.. | 224.62 | 0.41 | 新進(jìn) 224.62 |
陳曉寶 | 200.30 | 0.36 | +32.98 |
裴占紅 | 200.00 | 0.36 | 新進(jìn) 200.00 |
東莞衡泰科技集.. | 190.29 | 0.35 | 新進(jìn) 190.29 |
指標(biāo)/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
每股收益(元) | 0.1873 | 0.1687 | 0.1442 |
每股凈資產(chǎn)(元) | 4.51 | 4.42 | 4.43 |
凈資產(chǎn)收益率(%) | 4.15 | 3.81 | 3.25 |
每股未分配利潤(rùn)(元) | 2.15 | 2.06 | 2.07 |
每股資本公積(元) | 0.95 | 0.95 | 0.95 |
每股經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流(元) | 0.40 | 0.23 | 0.22 |
凈利潤(rùn)(萬(wàn)元) | 3366.30 | -556.53 | -887.25 |
營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元) | 186429.31 | 102753.02 | 56517.75 |
投資收益(萬(wàn)元) | 664.87 | 625.75 | 21.10 |
財(cái)務(wù)費(fèi)用(萬(wàn)元) | -1163.04 | -689.07 | -377.71 |
評(píng)級(jí)日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 最近評(píng)級(jí) | 前次評(píng)級(jí) | 預(yù)測(cè)價(jià) |
---|
評(píng)級(jí)日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 最近評(píng)級(jí) | 前次評(píng)級(jí) |
---|---|---|---|
2023-11-07 | 天風(fēng)證券 | 強(qiáng)于大市 | 未評(píng)級(jí) |
2023-10-19 | 中信建投 | 強(qiáng)于大市 | 強(qiáng)于大市 |
2023-05-05 | 長(zhǎng)城證券 | 強(qiáng)于大市 | 未評(píng)級(jí) |
2023-05-08 | 東吳證券 | 增持 | 增持 |
2023-04-24 | 申萬(wàn)宏源 | 看好 | 未評(píng)級(jí) |
綜合分值 | 0.00 | 報(bào)告數(shù)目 | 0 |
多盈診股: