異動(dòng)類(lèi)型 | 證券名稱(chēng) | 漲跌幅 |
---|
股票名稱(chēng) | 增減金額 | 漲跌幅 |
---|---|---|
平安銀行 | -27663.94 | -1.49% |
京東方A | -23782.62 | -0.55% |
新潮能源 | -20920.16 | -3.20% |
克來(lái)機(jī)電 | -19643.16 | 10.02% |
東方財(cái)富 | -19615.00 | -1.89% |
萬(wàn)華化學(xué) | -16429.81 | -3.56% |
所屬行業(yè) | 漲跌幅 |
---|---|
比亞迪概念 | -4.99% |
燃料電池概念 | -4.54% |
新能源車(chē) | -4.74% |
汽車(chē)零部件概念 | -5.19% |
尾氣治理 | -4.96% |
儲(chǔ)能概念 | -4.5% |
國(guó)企改革 | -3.33% |
滬股通 | -3.35% |
氫能源 | -4.35% |
專(zhuān)精特新 | -5.33% |
標(biāo)普道瓊斯中國(guó) | -2.79% |
江蘇 | -4.97% |
亞普股份(603013)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
所屬行業(yè):汽車(chē)制造業(yè) 所屬概念:比亞迪概念 燃料電池概念 新能源車(chē) 汽車(chē)零部件概念 尾氣治理 儲(chǔ)能概念 國(guó)企改革 滬股通 氫能源 專(zhuān)精特新 標(biāo)普道瓊斯中國(guó) 江蘇 |
|
|
||||||||||||||||||
|
賣(mài)五(元/手) | - | - |
賣(mài)四(元/手) | - | - |
賣(mài)三(元/手) | - | - |
賣(mài)二(元/手) | - | - |
賣(mài)一(元/手) | - | - |
當(dāng)前價(jià)(元) | - | |
買(mǎi)一(元/手) | - | - |
買(mǎi)二(元/手) | - | - |
買(mǎi)三(元/手) | - | - |
買(mǎi)四(元/手) | - | - |
買(mǎi)五(元/手) | - | - |
時(shí)間 | 成交價(jià) | 成交量 | 性質(zhì) |
---|---|---|---|
14:35:11 | 14.35 | 1243手 | 買(mǎi)盤(pán) |
14:33:33 | 14.28 | 975手 | 買(mǎi)盤(pán) |
14:33:13 | 14.13 | 1579手 | 買(mǎi)盤(pán) |
09:56:27 | 13.18 | 762手 | 賣(mài)盤(pán) |
11:06:26 | 13.09 | 1517手 | 買(mǎi)盤(pán) |
09:30:13 | 11.67 | 1077手 | 買(mǎi)盤(pán) |
十大股東 | 報(bào)告期 |
股東名稱(chēng) | 持股數(shù)量(萬(wàn)股) | 總股本占比(%) | 增減狀況(萬(wàn)股) |
---|---|---|---|
國(guó)投高科技投資.. | 25245.00 | 49.25 | 未變 |
華域汽車(chē)系統(tǒng)股.. | 15255.00 | 29.76 | 未變 |
香港中央結(jié)算有.. | 403.30 | 0.79 | +163.49 |
中國(guó)銀行股份有.. | 188.27 | 0.37 | +27.97 |
中國(guó)建設(shè)銀行股.. | 139.77 | 0.27 | -72.09 |
中國(guó)工商銀行股.. | 126.94 | 0.25 | -65.84 |
招商銀行股份有.. | 114.24 | 0.22 | 新進(jìn) 114.24 |
中國(guó)光大銀行股.. | 110.49 | 0.22 | -89.50 |
中國(guó)光大銀行股.. | 104.93 | 0.20 | 新進(jìn) 104.93 |
MORGAN STANLEY.. | 78.89 | 0.15 | 新進(jìn) 78.89 |
指標(biāo)/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
每股收益(元) | 1.0083 | 1.0137 | 0.9714 |
每股凈資產(chǎn)(元) | 7.72 | 7.51 | 7.62 |
凈資產(chǎn)收益率(%) | 13.06 | 13.50 | 12.75 |
每股未分配利潤(rùn)(元) | 4.61 | 4.31 | 4.56 |
每股資本公積(元) | 1.52 | 1.52 | 1.52 |
每股經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流(元) | 1.77 | 1.45 | 0.97 |
凈利潤(rùn)(萬(wàn)元) | 41773.12 | 25033.18 | 13847.88 |
營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元) | 605980.30 | 382947.27 | 201351.70 |
投資收益(萬(wàn)元) | 640.71 | 331.71 | 214.40 |
財(cái)務(wù)費(fèi)用(萬(wàn)元) | -760.48 | -580.62 | 100.82 |
評(píng)級(jí)日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 最近評(píng)級(jí) | 前次評(píng)級(jí) | 預(yù)測(cè)價(jià) |
---|
評(píng)級(jí)日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 最近評(píng)級(jí) | 前次評(píng)級(jí) |
---|---|---|---|
2024-01-29 | 甬興證券 | 增持 | 增持 |
2024-01-25 | 東北證券 | 優(yōu)于大勢(shì) | 優(yōu)于大勢(shì) |
2024-01-31 | 東方證券 | 中性 | 中性 |
2024-01-30 | 上海證券 | 增持 | 增持 |
2024-01-30 | 申萬(wàn)宏源 | 看好 | 未評(píng)級(jí) |
綜合分值 | 0.00 | 報(bào)告數(shù)目 | 0 |
多盈診股: