異動類型 | 證券名稱 | 漲跌幅 |
---|
科沃斯(603486)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
所屬行業(yè):電氣機械和器材制造業(yè) 所屬概念:自主可控 人工智能 機器人概念 智能家居 滬股通 家用電器概念 融資融券 轉(zhuǎn)融券標的 MSCI概念 含可轉(zhuǎn)債 茅指數(shù) 納入富時羅素 標普道瓊斯中國 股權激勵 行業(yè)龍頭 順周期 江蘇 |
|
|
||||||||||||||||||
|
賣五(元/手) | - | - |
賣四(元/手) | - | - |
賣三(元/手) | - | - |
賣二(元/手) | - | - |
賣一(元/手) | - | - |
當前價(元) | - | |
買一(元/手) | - | - |
買二(元/手) | - | - |
買三(元/手) | - | - |
買四(元/手) | - | - |
買五(元/手) | - | - |
時間 | 成交價 | 成交量 | 性質(zhì) |
---|---|---|---|
15:00:08 | 24.45 | 650手 | 賣盤 |
14:29:00 | 24.00 | 1298手 | 賣盤 |
14:26:39 | 24.30 | 542手 | 賣盤 |
14:21:21 | 24.50 | 720手 | 買盤 |
13:10:10 | 23.80 | 443手 | 買盤 |
13:10:00 | 23.73 | 606手 | 買盤 |
十大股東 | 報告期 |
股東名稱 | 持股數(shù)量(萬股) | 總股本占比(%) | 增減狀況(萬股) |
---|---|---|---|
蘇州創(chuàng)領智慧投.. | 23919.82 | 41.47 | 未變 |
EVER GROUP COR.. | 7048.00 | 12.22 | 未變 |
蘇州創(chuàng)袖投資中.. | 5964.58 | 10.34 | 未變 |
香港中央結(jié)算有.. | 1496.20 | 2.59 | -44.99 |
蘇創(chuàng)智慧(上海).. | 1365.60 | 2.37 | 未變 |
SKY SURE LIMITED | 1260.00 | 2.18 | 未變 |
交通銀行股份有.. | 779.68 | 1.35 | -20.00 |
易方達基金-中.. | 402.86 | 0.70 | 未變 |
上??曝冠A企業(yè).. | 383.04 | 0.66 | 未變 |
全國社?;鹨?. | 336.52 | 0.58 | +3.33 |
指標/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
每股收益(元) | 2.0454 | 2.4562 | 2.7969 |
每股凈資產(chǎn)(元) | 11.35 | 11.57 | 11.59 |
凈資產(chǎn)收益率(%) | 17.70 | 20.87 | 23.72 |
每股未分配利潤(元) | 7.43 | 7.45 | 7.90 |
每股資本公積(元) | 3.04 | 2.88 | 2.89 |
每股經(jīng)營現(xiàn)金流(元) | 3.06 | 2.96 | 2.67 |
凈利潤(萬元) | 112441.09 | 87837.63 | 42450.77 |
營業(yè)收入(萬元) | 1012458.44 | 682243.48 | 320123.47 |
投資收益(萬元) | -463.34 | 1515.55 | 924.40 |
財務費用(萬元) | -12578.84 | -5438.36 | 1732.00 |
評級日期 | 研究機構 | 最近評級 | 前次評級 | 預測價 |
---|---|---|---|---|
2024-01-31 | 廣發(fā)證券 | 增持 | 增持 | 45.00 |
2024-01-30 | 國投證券 | 增持-A | 增持-A | 37.49 |
2024-01-26 | 申萬宏源 | 買入 | 未評級 | 0.00 |
2024-01-15 | 國盛證券 | 增持 | 未評級 | 0.00 |
2024-01-12 | 東方證券 | 買入 | 未評級 | 0.00 |
評級日期 | 研究機構 | 最近評級 | 前次評級 |
---|---|---|---|
2024-01-31 | 長城證券 | 中性 | 強于大市 |
2024-01-31 | 國信證券 | 超配 | 超配 |
2024-01-31 | 天風證券 | 強于大市 | 強于大市 |
2024-01-29 | 華西證券 | 推薦 | 未評級 |
2024-01-30 | 招商證券 | 推薦 | 推薦 |
綜合分值 | 1.11 | 報告數(shù)目 | 19 |
多盈診股: