異動(dòng)類型 | 證券名稱 | 漲跌幅 |
---|
股票名稱 | 增減金額 | 漲跌幅 |
---|---|---|
平安銀行 | -27663.94 | -1.49% |
京東方A | -23782.62 | -0.55% |
新潮能源 | -20920.16 | -3.20% |
克來(lái)機(jī)電 | -19643.16 | 10.02% |
東方財(cái)富 | -19615.00 | -1.89% |
萬(wàn)華化學(xué) | -16429.81 | -3.56% |
開開B股(900943)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
所屬行業(yè):零售業(yè) 所屬概念: |
|
|
||||||||||||||||||
|
十大股東 | 報(bào)告期 |
股東名稱 | 持股數(shù)量(萬(wàn)股) | 總股本占比(%) | 增減狀況(萬(wàn)股) |
---|---|---|---|
上海開開(集團(tuán)).. | 6440.98 | 26.51 | 未變 |
上海靜安國(guó)有資.. | 600.00 | 2.47 | 未變 |
上海金興貿(mào)易公司 | 300.00 | 1.23 | 未變 |
高盛公司有限責(zé).. | 133.41 | 0.55 | 新進(jìn) 133.41 |
華泰證券股份有.. | 113.72 | 0.47 | 新進(jìn) 113.72 |
中信證券股份有.. | 90.61 | 0.37 | 新進(jìn) 90.61 |
光大證券股份有.. | 89.63 | 0.37 | 新進(jìn) 89.63 |
上海九百(集團(tuán)).. | 88.00 | 0.36 | 未變 |
BOCI SECURITIE.. | 86.27 | 0.36 | 未變 |
國(guó)泰君安證券股.. | 78.60 | 0.32 | 新進(jìn) 78.60 |
指標(biāo)/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
每股收益(元) | 0.1084 | 0.1150 | 0.1700 |
每股凈資產(chǎn)(元) | 2.37 | 2.36 | 2.38 |
凈資產(chǎn)收益率(%) | 4.57 | 4.87 | 7.14 |
每股未分配利潤(rùn)(元) | 1.08 | 1.06 | 1.08 |
每股資本公積(元) | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
每股經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流(元) | 0.76 | 0.55 | 0.30 |
凈利潤(rùn)(萬(wàn)元) | 3490.73 | 2890.29 | 732.04 |
營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元) | 69644.89 | 53677.24 | 17900.25 |
投資收益(萬(wàn)元) | 17.21 | 7.12 | 59.27 |
財(cái)務(wù)費(fèi)用(萬(wàn)元) | 78.95 | -1273.02 | 144.27 |
評(píng)級(jí)日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 最近評(píng)級(jí) | 前次評(píng)級(jí) | 預(yù)測(cè)價(jià) |
---|
評(píng)級(jí)日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 最近評(píng)級(jí) | 前次評(píng)級(jí) |
---|---|---|---|
2024-01-12 | 國(guó)投證券 | 領(lǐng)先大市-A | 未評(píng)級(jí) |
2023-12-19 | 東興證券 | 看好 | 看好 |
2023-12-14 | 東興證券 | 看好 | 看好 |
2023-12-10 | 東吳證券 | 增持 | 增持 |
2023-12-08 | 東興證券 | 看好 | 看好 |
綜合分值 | 0.00 | 報(bào)告數(shù)目 | 0 |
多盈診股: