異動(dòng)類型 | 證券名稱 | 漲跌幅 |
---|
所屬行業(yè) | 漲跌幅 |
---|---|
物聯(lián)網(wǎng) | -4.56% |
冷鏈物流 | -3.59% |
重卡 | -3.29% |
參股券商 | -2.88% |
核酸采樣亭 | -4.63% |
風(fēng)電概念 | -3.95% |
裝配式建筑 | -4.71% |
一帶一路 | -3.66% |
中非合作 | -2.34% |
海工裝備 | -3.44% |
深股通 | -3.85% |
可燃冰 | -3.57% |
氫能源 | -4.35% |
雄安新區(qū) | -4.34% |
深圳特區(qū) | -4.2% |
天然氣 | -3.81% |
油氣設(shè)備服務(wù) | -4.36% |
粵港澳自貿(mào)區(qū) | -3% |
航運(yùn)概念 | -2.69% |
AH股 | -1.76% |
高送轉(zhuǎn) | -4.94% |
融資融券 | -4.09% |
轉(zhuǎn)融券標(biāo)的 | -4.09% |
分拆上市預(yù)期 | -3.36% |
納入富時(shí)羅素 | -3.02% |
標(biāo)普道瓊斯中國 | -2.79% |
大央企重組 | -0.95% |
破凈股 | -3.01% |
參股基金 | -2.18% |
行業(yè)龍頭 | -1.87% |
廣東 | -4.44% |
中集集團(tuán)(000039)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
所屬行業(yè):金屬制品業(yè) 所屬概念:物聯(lián)網(wǎng) 冷鏈物流 重卡 參股券商 核酸采樣亭 風(fēng)電概念 裝配式建筑 一帶一路 中非合作 海工裝備 深股通 可燃冰 氫能源 雄安新區(qū) 深圳特區(qū) 天然氣 油氣設(shè)備服務(wù) 粵港澳自貿(mào)區(qū) 航運(yùn)概念 AH股 高送轉(zhuǎn) 融資融券 轉(zhuǎn)融券標(biāo)的 分拆上市預(yù)期 納入富時(shí)羅素 標(biāo)普道瓊斯中國 大央企重組 破凈股 參股基金 行業(yè)龍頭 廣東 |
|
|
||||||||||||||||||
|
賣五(元/手) | - | - |
賣四(元/手) | - | - |
賣三(元/手) | - | - |
賣二(元/手) | - | - |
賣一(元/手) | - | - |
當(dāng)前價(jià)(元) | - | |
買一(元/手) | - | - |
買二(元/手) | - | - |
買三(元/手) | - | - |
買四(元/手) | - | - |
買五(元/手) | - | - |
時(shí)間 | 成交價(jià) | 成交量 | 性質(zhì) |
---|---|---|---|
15:00:03 | 8.48 | 1326手 | 賣盤 |
14:42:42 | 8.49 | 2403手 | 賣盤 |
14:33:00 | 8.50 | 2630手 | 買盤 |
13:10:15 | 8.46 | 1585手 | 買盤 |
11:12:48 | 8.42 | 1651手 | 賣盤 |
11:07:48 | 8.46 | 1718手 | 買盤 |
十大股東 | 報(bào)告期 |
股東名稱 | 持股數(shù)量(萬股) | 總股本占比(%) | 增減狀況(萬股) |
---|---|---|---|
香港中央結(jié)算 | 313114.47 | 58.06 | -3,670.27 |
深圳市資本運(yùn)營.. | 52500.00 | 9.74 | 未變 |
中遠(yuǎn)海運(yùn)發(fā)展股.. | 8277.01 | 1.53 | 未變 |
上海伊洛私募基.. | 6447.26 | 1.20 | 未變 |
苗艷芬 | 4512.28 | 0.84 | 未變 |
上海伊洛私募基.. | 4391.52 | 0.81 | 未變 |
中信保誠人壽保.. | 2959.99 | 0.55 | 未變 |
上海伊洛私募基.. | 2918.98 | 0.54 | 未變 |
付璇 | 2265.69 | 0.42 | +0.90 |
大成基金-農(nóng)業(yè).. | 1461.69 | 0.27 | 未變 |
指標(biāo)/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
每股收益(元) | 0.1107 | 0.2001 | 0.3103 |
每股凈資產(chǎn)(元) | 8.49 | 8.77 | 8.68 |
凈資產(chǎn)收益率(%) | 1.25 | 2.28 | 3.43 |
每股未分配利潤(元) | 5.76 | 5.75 | 5.89 |
每股資本公積(元) | 0.81 | 0.70 | 0.79 |
每股經(jīng)營現(xiàn)金流(元) | 0.92 | 1.66 | 1.69 |
凈利潤(萬元) | 419393.50 | 323408.80 | 201915.60 |
營業(yè)收入(萬元) | 10913308.90 | 7212625.80 | 3555868.80 |
投資收益(萬元) | -17198.70 | 17009.20 | 42323.00 |
財(cái)務(wù)費(fèi)用(萬元) | -61514.30 | -11551.30 | 30045.50 |
評級日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 最近評級 | 前次評級 | 預(yù)測價(jià) |
---|---|---|---|---|
2024-01-23 | 東吳證券 | 買入 | 買入 | 0.00 |
2024-01-10 | 廣發(fā)證券 | 買入 | 買入 | 10.20 |
2024-01-10 | 國泰君安 | 增持 | 未評級 | 10.83 |
2024-01-03 | 德邦證券 | 買入 | 未評級 | 0.00 |
2023-12-01 | 長江證券 | 買入 | 買入 | 0.00 |
評級日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 最近評級 | 前次評級 |
---|---|---|---|
2023-06-05 | 國金證券 | 買入 | 未評級 |
2022-10-25 | 國泰君安 | 增持 | 未評級 |
2022-08-02 | 浙商證券 | 看好 | 未評級 |
2022-07-22 | 東興證券 | 看好 | 看好 |
2022-06-20 | 長江證券 | 看好 | 看好 |
綜合分值 | 1.00 | 報(bào)告數(shù)目 | 5 |
多盈診股: