異動(dòng)類(lèi)型 | 證券名稱(chēng) | 漲跌幅 |
---|
股票名稱(chēng) | 增減金額 | 漲跌幅 |
---|---|---|
平安銀行 | -27663.94 | -1.49% |
京東方A | -23782.62 | -0.55% |
新潮能源 | -20920.16 | -3.20% |
克來(lái)機(jī)電 | -19643.16 | 10.02% |
東方財(cái)富 | -19615.00 | -1.89% |
萬(wàn)華化學(xué) | -16429.81 | -3.56% |
所屬行業(yè) | 漲跌幅 |
---|---|
區(qū)塊鏈 | -4.36% |
數(shù)字鄉(xiāng)村 | -4.52% |
電商概念 | -3.38% |
冷鏈物流 | -3.59% |
物流電商平臺(tái) | -3.46% |
網(wǎng)紅直播 | -3.55% |
新零售 | -3.49% |
食品安全 | -4.72% |
國(guó)企改革 | -3.33% |
深圳國(guó)資改革 | -2.3% |
深股通 | -3.85% |
深圳特區(qū) | -4.2% |
農(nóng)村電商 | -3.47% |
鄉(xiāng)村振興 | -3.84% |
融資融券 | -4.09% |
轉(zhuǎn)融券標(biāo)的 | -4.09% |
納入富時(shí)羅素 | -3.02% |
標(biāo)普道瓊斯中國(guó) | -2.79% |
年報(bào)預(yù)增 | -4.15% |
廣東 | -4.44% |
農(nóng)產(chǎn)品(000061)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
所屬行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè) 所屬概念:區(qū)塊鏈 數(shù)字鄉(xiāng)村 電商概念 冷鏈物流 物流電商平臺(tái) 網(wǎng)紅直播 新零售 食品安全 國(guó)企改革 深圳國(guó)資改革 深股通 深圳特區(qū) 農(nóng)村電商 鄉(xiāng)村振興 融資融券 轉(zhuǎn)融券標(biāo)的 納入富時(shí)羅素 標(biāo)普道瓊斯中國(guó) 年報(bào)預(yù)增 廣東 |
|
|
||||||||||||||||||
|
賣(mài)五(元/手) | - | - |
賣(mài)四(元/手) | - | - |
賣(mài)三(元/手) | - | - |
賣(mài)二(元/手) | - | - |
賣(mài)一(元/手) | - | - |
當(dāng)前價(jià)(元) | - | |
買(mǎi)一(元/手) | - | - |
買(mǎi)二(元/手) | - | - |
買(mǎi)三(元/手) | - | - |
買(mǎi)四(元/手) | - | - |
買(mǎi)五(元/手) | - | - |
時(shí)間 | 成交價(jià) | 成交量 | 性質(zhì) |
---|---|---|---|
15:00:03 | 7.13 | 6977手 | 賣(mài)盤(pán) |
14:55:18 | 7.13 | 2538手 | 買(mǎi)盤(pán) |
14:54:54 | 7.13 | 2211手 | 賣(mài)盤(pán) |
14:44:06 | 7.15 | 2551手 | 賣(mài)盤(pán) |
14:33:00 | 7.16 | 1729手 | 買(mǎi)盤(pán) |
14:32:36 | 7.17 | 1623手 | 賣(mài)盤(pán) |
十大股東 | 報(bào)告期 |
股東名稱(chēng) | 持股數(shù)量(萬(wàn)股) | 總股本占比(%) | 增減狀況(萬(wàn)股) |
---|---|---|---|
深圳市食品物資.. | 57691.77 | 34.00 | 未變 |
富德生命人壽保.. | 22116.03 | 13.03 | 未變 |
富德生命人壽保.. | 21562.36 | 12.71 | 未變 |
富德生命人壽保.. | 7183.31 | 4.23 | 未變 |
中國(guó)工商銀行股.. | 6200.71 | 3.65 | +2,600.71 |
中國(guó)工商銀行股.. | 3795.77 | 2.24 | +2,203.65 |
深圳市人力資源.. | 2018.33 | 1.19 | 未變 |
深圳市深鐵時(shí)代.. | 2018.33 | 1.19 | 未變 |
中央?yún)R金資產(chǎn)管.. | 1843.44 | 1.09 | 未變 |
全國(guó)社保基金一.. | 1711.00 | 1.01 | 新進(jìn) 1,711.00 |
香港中央結(jié)算有.. | 1206.37 | 0.71 | -256.82 |
指標(biāo)/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
每股收益(元) | 0.2140 | 0.1508 | 0.1278 |
每股凈資產(chǎn)(元) | 3.52 | 3.46 | 3.44 |
凈資產(chǎn)收益率(%) | 6.09 | 4.36 | 3.72 |
每股未分配利潤(rùn)(元) | 0.67 | 0.61 | 0.58 |
每股資本公積(元) | 1.64 | 1.64 | 1.64 |
每股經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流(元) | 0.37 | 0.43 | 0.37 |
凈利潤(rùn)(萬(wàn)元) | 21101.29 | 19338.80 | 10010.53 |
營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元) | 287196.04 | 187602.73 | 94239.17 |
投資收益(萬(wàn)元) | 8016.84 | 4837.55 | 1997.62 |
財(cái)務(wù)費(fèi)用(萬(wàn)元) | 14263.94 | 9609.58 | 4806.03 |
評(píng)級(jí)日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 最近評(píng)級(jí) | 前次評(píng)級(jí) | 預(yù)測(cè)價(jià) |
---|---|---|---|---|
2023-11-22 | 中信建投 | 增持 | 增持 | 0.00 |
2023-10-29 | 中信建投 | 增持 | 增持 | 0.00 |
2023-09-26 | 中信建投 | 增持 | 未評(píng)級(jí) | 0.00 |
評(píng)級(jí)日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 最近評(píng)級(jí) | 前次評(píng)級(jí) |
---|---|---|---|
2023-08-25 | 華創(chuàng)證券 | 推薦 | 推薦 |
2023-06-10 | 國(guó)元證券 | 推薦 | 未評(píng)級(jí) |
2022-11-03 | 財(cái)通證券 | 看好 | 看好 |
2022-08-28 | 民生證券 | 推薦 | 推薦 |
2022-07-11 | 國(guó)信證券 | 超配 | 超配 |
綜合分值 | 0.00 | 報(bào)告數(shù)目 | 0 |
多盈診股: