異動類型 | 證券名稱 | 漲跌幅 |
---|
華僑城A(000069)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
所屬行業(yè):房地產(chǎn)業(yè) 所屬概念:在線旅游 冰雪概念 NFT文交所 國企改革 深股通 特色小鎮(zhèn) 深圳特區(qū) 房地產(chǎn)開發(fā)概念 旅游概念 主題公園 證金持股 融資融券 轉(zhuǎn)融券標的 MSCI概念 納入富時羅素 標普道瓊斯中國 破凈股 廣東 |
|
|
||||||||||||||||||
|
賣五(元/手) | - | - |
賣四(元/手) | - | - |
賣三(元/手) | - | - |
賣二(元/手) | - | - |
賣一(元/手) | - | - |
當前價(元) | - | |
買一(元/手) | - | - |
買二(元/手) | - | - |
買三(元/手) | - | - |
買四(元/手) | - | - |
買五(元/手) | - | - |
時間 | 成交價 | 成交量 | 性質(zhì) |
---|---|---|---|
15:00:03 | 7.04 | 3490手 | 賣盤 |
14:56:03 | 7.04 | 1467手 | 賣盤 |
14:54:27 | 7.04 | 2506手 | 賣盤 |
14:53:45 | 7.04 | 1712手 | 賣盤 |
14:51:12 | 7.04 | 2554手 | 賣盤 |
14:48:06 | 7.05 | 2008手 | 賣盤 |
十大股東 | 報告期 |
股東名稱 | 持股數(shù)量(萬股) | 總股本占比(%) | 增減狀況(萬股) |
---|---|---|---|
華僑城集團有限.. | 385568.54 | 47.01 | 未變 |
前海人壽保險股.. | 56936.61 | 6.94 | 未變 |
中國證券金融股.. | 24530.28 | 2.99 | 未變 |
香港中央結(jié)算有.. | 13546.82 | 1.65 | -846.47 |
全國社保基金一.. | 9500.00 | 1.16 | 未變 |
深圳華僑城資本.. | 7874.37 | 0.96 | 未變 |
中國農(nóng)業(yè)銀行股.. | 5190.01 | 0.63 | +165.00 |
全國社?;鹚?. | 4214.00 | 0.51 | 未變 |
中國工商銀行股.. | 3512.14 | 0.43 | 新進 3,512.14 |
上海浦東發(fā)展銀.. | 3009.19 | 0.37 | 新進 3,009.19 |
指標/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
每股收益(元) | -1.7532 | -1.5018 | -1.3880 |
每股凈資產(chǎn)(元) | 7.56 | 7.85 | 7.99 |
凈資產(chǎn)收益率(%) | -22.09 | -18.26 | -16.58 |
每股未分配利潤(元) | 5.70 | 5.96 | 6.08 |
每股資本公積(元) | 0.66 | 0.65 | 0.66 |
每股經(jīng)營現(xiàn)金流(元) | 0.49 | 0.70 | 0.34 |
凈利潤(萬元) | 88581.17 | 75108.44 | 45023.32 |
營業(yè)收入(萬元) | 2928145.85 | 1639556.70 | 747274.19 |
投資收益(萬元) | 24179.71 | 13767.03 | -7717.98 |
財務(wù)費用(萬元) | 79541.56 | 52938.85 | 33102.33 |
評級日期 | 研究機構(gòu) | 最近評級 | 前次評級 | 預(yù)測價 |
---|---|---|---|---|
2023-09-24 | 海通證券 | 優(yōu)于大市 | 優(yōu)于大市 | 5.54 |
2023-08-31 | 華泰證券 | 增持 | 增持 | 5.27 |
2023-04-29 | 華泰證券 | 增持 | 增持 | 5.85 |
2023-04-26 | 海通證券 | 優(yōu)于大市 | 優(yōu)于大市 | 6.21 |
2023-03-31 | 中金公司 | 跑贏行業(yè) | 跑贏行業(yè) | 6.03 |
評級日期 | 研究機構(gòu) | 最近評級 | 前次評級 |
---|---|---|---|
2024-01-31 | 方正證券 | 推薦 | 未評級 |
2024-01-31 | 開源證券 | 看好 | 看好 |
2024-01-31 | 天風證券 | 強于大市 | 強于大市 |
2024-01-29 | 國泰君安 | 跑贏大市 | 跑贏大市 |
2024-01-30 | 華泰證券 | 增持 | 增持 |
綜合分值 | 0.00 | 報告數(shù)目 | 0 |
多盈診股: