異動類型 | 證券名稱 | 漲跌幅 |
---|
所屬行業(yè) | 漲跌幅 |
---|---|
騰訊概念 | -3.63% |
華為概念 | -4.73% |
工業(yè)互聯(lián)網(wǎng) | -4.22% |
虛擬現(xiàn)實(VR) | -4.26% |
小米概念 | -4.75% |
比亞迪概念 | -4.99% |
OLED | -4.83% |
芯片概念 | -4.91% |
集成電路概念 | -5.12% |
MiniLED | -4.74% |
電子紙 | -4.55% |
MicroLED | -4.01% |
智能電視 | -3.57% |
光伏概念 | -4.48% |
太陽能概念 | -4.32% |
綠色電力 | -3.77% |
工業(yè)4.0 | -4.32% |
深股通 | -3.85% |
參股民營銀行 | -3.16% |
柔性屏 | -5.02% |
超高清視頻 | -4.27% |
半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè) | -4.93% |
證金持股 | -0.94% |
融資融券 | -4.09% |
參股新三板 | -3.88% |
轉(zhuǎn)融券標(biāo)的 | -4.09% |
MSCI概念 | -2.36% |
超級品牌 | -1.34% |
納入富時羅素 | -3.02% |
標(biāo)普道瓊斯中國 | -2.79% |
年報預(yù)增 | -4.15% |
業(yè)績反轉(zhuǎn) | -4.28% |
行業(yè)龍頭 | -1.87% |
廣東 | -4.44% |
TCL科技(000100)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
所屬行業(yè):計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) 所屬概念:騰訊概念 華為概念 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng) 虛擬現(xiàn)實(VR) 小米概念 比亞迪概念 OLED 芯片概念 集成電路概念 MiniLED 電子紙 MicroLED 智能電視 光伏概念 太陽能概念 綠色電力 工業(yè)4.0 深股通 參股民營銀行 柔性屏 超高清視頻 半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè) 證金持股 融資融券 參股新三板 轉(zhuǎn)融券標(biāo)的 MSCI概念 超級品牌 納入富時羅素 標(biāo)普道瓊斯中國 年報預(yù)增 業(yè)績反轉(zhuǎn) 行業(yè)龍頭 廣東 |
|
|
||||||||||||||||||
|
賣五(元/手) | - | - |
賣四(元/手) | - | - |
賣三(元/手) | - | - |
賣二(元/手) | - | - |
賣一(元/手) | - | - |
當(dāng)前價(元) | - | |
買一(元/手) | - | - |
買二(元/手) | - | - |
買三(元/手) | - | - |
買四(元/手) | - | - |
買五(元/手) | - | - |
時間 | 成交價 | 成交量 | 性質(zhì) |
---|---|---|---|
15:00:03 | 6.25 | 46222手 | 賣盤 |
14:56:54 | 6.25 | 1710手 | 買盤 |
14:56:45 | 6.24 | 5510手 | 賣盤 |
14:56:27 | 6.25 | 6706手 | 買盤 |
14:56:18 | 6.24 | 1728手 | 賣盤 |
14:56:15 | 6.24 | 1884手 | 賣盤 |
十大股東 | 報告期 |
股東名稱 | 持股數(shù)量(萬股) | 總股本占比(%) | 增減狀況(萬股) |
---|---|---|---|
李東生及寧波九.. | 126405.32 | 6.73 | 新進(jìn) 126,405.32 |
香港中央結(jié)算有.. | 106251.40 | 5.66 | -261.14 |
惠州市投資控股.. | 81745.38 | 4.35 | 未變 |
武漢光谷產(chǎn)業(yè)投.. | 53200.30 | 2.83 | 未變 |
中國證券金融股.. | 41055.47 | 2.19 | 未變 |
上海高毅資產(chǎn)管.. | 22673.65 | 1.21 | 未變 |
中信證券股份有.. | 21024.59 | 1.12 | -6,738.19 |
中國銀行股份有.. | 18035.66 | 0.96 | +72.90 |
中國對外經(jīng)濟貿(mào).. | 16859.98 | 0.90 | 未變 |
指標(biāo)/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
每股收益(元) | 0.0848 | -0.0033 | -0.0961 |
每股凈資產(chǎn)(元) | 2.79 | 2.69 | 2.91 |
凈資產(chǎn)收益率(%) | 3.04 | -0.12 | -3.30 |
每股未分配利潤(元) | 1.12 | 1.06 | 1.11 |
每股資本公積(元) | 0.58 | 0.56 | 0.70 |
每股經(jīng)營現(xiàn)金流(元) | 1.17 | 1.06 | 1.12 |
凈利潤(萬元) | 195194.16 | 195194.16 | 192671.60 |
營業(yè)收入(萬元) | 12651486.18 | 12651486.18 | 8452218.10 |
投資收益(萬元) | 294592.31 | 294592.31 | 178051.50 |
財務(wù)費用(萬元) | 247115.98 | 247115.98 | 172015.70 |
評級日期 | 研究機構(gòu) | 最近評級 | 前次評級 | 預(yù)測價 |
---|---|---|---|---|
2024-01-02 | 國信證券 | 買入 | 未評級 | 0.00 |
2023-12-31 | 國信證券 | 買入 | 未評級 | 0.00 |
2023-11-29 | 國信證券 | 買入 | 未評級 | 0.00 |
2023-11-03 | 長江證券 | 買入 | 買入 | 0.00 |
2023-10-31 | 安信證券 | 買入-A | 增持-A | 4.95 |
評級日期 | 研究機構(gòu) | 最近評級 | 前次評級 |
---|---|---|---|
2024-01-31 | 華泰證券 | 增持 | 增持 |
2024-01-26 | 長城證券 | 強于大市 | 強于大市 |
2024-01-31 | 廣發(fā)證券 | 買入 | 買入 |
2024-01-31 | 華西證券 | 推薦 | 未評級 |
2024-01-31 | 天風(fēng)證券 | 強于大市 | 強于大市 |
綜合分值 | 1.00 | 報告數(shù)目 | 2 |
多盈診股: