異動類型 | 證券名稱 | 漲跌幅 |
---|
冀東水泥(000401)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
所屬行業(yè):非金屬礦物制品業(yè) 所屬概念:北京冬奧會 固廢處理 國企改革 雙百企業(yè) 深股通 京津冀一體化 雄安新區(qū) 債轉(zhuǎn)股 水泥概念 融資融券 轉(zhuǎn)融券標的 MSCI概念 含可轉(zhuǎn)債 納入富時羅素 標普道瓊斯中國 破凈股 河北 |
|
|
||||||||||||||||||
|
賣五(元/手) | - | - |
賣四(元/手) | - | - |
賣三(元/手) | - | - |
賣二(元/手) | - | - |
賣一(元/手) | - | - |
當(dāng)前價(元) | - | |
買一(元/手) | - | - |
買二(元/手) | - | - |
買三(元/手) | - | - |
買四(元/手) | - | - |
買五(元/手) | - | - |
時間 | 成交價 | 成交量 | 性質(zhì) |
---|---|---|---|
15:00:03 | 21.00 | 5361手 | 賣盤 |
14:56:45 | 21.00 | 595手 | 買盤 |
14:56:27 | 20.99 | 652手 | 買盤 |
14:55:51 | 20.99 | 984手 | 賣盤 |
14:53:45 | 21.00 | 586手 | 賣盤 |
14:53:18 | 21.00 | 644手 | 賣盤 |
十大股東 | 報告期 |
股東名稱 | 持股數(shù)量(萬股) | 總股本占比(%) | 增減狀況(萬股) |
---|---|---|---|
北京金隅集團股.. | 117864.51 | 44.34 | 未變 |
冀東發(fā)展集團有.. | 45786.83 | 17.22 | 未變 |
北京國有資本運.. | 4464.29 | 1.68 | 未變 |
蕪湖信達降杠桿.. | 4464.29 | 1.68 | 未變 |
中建材投資有限.. | 4464.29 | 1.68 | 未變 |
香港中央結(jié)算有.. | 3352.47 | 1.26 | +331.23 |
中信證券股份有.. | 2014.97 | 0.76 | +2.45 |
許育金 | 1731.45 | 0.65 | 未變 |
全國社保基金一.. | 1333.80 | 0.50 | 未變 |
張凱京 | 1120.00 | 0.42 | 未變 |
指標/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
每股收益(元) | -0.2253 | -0.0572 | 0.3004 |
每股凈資產(chǎn)(元) | 11.17 | 11.15 | 11.14 |
凈資產(chǎn)收益率(%) | -2.00 | -0.51 | 2.67 |
每股未分配利潤(元) | 3.33 | 3.31 | 3.30 |
每股資本公積(元) | 6.49 | 6.49 | 6.49 |
每股經(jīng)營現(xiàn)金流(元) | 0.82 | 0.92 | 1.05 |
凈利潤(萬元) | 173470.27 | 123045.69 | -25609.56 |
營業(yè)收入(萬元) | 2735115.38 | 1684535.29 | 496817.80 |
投資收益(萬元) | 14137.18 | 11297.18 | -5061.91 |
財務(wù)費用(萬元) | 47946.11 | 33414.54 | 16596.40 |
評級日期 | 研究機構(gòu) | 最近評級 | 前次評級 | 預(yù)測價 |
---|---|---|---|---|
2023-12-29 | 中銀證券 | 買入 | 未評級 | 0.00 |
2023-11-19 | 國泰君安 | 增持 | 未評級 | 0.00 |
2023-10-30 | 國泰君安 | 增持 | 未評級 | 0.00 |
2023-11-02 | 國泰君安 | 增持 | 未評級 | 0.00 |
2023-10-31 | 東吳證券 | 增持 | 增持 | 0.00 |
評級日期 | 研究機構(gòu) | 最近評級 | 前次評級 |
---|---|---|---|
2024-01-26 | 國泰君安 | 增持 | 未評級 |
2024-01-30 | 上海證券 | 增持 | 增持 |
2024-01-30 | 廣發(fā)證券 | 持有 | 持有 |
2024-01-30 | 東吳證券 | 增持 | 增持 |
2024-01-30 | 華安證券 | 增持 | 未評級 |
綜合分值 | 1.00 | 報告數(shù)目 | 1 |
多盈診股: