異動(dòng)類型 | 證券名稱 | 漲跌幅 |
---|
所屬行業(yè) | 漲跌幅 |
---|---|
寧德時(shí)代概念 | -4.78% |
國企改革 | -3.33% |
深股通 | -3.85% |
煤化工概念 | -3.75% |
煤炭概念 | -2.77% |
磷化工 | -4.08% |
可降解塑料 | -4.39% |
PVC | -3.9% |
化肥 | -3.95% |
化學(xué)原料概念 | -4.52% |
融資融券 | -4.09% |
轉(zhuǎn)融券標(biāo)的 | -4.09% |
MSCI概念 | -2.36% |
納入富時(shí)羅素 | -3.02% |
湖北 | -4.2% |
湖北宜化(000422)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
所屬行業(yè):化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) 所屬概念:寧德時(shí)代概念 國企改革 深股通 煤化工概念 煤炭概念 磷化工 可降解塑料 PVC 化肥 化學(xué)原料概念 融資融券 轉(zhuǎn)融券標(biāo)的 MSCI概念 納入富時(shí)羅素 湖北 |
|
|
||||||||||||||||||
|
賣五(元/手) | - | - |
賣四(元/手) | - | - |
賣三(元/手) | - | - |
賣二(元/手) | - | - |
賣一(元/手) | - | - |
當(dāng)前價(jià)(元) | - | |
買一(元/手) | - | - |
買二(元/手) | - | - |
買三(元/手) | - | - |
買四(元/手) | - | - |
買五(元/手) | - | - |
時(shí)間 | 成交價(jià) | 成交量 | 性質(zhì) |
---|---|---|---|
13:28:54 | 2.72 | 5000手 | 買盤 |
09:59:48 | 2.58 | 4195手 | 賣盤 |
09:50:18 | 2.63 | 3859手 | 買盤 |
10:10:30 | 2.71 | 4800手 | 買盤 |
15:00:03 | 2.65 | 4296手 | 賣盤 |
10:06:39 | 2.63 | 5087手 | 買盤 |
十大股東 | 報(bào)告期 |
股東名稱 | 持股數(shù)量(萬股) | 總股本占比(%) | 增減狀況(萬股) |
---|---|---|---|
湖北宜化集團(tuán)有.. | 20826.05 | 19.69 | +80.64 |
伍文彬 | 5281.18 | 4.99 | +2,088.55 |
湖北恒信盈加投.. | 4493.65 | 4.25 | -0.00 |
代德明 | 4450.00 | 4.21 | 未變 |
宜昌高新投資開.. | 3030.30 | 2.86 | +0.00 |
宜昌城發(fā)資本控.. | 2020.20 | 1.91 | +0.00 |
宜昌市新中盛資.. | 1010.10 | 0.95 | +0.00 |
宜昌興發(fā)投資有.. | 1010.10 | 0.95 | +0.00 |
香港中央結(jié)算有.. | 516.12 | 0.49 | 新進(jìn) 516.12 |
UBS AG | 508.90 | 0.48 | +2.33 |
指標(biāo)/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
每股收益(元) | 0.3817 | 0.8369 | 1.9448 |
每股凈資產(chǎn)(元) | 6.20 | 5.41 | 5.47 |
凈資產(chǎn)收益率(%) | 6.15 | 15.47 | 35.56 |
每股未分配利潤(元) | 1.35 | 1.43 | 1.50 |
每股資本公積(元) | 3.45 | 2.50 | 2.49 |
每股經(jīng)營現(xiàn)金流(元) | 2.10 | 3.64 | 4.14 |
凈利潤(萬元) | 263785.21 | 204108.31 | 76139.06 |
營業(yè)收入(萬元) | 1617080.87 | 1111487.12 | 552449.50 |
投資收益(萬元) | 47818.94 | 38599.42 | 2693.28 |
財(cái)務(wù)費(fèi)用(萬元) | 18128.93 | 15099.17 | 7764.93 |
評(píng)級(jí)日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 最近評(píng)級(jí) | 前次評(píng)級(jí) | 預(yù)測(cè)價(jià) |
---|---|---|---|---|
2023-11-15 | 首創(chuàng)證券 | 買入 | 買入 | 0.00 |
2023-11-01 | 華安證券 | 買入 | 買入 | 0.00 |
2023-10-28 | 華創(chuàng)證券 | 強(qiáng)推 | 強(qiáng)推 | 14.70 |
2023-10-28 | 中金公司 | 跑贏行業(yè) | 跑贏行業(yè) | 13.50 |
2023-08-30 | 中金公司 | 跑贏行業(yè) | 跑贏行業(yè) | 15.00 |
評(píng)級(jí)日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 最近評(píng)級(jí) | 前次評(píng)級(jí) |
---|---|---|---|
2024-01-31 | 廣發(fā)證券 | 買入 | 買入 |
2024-01-30 | 國泰君安 | 增持 | 未評(píng)級(jí) |
2024-01-30 | 湘財(cái)證券 | 增持 | 增持 |
2024-01-26 | 南京證券 | 推薦 | 未評(píng)級(jí) |
2024-01-26 | 甬興證券 | 增持 | 增持 |
綜合分值 | 0.00 | 報(bào)告數(shù)目 | 0 |
多盈診股: