異動類型 | 證券名稱 | 漲跌幅 |
---|
中兵紅箭(000519)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
所屬行業(yè):專用設(shè)備制造業(yè) 所屬概念:自主可控 冷鏈物流 國企改革 軍工集團(tuán) 軍工 軍民融合 深股通 新材料 培育鉆石 金剛石 融資融券 中字頭 轉(zhuǎn)融券標(biāo)的 MSCI概念 納入富時羅素 中特估 湖南 |
|
|
||||||||||||||||||
|
賣五(元/手) | - | - |
賣四(元/手) | - | - |
賣三(元/手) | - | - |
賣二(元/手) | - | - |
賣一(元/手) | - | - |
當(dāng)前價(元) | - | |
買一(元/手) | - | - |
買二(元/手) | - | - |
買三(元/手) | - | - |
買四(元/手) | - | - |
買五(元/手) | - | - |
時間 | 成交價 | 成交量 | 性質(zhì) |
---|---|---|---|
15:00:03 | 7.94 | 8190手 | 賣盤 |
14:56:51 | 7.95 | 1948手 | 賣盤 |
14:56:27 | 7.95 | 1331手 | 賣盤 |
14:54:27 | 7.95 | 3972手 | 買盤 |
14:50:27 | 7.96 | 2176手 | 賣盤 |
14:50:24 | 7.96 | 3551手 | 買盤 |
十大股東 | 報告期 |
股東名稱 | 持股數(shù)量(萬股) | 總股本占比(%) | 增減狀況(萬股) |
---|---|---|---|
豫西工業(yè)集團(tuán)有.. | 22240.20 | 15.97 | 未變 |
中兵投資管理有.. | 20124.40 | 14.45 | 未變 |
吉林江北機(jī)械制.. | 6883.26 | 4.94 | 未變 |
山東特種工業(yè)集.. | 6188.71 | 4.44 | 未變 |
江南工業(yè)集團(tuán)有.. | 2764.30 | 1.99 | 未變 |
王四清 | 1782.00 | 1.28 | 未變 |
香港中央結(jié)算有.. | 1721.55 | 1.24 | -228.59 |
中國建設(shè)銀行股.. | 798.62 | 0.57 | +160.05 |
西安現(xiàn)代控制技.. | 757.32 | 0.54 | 未變 |
中國建設(shè)銀行股.. | 636.28 | 0.46 | 新進(jìn) 636.28 |
指標(biāo)/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
每股收益(元) | 0.1030 | 0.1600 | 0.3614 |
每股凈資產(chǎn)(元) | 7.12 | 7.03 | 6.98 |
凈資產(chǎn)收益率(%) | 1.45 | 2.28 | 5.18 |
每股未分配利潤(元) | 3.28 | 3.20 | 3.16 |
每股資本公積(元) | 2.73 | 2.72 | 2.72 |
每股經(jīng)營現(xiàn)金流(元) | 0.63 | 0.18 | 0.17 |
凈利潤(萬元) | 88103.58 | 70159.16 | 28149.56 |
營業(yè)收入(萬元) | 483948.82 | 320340.72 | 138183.73 |
投資收益(萬元) | 921.60 | 562.51 | 0.00 |
財務(wù)費用(萬元) | -7476.02 | -4301.46 | -1156.94 |
評級日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 最近評級 | 前次評級 | 預(yù)測價 |
---|---|---|---|---|
2023-11-30 | 中原證券 | 增持 | 未評級 | 0.00 |
2022-06-02 | 首創(chuàng)證券 | 增持 | 未評級 | 0.00 |
2023-08-31 | 中原證券 | 增持 | 未評級 | 0.00 |
2023-08-22 | 浙商證券 | 增持 | 買入 | 0.00 |
2023-06-01 | 浙商證券 | 買入 | 買入 | 0.00 |
評級日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 最近評級 | 前次評級 |
---|---|---|---|
2024-01-31 | 渤海證券 | 中性 | 未評級 |
2024-01-31 | 渤海證券 | 看好 | 未評級 |
2024-01-30 | 國金證券 | 買入 | 未評級 |
2024-01-29 | 廣發(fā)證券 | 買入 | 買入 |
2024-01-29 | 國投證券 | 領(lǐng)先大市-A | 領(lǐng)先大市-A |
綜合分值 | 0.00 | 報告數(shù)目 | 0 |
多盈診股: