異動(dòng)類型 | 證券名稱 | 漲跌幅 |
---|
長虹美菱(000521)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
所屬行業(yè):電氣機(jī)械和器材制造業(yè) 所屬概念:工業(yè)互聯(lián)網(wǎng) 人工智能 電商概念 冷鏈物流 醫(yī)療器械概念 熱泵 智能家居 垃圾分類 獨(dú)角獸概念 一帶一路 國企改革 深股通 家用電器概念 凈水概念 AB股 融資融券 轉(zhuǎn)融券標(biāo)的 安徽 |
|
|
||||||||||||||||||
|
賣五(元/手) | - | - |
賣四(元/手) | - | - |
賣三(元/手) | - | - |
賣二(元/手) | - | - |
賣一(元/手) | - | - |
當(dāng)前價(jià)(元) | - | |
買一(元/手) | - | - |
買二(元/手) | - | - |
買三(元/手) | - | - |
買四(元/手) | - | - |
買五(元/手) | - | - |
時(shí)間 | 成交價(jià) | 成交量 | 性質(zhì) |
---|---|---|---|
15:00:03 | 3.51 | 5526手 | 賣盤 |
14:44:45 | 3.50 | 3759手 | 買盤 |
14:43:51 | 3.50 | 5569手 | 賣盤 |
14:10:54 | 3.54 | 8208手 | 買盤 |
13:45:27 | 3.53 | 8613手 | 賣盤 |
11:15:24 | 3.52 | 3000手 | 賣盤 |
十大股東 | 報(bào)告期 |
股東名稱 | 持股數(shù)量(萬股) | 總股本占比(%) | 增減狀況(萬股) |
---|---|---|---|
四川長虹電器股.. | 24845.77 | 24.12 | 未變 |
合肥市產(chǎn)業(yè)投資.. | 4782.34 | 4.64 | 未變 |
長虹(香港)貿(mào)易.. | 2707.78 | 2.63 | 未變 |
CAO SHENGCHUN | 1476.61 | 1.43 | 未變 |
中國銀行股份有.. | 984.77 | 0.96 | 新進(jìn) 984.77 |
中國建設(shè)銀行股.. | 871.59 | 0.85 | 新進(jìn) 871.59 |
中國農(nóng)業(yè)銀行股.. | 784.38 | 0.76 | 新進(jìn) 784.38 |
中國銀行-嘉實(shí).. | 704.68 | 0.68 | 新進(jìn) 704.68 |
輝立證券(香港).. | 629.69 | 0.61 | 未變 |
吳立莉 | 587.50 | 0.57 | 新進(jìn) 587.50 |
指標(biāo)/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
每股收益(元) | 0.5642 | 0.5265 | 0.3514 |
每股凈資產(chǎn)(元) | 5.42 | 5.29 | 5.14 |
凈資產(chǎn)收益率(%) | 10.40 | 9.96 | 6.83 |
每股未分配利潤(元) | 1.28 | 1.14 | 1.00 |
每股資本公積(元) | 2.73 | 2.73 | 2.73 |
每股經(jīng)營現(xiàn)金流(元) | 1.97 | 2.23 | 2.10 |
凈利潤(萬元) | 18454.44 | 7269.49 | 1338.06 |
營業(yè)收入(萬元) | 1537537.43 | 1022450.36 | 401292.52 |
投資收益(萬元) | 1997.06 | 1381.63 | 754.71 |
財(cái)務(wù)費(fèi)用(萬元) | -7927.76 | -6278.63 | -4136.46 |
評(píng)級(jí)日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 最近評(píng)級(jí) | 前次評(píng)級(jí) | 預(yù)測(cè)價(jià) |
---|---|---|---|---|
2024-01-28 | 國盛證券 | 增持 | 未評(píng)級(jí) | 0.00 |
2024-01-25 | 華西證券 | 買入 | 買入 | 0.00 |
2023-10-24 | 西南證券 | 買入 | 買入 | 0.00 |
2023-10-24 | 華西證券 | 買入 | 買入 | 0.00 |
2023-10-24 | 中信建投 | 買入 | 買入 | 0.00 |
評(píng)級(jí)日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 最近評(píng)級(jí) | 前次評(píng)級(jí) |
---|---|---|---|
2024-01-31 | 長城證券 | 中性 | 強(qiáng)于大市 |
2024-01-31 | 國信證券 | 超配 | 超配 |
2024-01-31 | 天風(fēng)證券 | 強(qiáng)于大市 | 強(qiáng)于大市 |
2024-01-29 | 華西證券 | 推薦 | 未評(píng)級(jí) |
2024-01-30 | 招商證券 | 推薦 | 推薦 |
綜合分值 | 1.50 | 報(bào)告數(shù)目 | 2 |
多盈診股: