異動(dòng)類型 | 證券名稱 | 漲跌幅 |
---|
云南白藥(000538)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
所屬行業(yè):醫(yī)藥制造業(yè) 所屬概念:參股券商 深股通 健康中國 中藥概念 口罩 牙科醫(yī)療 獨(dú)家藥品概念 醫(yī)保 千金藤素 工業(yè)大麻 大消費(fèi) 證金持股 融資融券 轉(zhuǎn)融券標(biāo)的 MSCI概念 超級品牌 納入富時(shí)羅素 標(biāo)普道瓊斯中國 行業(yè)龍頭 云南 |
|
|
||||||||||||||||||
|
賣五(元/手) | - | - |
賣四(元/手) | - | - |
賣三(元/手) | - | - |
賣二(元/手) | - | - |
賣一(元/手) | - | - |
當(dāng)前價(jià)(元) | - | |
買一(元/手) | - | - |
買二(元/手) | - | - |
買三(元/手) | - | - |
買四(元/手) | - | - |
買五(元/手) | - | - |
時(shí)間 | 成交價(jià) | 成交量 | 性質(zhì) |
---|---|---|---|
15:00:03 | 82.00 | 1053手 | 賣盤 |
14:56:57 | 82.00 | 519手 | 買盤 |
14:56:45 | 82.00 | 652手 | 買盤 |
14:55:51 | 81.93 | 227手 | 賣盤 |
14:55:15 | 81.93 | 129手 | 買盤 |
14:54:42 | 81.90 | 161手 | 買盤 |
十大股東 | 報(bào)告期 |
股東名稱 | 持股數(shù)量(萬股) | 總股本占比(%) | 增減狀況(萬股) |
---|---|---|---|
云南省國有股權(quán).. | 44962.43 | 25.02 | 未變 |
新華都實(shí)業(yè)集團(tuán).. | 43574.22 | 24.25 | 未變 |
云南合和(集團(tuán)).. | 14618.59 | 8.14 | 未變 |
香港中央結(jié)算有.. | 9457.21 | 5.26 | +1,444.67 |
江蘇魚躍科技發(fā).. | 4627.98 | 2.58 | -5,363.67 |
中國證券金融股.. | 3737.31 | 2.08 | 未變 |
瑞銀資產(chǎn)管理(.. | 1818.32 | 1.01 | -48.89 |
中央?yún)R金資產(chǎn)管.. | 1661.74 | 0.92 | 未變 |
陳發(fā)樹 | 1252.75 | 0.70 | 未變 |
全國社?;鹨?. | 1179.69 | 0.66 | 未變 |
指標(biāo)/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
每股收益(元) | 2.6823 | 2.4090 | 2.0061 |
每股凈資產(chǎn)(元) | 22.20 | 21.48 | 22.28 |
凈資產(chǎn)收益率(%) | 12.08 | 11.21 | 9.01 |
每股未分配利潤(元) | 10.09 | 9.37 | 10.15 |
每股資本公積(元) | 10.15 | 10.15 | 10.15 |
每股經(jīng)營現(xiàn)金流(元) | 2.15 | 2.38 | 2.29 |
凈利潤(萬元) | 214023.33 | 136640.98 | 90356.41 |
營業(yè)收入(萬元) | 2691568.97 | 1801673.86 | 942953.99 |
投資收益(萬元) | 71983.50 | 53306.98 | 867.70 |
財(cái)務(wù)費(fèi)用(萬元) | -21184.29 | -16377.73 | -11120.00 |
評級日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 最近評級 | 前次評級 | 預(yù)測價(jià) |
---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 中金公司 | 跑贏行業(yè) | 未評級 | 69.40 |
2023-11-21 | 華安證券 | 增持 | 增持 | 0.00 |
2023-11-06 | 國泰君安 | 增持 | 增持 | 63.36 |
2023-11-02 | 華創(chuàng)證券 | 推薦 | 推薦 | 71.70 |
2023-11-02 | 中信建投 | 買入 | 買入 | 0.00 |
評級日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 最近評級 | 前次評級 |
---|---|---|---|
2024-01-30 | 湘財(cái)證券 | 增持 | 增持 |
2024-01-31 | 太平洋證 | 看好 | 看好 |
2024-01-29 | 湘財(cái)證券 | 增持 | 增持 |
2024-01-30 | 浙商證券 | 看好 | 看好 |
2024-01-27 | 方正證券 | 推薦 | 未評級 |
綜合分值 | 1.00 | 報(bào)告數(shù)目 | 1 |
多盈診股: