異動(dòng)類型 | 證券名稱 | 漲跌幅 |
---|
股票名稱 | 增減金額 | 漲跌幅 |
---|---|---|
平安銀行 | -27663.94 | -1.49% |
京東方A | -23782.62 | -0.55% |
新潮能源 | -20920.16 | -3.20% |
克來(lái)機(jī)電 | -19643.16 | 10.02% |
東方財(cái)富 | -19615.00 | -1.89% |
萬(wàn)華化學(xué) | -16429.81 | -3.56% |
所屬行業(yè) | 漲跌幅 |
---|---|
深股通 | -3.85% |
稀缺資源 | -2.89% |
稀土永磁 | -4.97% |
煤炭概念 | -2.77% |
鋁概念 | -4.98% |
有色金屬概念 | -4.09% |
融資融券 | -4.09% |
轉(zhuǎn)融券標(biāo)的 | -4.09% |
納入富時(shí)羅素 | -3.02% |
年報(bào)預(yù)增 | -4.15% |
河南 | -4.1% |
焦作萬(wàn)方(000612)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
所屬行業(yè):有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) 所屬概念:深股通 稀缺資源 稀土永磁 煤炭概念 鋁概念 有色金屬概念 融資融券 轉(zhuǎn)融券標(biāo)的 納入富時(shí)羅素 年報(bào)預(yù)增 河南 |
|
|
||||||||||||||||||
|
賣五(元/手) | - | - |
賣四(元/手) | - | - |
賣三(元/手) | - | - |
賣二(元/手) | - | - |
賣一(元/手) | - | - |
當(dāng)前價(jià)(元) | - | |
買一(元/手) | - | - |
買二(元/手) | - | - |
買三(元/手) | - | - |
買四(元/手) | - | - |
買五(元/手) | - | - |
時(shí)間 | 成交價(jià) | 成交量 | 性質(zhì) |
---|---|---|---|
13:06:30 | 4.00 | 4430手 | 買盤 |
14:21:12 | 3.87 | 3596手 | 買盤 |
10:46:12 | 3.91 | 3708手 | 買盤 |
14:45:48 | 3.97 | 2799手 | 買盤 |
09:38:42 | 3.93 | 2562手 | 賣盤 |
14:35:00 | 3.91 | 3015手 | 賣盤 |
十大股東 | 報(bào)告期 |
股東名稱 | 持股數(shù)量(萬(wàn)股) | 總股本占比(%) | 增減狀況(萬(wàn)股) |
---|---|---|---|
樟樹市和泰安成.. | 20627.90 | 17.30 | 未變 |
寧波中曼科技管.. | 14152.95 | 11.87 | 未變 |
焦作市萬(wàn)方集團(tuán).. | 6218.00 | 5.22 | 未變 |
和泰人壽保險(xiǎn)股.. | 2633.20 | 2.21 | 未變 |
寧波梅山保稅港.. | 1641.47 | 1.38 | +341.47 |
香港中央結(jié)算有.. | 1062.50 | 0.89 | +361.08 |
胡博文 | 910.00 | 0.76 | +20.93 |
寧波梅山保稅港.. | 835.51 | 0.70 | +295.51 |
王鵬飛 | 821.16 | 0.69 | +5.24 |
秦彥 | 674.72 | 0.57 | 未變 |
指標(biāo)/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
每股收益(元) | 0.2552 | 0.0436 | 0.1039 |
每股凈資產(chǎn)(元) | 4.69 | 4.49 | 4.46 |
凈資產(chǎn)收益率(%) | 5.44 | 0.97 | 2.33 |
每股未分配利潤(rùn)(元) | 1.95 | 1.75 | 1.73 |
每股資本公積(元) | 1.39 | 1.39 | 1.39 |
每股經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流(元) | 0.44 | 0.07 | -0.26 |
凈利潤(rùn)(萬(wàn)元) | 35219.21 | 38298.48 | 20276.13 |
營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元) | 495198.50 | 347970.26 | 168608.79 |
投資收益(萬(wàn)元) | 26482.42 | 19114.83 | 9848.21 |
財(cái)務(wù)費(fèi)用(萬(wàn)元) | 1747.70 | 1407.85 | 940.92 |
評(píng)級(jí)日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 最近評(píng)級(jí) | 前次評(píng)級(jí) | 預(yù)測(cè)價(jià) |
---|
評(píng)級(jí)日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 最近評(píng)級(jí) | 前次評(píng)級(jí) |
---|---|---|---|
2024-01-30 | 華福證券 | 強(qiáng)于大市 | 強(qiáng)于大市 |
2024-01-30 | 華福證券 | 強(qiáng)于大市 | 強(qiáng)于大市 |
2024-01-31 | 東莞證券 | 超配 | 標(biāo)配 |
2024-01-27 | 國(guó)泰君安 | 增持 | 未評(píng)級(jí) |
2024-01-27 | 國(guó)泰君安 | 增持 | 未評(píng)級(jí) |
綜合分值 | 0.00 | 報(bào)告數(shù)目 | 0 |
多盈診股: