異動(dòng)類(lèi)型 | 證券名稱(chēng) | 漲跌幅 |
---|
股票名稱(chēng) | 增減金額 | 漲跌幅 |
---|---|---|
平安銀行 | -27663.94 | -1.49% |
京東方A | -23782.62 | -0.55% |
新潮能源 | -20920.16 | -3.20% |
克來(lái)機(jī)電 | -19643.16 | 10.02% |
東方財(cái)富 | -19615.00 | -1.89% |
萬(wàn)華化學(xué) | -16429.81 | -3.56% |
英力特(000635)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
所屬行業(yè):化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) 所屬概念:光伏概念 國(guó)企改革 氫能源 消毒液 PVC 微盤(pán)股概念 寧夏 |
|
|
||||||||||||||||||
|
賣(mài)五(元/手) | - | - |
賣(mài)四(元/手) | - | - |
賣(mài)三(元/手) | - | - |
賣(mài)二(元/手) | - | - |
賣(mài)一(元/手) | - | - |
當(dāng)前價(jià)(元) | - | |
買(mǎi)一(元/手) | - | - |
買(mǎi)二(元/手) | - | - |
買(mǎi)三(元/手) | - | - |
買(mǎi)四(元/手) | - | - |
買(mǎi)五(元/手) | - | - |
時(shí)間 | 成交價(jià) | 成交量 | 性質(zhì) |
---|---|---|---|
15:00:03 | 8.50 | 1509手 | 賣(mài)盤(pán) |
15:00:03 | 8.40 | 1384手 | 賣(mài)盤(pán) |
15:00:03 | 8.39 | 1518手 | 賣(mài)盤(pán) |
09:45:27 | 8.17 | 1246手 | 賣(mài)盤(pán) |
10:05:00 | 8.40 | 2013手 | 賣(mài)盤(pán) |
10:03:09 | 8.44 | 1800手 | 賣(mài)盤(pán) |
十大股東 | 報(bào)告期 |
股東名稱(chēng) | 持股數(shù)量(萬(wàn)股) | 總股本占比(%) | 增減狀況(萬(wàn)股) |
---|---|---|---|
國(guó)能英力特能源.. | 15532.27 | 51.10 | 未變 |
謝紅秀 | 170.47 | 0.56 | 未變 |
何建敏 | 116.22 | 0.38 | 未變 |
張博 | 112.18 | 0.37 | 未變 |
毛銘根 | 104.45 | 0.34 | 新進(jìn) 104.45 |
彭帥 | 95.06 | 0.31 | 未變 |
中國(guó)銀行股份有.. | 94.84 | 0.31 | 新進(jìn) 94.84 |
詹冰潔 | 84.68 | 0.28 | 新進(jìn) 84.68 |
中信證券股份有.. | 83.27 | 0.27 | 新進(jìn) 83.27 |
王偉光 | 82.40 | 0.27 | +0.54 |
指標(biāo)/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
每股收益(元) | -2.3815 | -2.1267 | -1.6429 |
每股凈資產(chǎn)(元) | 5.90 | 6.47 | 6.95 |
凈資產(chǎn)收益率(%) | -40.38 | -32.86 | -23.63 |
每股未分配利潤(rùn)(元) | -1.68 | -1.09 | -0.61 |
每股資本公積(元) | 6.20 | 6.20 | 6.20 |
每股經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流(元) | -2.03 | -1.99 | -1.15 |
凈利潤(rùn)(萬(wàn)元) | -14160.12 | -3907.28 | -4170.35 |
營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元) | 148748.91 | 101541.90 | 42593.10 |
投資收益(萬(wàn)元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
財(cái)務(wù)費(fèi)用(萬(wàn)元) | -958.90 | -629.05 | -274.30 |
評(píng)級(jí)日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 最近評(píng)級(jí) | 前次評(píng)級(jí) | 預(yù)測(cè)價(jià) |
---|
評(píng)級(jí)日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 最近評(píng)級(jí) | 前次評(píng)級(jí) |
---|---|---|---|
2024-01-31 | 廣發(fā)證券 | 買(mǎi)入 | 買(mǎi)入 |
2024-01-30 | 國(guó)泰君安 | 增持 | 未評(píng)級(jí) |
2024-01-30 | 湘財(cái)證券 | 增持 | 增持 |
2024-01-26 | 南京證券 | 推薦 | 未評(píng)級(jí) |
2024-01-26 | 甬興證券 | 增持 | 增持 |
綜合分值 | 0.00 | 報(bào)告數(shù)目 | 0 |
多盈診股: