異動類型 | 證券名稱 | 漲跌幅 |
---|
東北證券(000686)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
所屬行業(yè):資本市場服務(wù) 所屬概念:深股通 振興東北 期貨概念 券商 融資融券 參股新三板 轉(zhuǎn)融券標的 MSCI概念 參股三板精選層 納入富時羅素 標普道瓊斯中國 破凈股 參股基金 吉林 |
|
|
||||||||||||||||||
|
賣五(元/手) | - | - |
賣四(元/手) | - | - |
賣三(元/手) | - | - |
賣二(元/手) | - | - |
賣一(元/手) | - | - |
當前價(元) | - | |
買一(元/手) | - | - |
買二(元/手) | - | - |
買三(元/手) | - | - |
買四(元/手) | - | - |
買五(元/手) | - | - |
時間 | 成交價 | 成交量 | 性質(zhì) |
---|---|---|---|
15:00:03 | 10.37 | 8450手 | 賣盤 |
14:56:27 | 10.34 | 1607手 | 賣盤 |
14:56:15 | 10.34 | 1185手 | 賣盤 |
14:53:00 | 10.35 | 1543手 | 賣盤 |
14:52:48 | 10.35 | 2192手 | 賣盤 |
14:52:30 | 10.35 | 1543手 | 賣盤 |
十大股東 | 報告期 |
股東名稱 | 持股數(shù)量(萬股) | 總股本占比(%) | 增減狀況(萬股) |
---|---|---|---|
吉林亞泰(集團).. | 72116.87 | 30.81 | 未變 |
吉林省信托有限.. | 27601.06 | 11.79 | -6.30 |
長春建源置業(yè)有.. | 7021.36 | 3.00 | +2,402.48 |
中信證券股份有.. | 6665.06 | 2.85 | +173.73 |
中央?yún)R金資產(chǎn)管.. | 4010.33 | 1.71 | 未變 |
香港中央結(jié)算有.. | 3560.38 | 1.52 | +1,554.98 |
中國建設(shè)銀行股.. | 2779.23 | 1.19 | -291.55 |
潘錦云 | 2511.84 | 1.07 | 未變 |
中國建設(shè)銀行股.. | 1940.79 | 0.83 | -283.47 |
廣州一本投資管.. | 1704.73 | 0.73 | 未變 |
指標/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
每股收益(元) | 0.2272 | 0.2439 | 0.3689 |
每股凈資產(chǎn)(元) | 7.86 | 7.84 | 7.87 |
凈資產(chǎn)收益率(%) | 2.89 | 3.11 | 4.69 |
每股未分配利潤(元) | 2.69 | 2.68 | 2.71 |
每股資本公積(元) | 2.46 | 2.46 | 2.46 |
每股經(jīng)營現(xiàn)金流(元) | -2.44 | 2.30 | -0.27 |
凈利潤(萬元) | 33082.79 | 25668.56 | -21992.80 |
營業(yè)收入(萬元) | 396728.95 | 240255.88 | 79907.13 |
投資收益(萬元) | 99338.62 | 42847.04 | 15949.95 |
財務(wù)費用(萬元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
評級日期 | 研究機構(gòu) | 最近評級 | 前次評級 | 預(yù)測價 |
---|---|---|---|---|
2023-11-30 | 中原證券 | 增持 | 未評級 | 0.00 |
2023-09-25 | 江海證券 | 增持 | 增持 | 0.00 |
2023-08-28 | 中原證券 | 增持 | 增持 | 0.00 |
2023-06-25 | 中原證券 | 增持 | 未評級 | 0.00 |
2023-04-17 | 中原證券 | 增持 | 增持 | 0.00 |
評級日期 | 研究機構(gòu) | 最近評級 | 前次評級 |
---|---|---|---|
2024-01-31 | 申萬宏源 | 看好 | 未評級 |
2024-01-31 | 華創(chuàng)證券 | 推薦 | 推薦 |
2024-01-30 | 國泰君安 | 增持 | 增持 |
2024-01-30 | 長江證券 | 看好 | 看好 |
2024-01-29 | 湘財證券 | 增持 | 增持 |
綜合分值 | 0.00 | 報告數(shù)目 | 0 |
多盈診股: