異動類型 | 證券名稱 | 漲跌幅 |
---|
所屬行業(yè) | 漲跌幅 |
---|---|
國企改革 | -3.33% |
深股通 | -3.85% |
農(nóng)村電商 | -3.47% |
鄉(xiāng)村振興 | -3.84% |
俄烏沖突概念 | -3.77% |
農(nóng)業(yè)種植 | -2.94% |
轉(zhuǎn)基因 | -2.47% |
農(nóng)藥概念 | -3.96% |
玉米 | -2.6% |
糧食概念 | -2.98% |
草甘膦 | -2.69% |
磷化工 | -4.08% |
化肥 | -3.95% |
融資融券 | -4.09% |
轉(zhuǎn)融券標(biāo)的 | -4.09% |
安徽 | -4.14% |
豐樂種業(yè)(000713)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
所屬行業(yè):農(nóng)、林、牧、漁服務(wù)業(yè) 所屬概念:國企改革 深股通 農(nóng)村電商 鄉(xiāng)村振興 俄烏沖突概念 農(nóng)業(yè)種植 轉(zhuǎn)基因 農(nóng)藥概念 玉米 糧食概念 草甘膦 磷化工 化肥 融資融券 轉(zhuǎn)融券標(biāo)的 安徽 |
|
|
||||||||||||||||||
|
賣五(元/手) | - | - |
賣四(元/手) | - | - |
賣三(元/手) | - | - |
賣二(元/手) | - | - |
賣一(元/手) | - | - |
當(dāng)前價(元) | - | |
買一(元/手) | - | - |
買二(元/手) | - | - |
買三(元/手) | - | - |
買四(元/手) | - | - |
買五(元/手) | - | - |
時間 | 成交價 | 成交量 | 性質(zhì) |
---|---|---|---|
15:00:03 | 9.74 | 4993手 | 賣盤 |
14:56:30 | 9.71 | 2549手 | 賣盤 |
14:55:06 | 9.71 | 1250手 | 買盤 |
14:54:03 | 9.70 | 1034手 | 賣盤 |
14:52:09 | 9.69 | 1094手 | 賣盤 |
14:48:18 | 9.70 | 1245手 | 賣盤 |
十大股東 | 報告期 |
股東名稱 | 持股數(shù)量(萬股) | 總股本占比(%) | 增減狀況(萬股) |
---|---|---|---|
合肥市建設(shè)投資.. | 17954.29 | 29.24 | 未變 |
中國建設(shè)銀行股.. | 906.55 | 1.48 | +607.55 |
中國農(nóng)業(yè)銀行股.. | 830.01 | 1.35 | +430.01 |
華夏銀行股份有.. | 666.92 | 1.09 | +92.84 |
朱黎輝 | 426.22 | 0.69 | 未變 |
中國工商銀行股.. | 327.03 | 0.53 | 未變 |
季曉萍 | 319.73 | 0.52 | -9.20 |
申建國 | 311.08 | 0.51 | -24.00 |
上海通怡投資管.. | 309.07 | 0.50 | 新進 309.07 |
中國農(nóng)業(yè)銀行股.. | 294.98 | 0.48 | 新進 294.98 |
指標(biāo)/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
每股收益(元) | 0.0470 | 0.0676 | 0.0969 |
每股凈資產(chǎn)(元) | 3.07 | 3.11 | 3.15 |
凈資產(chǎn)收益率(%) | 1.53 | 2.17 | 3.08 |
每股未分配利潤(元) | 1.17 | 1.21 | 1.25 |
每股資本公積(元) | 0.73 | 0.73 | 0.73 |
每股經(jīng)營現(xiàn)金流(元) | 0.38 | 0.23 | 0.68 |
凈利潤(萬元) | 394.17 | 1622.07 | 785.39 |
營業(yè)收入(萬元) | 192694.62 | 128791.05 | 55406.63 |
投資收益(萬元) | 122.80 | 40.36 | 40.36 |
財務(wù)費用(萬元) | -205.21 | -28.92 | 134.26 |
評級日期 | 研究機構(gòu) | 最近評級 | 前次評級 | 預(yù)測價 |
---|---|---|---|---|
2024-01-25 | 國信證券 | 買入 | 未評級 | 0.00 |
2024-01-19 | 國信證券 | 買入 | 未評級 | 0.00 |
2024-01-12 | 國信證券 | 買入 | 未評級 | 0.00 |
2023-12-18 | 國信證券 | 買入 | 未評級 | 0.00 |
2023-12-08 | 國信證券 | 買入 | 未評級 | 0.00 |
評級日期 | 研究機構(gòu) | 最近評級 | 前次評級 |
---|---|---|---|
2020-04-13 | 國泰君安 | 增持 | 未評級 |
2020-04-02 | 國泰君安 | 增持 | 未評級 |
2020-03-29 | 國泰君安 | 增持 | 未評級 |
2020-02-22 | 國泰君安 | 增持 | 未評級 |
2020-02-18 | 國泰君安 | 增持 | 未評級 |
綜合分值 | 1.00 | 報告數(shù)目 | 5 |
多盈診股: