異動(dòng)類型 | 證券名稱 | 漲跌幅 |
---|
所屬行業(yè) | 漲跌幅 |
---|---|
LED概念 | -4.64% |
華為概念 | -4.73% |
自主可控 | -3.02% |
物聯(lián)網(wǎng) | -4.56% |
蘋果概念 | -5.1% |
人工智能 | -4.78% |
虛擬現(xiàn)實(shí)(VR) | -4.26% |
小米概念 | -4.75% |
指紋識(shí)別 | -4.86% |
MR頭顯 | -4.81% |
裸眼3D | -3.76% |
新零售 | -3.49% |
OLED | -4.83% |
芯片概念 | -4.91% |
集成電路概念 | -5.12% |
醫(yī)療器械概念 | -4.76% |
MiniLED | -4.74% |
電子紙 | -4.55% |
MicroLED | -4.01% |
UWB | -4.8% |
智能穿戴 | -4.57% |
深股通 | -3.85% |
民營(yíng)醫(yī)院 | -4.1% |
健康中國(guó) | -4.02% |
互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療 | -4.3% |
氣溶膠檢測(cè) | -5.38% |
柔性屏 | -5.02% |
超高清視頻 | -4.27% |
傳感器 | -5.02% |
半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè) | -4.93% |
手機(jī)產(chǎn)業(yè) | -4.71% |
消費(fèi)電子代工 | -4.09% |
榮耀手機(jī) | -4.64% |
AB股 | -2.63% |
融資融券 | -4.09% |
轉(zhuǎn)融券標(biāo)的 | -4.09% |
MSCI概念 | -2.36% |
納入富時(shí)羅素 | -3.02% |
標(biāo)普道瓊斯中國(guó) | -2.79% |
股權(quán)激勵(lì) | -4.08% |
行業(yè)龍頭 | -1.87% |
北京 | -3.99% |
京東方A(000725)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
所屬行業(yè):計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) 所屬概念:LED概念 華為概念 自主可控 物聯(lián)網(wǎng) 蘋果概念 人工智能 虛擬現(xiàn)實(shí)(VR) 小米概念 指紋識(shí)別 MR頭顯 裸眼3D 新零售 OLED 芯片概念 集成電路概念 醫(yī)療器械概念 MiniLED 電子紙 MicroLED UWB 智能穿戴 深股通 民營(yíng)醫(yī)院 健康中國(guó) 互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療 氣溶膠檢測(cè) 柔性屏 超高清視頻 傳感器 半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè) 手機(jī)產(chǎn)業(yè) 消費(fèi)電子代工 榮耀手機(jī) AB股 融資融券 轉(zhuǎn)融券標(biāo)的 MSCI概念 納入富時(shí)羅素 標(biāo)普道瓊斯中國(guó) 股權(quán)激勵(lì) 行業(yè)龍頭 北京 |
|
|
||||||||||||||||||
|
賣五(元/手) | - | - |
賣四(元/手) | - | - |
賣三(元/手) | - | - |
賣二(元/手) | - | - |
賣一(元/手) | - | - |
當(dāng)前價(jià)(元) | - | |
買一(元/手) | - | - |
買二(元/手) | - | - |
買三(元/手) | - | - |
買四(元/手) | - | - |
買五(元/手) | - | - |
時(shí)間 | 成交價(jià) | 成交量 | 性質(zhì) |
---|---|---|---|
15:00:03 | 5.10 | 88403手 | 賣盤 |
14:56:57 | 5.10 | 3539手 | 買盤 |
14:56:48 | 5.09 | 4451手 | 賣盤 |
14:56:42 | 5.09 | 4421手 | 賣盤 |
14:56:36 | 5.10 | 2124手 | 買盤 |
14:56:30 | 5.10 | 2478手 | 買盤 |
十大股東 | 報(bào)告期 |
股東名稱 | 持股數(shù)量(萬股) | 總股本占比(%) | 增減狀況(萬股) |
---|---|---|---|
北京國(guó)有資本運(yùn).. | 406333.33 | 10.65 | 未變 |
香港中央結(jié)算有.. | 230851.88 | 6.05 | -99,896.36 |
北京京東方投資.. | 82209.22 | 2.15 | 未變 |
北京京國(guó)瑞國(guó)企.. | 71813.29 | 1.88 | 未變 |
合肥建翔投資有.. | 66619.58 | 1.75 | 未變 |
福清市匯融創(chuàng)業(yè).. | 53859.96 | 1.41 | +113.06 |
上海高毅資產(chǎn)管.. | 34999.99 | 0.92 | 新進(jìn) 34,999.99 |
中國(guó)對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào).. | 32998.89 | 0.86 | 新進(jìn) 32,998.89 |
許麗麗 | 32839.41 | 0.86 | +5,565.85 |
寧夏日盛高新產(chǎn).. | 31652.58 | 0.83 | -2,250.00 |
指標(biāo)/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
每股收益(元) | 0.0860 | 0.0443 | 0.0893 |
每股凈資產(chǎn)(元) | 3.37 | 3.33 | 3.36 |
凈資產(chǎn)收益率(%) | 2.51 | 1.31 | 2.58 |
每股未分配利潤(rùn)(元) | 0.90 | 0.90 | 0.94 |
每股資本公積(元) | 1.49 | 1.45 | 1.45 |
每股經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流(元) | 0.92 | 0.82 | 1.00 |
凈利潤(rùn)(萬元) | -133479.33 | 321291.69 | 322508.67 |
營(yíng)業(yè)收入(萬元) | 13274438.70 | 9161024.19 | 5047580.95 |
投資收益(萬元) | 57611.98 | 64616.77 | 11760.54 |
財(cái)務(wù)費(fèi)用(萬元) | 129734.18 | 65411.28 | 48673.78 |
評(píng)級(jí)日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 最近評(píng)級(jí) | 前次評(píng)級(jí) | 預(yù)測(cè)價(jià) |
---|---|---|---|---|
2024-01-29 | 申萬宏源 | 買入 | 未評(píng)級(jí) | 0.00 |
2024-01-29 | 廣發(fā)證券 | 買入 | 未評(píng)級(jí) | 5.58 |
2024-01-24 | 申萬宏源 | 買入 | 未評(píng)級(jí) | 0.00 |
2023-11-28 | 中金公司 | 跑贏行業(yè) | 未評(píng)級(jí) | 5.25 |
2023-11-29 | 中金公司 | 跑贏行業(yè) | 跑贏行業(yè) | 5.25 |
評(píng)級(jí)日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 最近評(píng)級(jí) | 前次評(píng)級(jí) |
---|---|---|---|
2024-01-31 | 華泰證券 | 增持 | 增持 |
2024-01-26 | 長(zhǎng)城證券 | 強(qiáng)于大市 | 強(qiáng)于大市 |
2024-01-31 | 廣發(fā)證券 | 買入 | 買入 |
2024-01-31 | 華西證券 | 推薦 | 未評(píng)級(jí) |
2024-01-31 | 天風(fēng)證券 | 強(qiáng)于大市 | 強(qiáng)于大市 |
綜合分值 | 1.11 | 報(bào)告數(shù)目 | 9 |
多盈診股: