異動類型 | 證券名稱 | 漲跌幅 |
---|
普洛藥業(yè)(000739)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
所屬行業(yè):醫(yī)藥制造業(yè) 所屬概念:病毒防治 禽流感 超級真菌 流感 深股通 抗癌 醫(yī)保 高血壓 減肥藥 創(chuàng)新藥 融資融券 轉(zhuǎn)融券標(biāo)的 MSCI概念 納入富時羅素 標(biāo)普道瓊斯中國 浙江 |
|
|
||||||||||||||||||
|
賣五(元/手) | - | - |
賣四(元/手) | - | - |
賣三(元/手) | - | - |
賣二(元/手) | - | - |
賣一(元/手) | - | - |
當(dāng)前價(元) | - | |
買一(元/手) | - | - |
買二(元/手) | - | - |
買三(元/手) | - | - |
買四(元/手) | - | - |
買五(元/手) | - | - |
時間 | 成交價 | 成交量 | 性質(zhì) |
---|---|---|---|
15:00:03 | 18.00 | 1360手 | 賣盤 |
14:38:48 | 17.97 | 742手 | 買盤 |
14:31:54 | 17.95 | 666手 | 買盤 |
14:08:03 | 17.92 | 579手 | 賣盤 |
13:58:27 | 18.00 | 1230手 | 賣盤 |
13:49:03 | 18.16 | 1942手 | 買盤 |
十大股東 | 報告期 |
股東名稱 | 持股數(shù)量(萬股) | 總股本占比(%) | 增減狀況(萬股) |
---|---|---|---|
橫店集團(tuán)控股有.. | 33094.17 | 28.08 | 未變 |
浙江橫店進(jìn)出口.. | 15655.29 | 13.28 | 未變 |
浙江埃森化學(xué)有.. | 5968.38 | 5.06 | 未變 |
橫店集團(tuán)家園化.. | 4475.02 | 3.80 | 未變 |
香港中央結(jié)算有.. | 3403.76 | 2.89 | +443.11 |
招商銀行股份有.. | 3210.41 | 2.72 | -123.55 |
普洛藥業(yè)股份有.. | 2255.90 | 1.91 | 未變 |
中國工商銀行股.. | 1880.00 | 1.60 | -300.01 |
招商銀行股份有.. | 1493.02 | 1.27 | -81.70 |
東陽市橫店禹山.. | 924.16 | 0.78 | 新進(jìn) 924.16 |
指標(biāo)/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
每股收益(元) | 1.0040 | 0.9786 | 0.9133 |
每股凈資產(chǎn)(元) | 5.10 | 4.89 | 4.88 |
凈資產(chǎn)收益率(%) | 19.68 | 20.01 | 18.71 |
每股未分配利潤(元) | 3.70 | 3.49 | 3.47 |
每股資本公積(元) | 0.37 | 0.37 | 0.37 |
每股經(jīng)營現(xiàn)金流(元) | 1.11 | 1.48 | 1.17 |
凈利潤(萬元) | 65709.13 | 43698.48 | 15209.17 |
營業(yè)收入(萬元) | 755080.44 | 498567.80 | 210142.88 |
投資收益(萬元) | -2535.39 | 301.44 | 946.18 |
財務(wù)費(fèi)用(萬元) | -12537.87 | -5148.32 | 813.09 |
評級日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 最近評級 | 前次評級 | 預(yù)測價 |
---|---|---|---|---|
2024-01-30 | 國信證券 | 買入 | 未評級 | 0.00 |
2024-01-08 | 浙商證券 | 買入 | 未評級 | 0.00 |
2024-01-02 | 中泰證券 | 買入 | 未評級 | 0.00 |
2023-12-26 | 國信證券 | 買入 | 未評級 | 0.00 |
2023-12-18 | 中泰證券 | 買入 | 未評級 | 0.00 |
評級日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 最近評級 | 前次評級 |
---|---|---|---|
2024-01-30 | 湘財證券 | 增持 | 增持 |
2024-01-31 | 太平洋證 | 看好 | 看好 |
2024-01-29 | 湘財證券 | 增持 | 增持 |
2024-01-30 | 浙商證券 | 看好 | 看好 |
2024-01-27 | 方正證券 | 推薦 | 未評級 |
綜合分值 | 1.00 | 報告數(shù)目 | 6 |
多盈診股: