異動(dòng)類(lèi)型 | 證券名稱(chēng) | 漲跌幅 |
---|
股票名稱(chēng) | 增減金額 | 漲跌幅 |
---|---|---|
平安銀行 | -27663.94 | -1.49% |
京東方A | -23782.62 | -0.55% |
新潮能源 | -20920.16 | -3.20% |
克來(lái)機(jī)電 | -19643.16 | 10.02% |
東方財(cái)富 | -19615.00 | -1.89% |
萬(wàn)華化學(xué) | -16429.81 | -3.56% |
所屬行業(yè) | 漲跌幅 |
---|---|
電商概念 | -3.38% |
冷鏈物流 | -3.59% |
新零售 | -3.49% |
免稅店概念 | -2.32% |
社區(qū)團(tuán)購(gòu) | -2.97% |
一帶一路 | -3.66% |
鄉(xiāng)村振興 | -3.84% |
農(nóng)業(yè)種植 | -2.94% |
預(yù)制菜 | -3.21% |
可降解塑料 | -4.39% |
破凈股 | -3.01% |
微盤(pán)股概念 | -5.57% |
湖北 | -4.2% |
中百集團(tuán)(000759)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
所屬行業(yè):零售業(yè) 所屬概念:電商概念 冷鏈物流 新零售 免稅店概念 社區(qū)團(tuán)購(gòu) 一帶一路 鄉(xiāng)村振興 農(nóng)業(yè)種植 預(yù)制菜 可降解塑料 破凈股 微盤(pán)股概念 湖北 |
|
|
||||||||||||||||||
|
賣(mài)五(元/手) | - | - |
賣(mài)四(元/手) | - | - |
賣(mài)三(元/手) | - | - |
賣(mài)二(元/手) | - | - |
賣(mài)一(元/手) | - | - |
當(dāng)前價(jià)(元) | - | |
買(mǎi)一(元/手) | - | - |
買(mǎi)二(元/手) | - | - |
買(mǎi)三(元/手) | - | - |
買(mǎi)四(元/手) | - | - |
買(mǎi)五(元/手) | - | - |
時(shí)間 | 成交價(jià) | 成交量 | 性質(zhì) |
---|---|---|---|
14:14:33 | 6.90 | 2719手 | 賣(mài)盤(pán) |
09:50:18 | 6.88 | 6108手 | 買(mǎi)盤(pán) |
09:49:15 | 6.95 | 2532手 | 買(mǎi)盤(pán) |
10:14:06 | 7.00 | 2539手 | 賣(mài)盤(pán) |
13:53:09 | 7.23 | 1712手 | 買(mǎi)盤(pán) |
13:52:24 | 7.21 | 1596手 | 賣(mài)盤(pán) |
十大股東 | 報(bào)告期 |
股東名稱(chēng) | 持股數(shù)量(萬(wàn)股) | 總股本占比(%) | 增減狀況(萬(wàn)股) |
---|---|---|---|
武漢商聯(lián)(集團(tuán)).. | 13668.41 | 20.07 | 未變 |
武漢華漢投資管.. | 9485.32 | 13.93 | 未變 |
重慶永輝超市有.. | 6710.13 | 9.85 | 未變 |
武漢城市建設(shè)集.. | 629.68 | 0.92 | 未變 |
蘆建平 | 398.85 | 0.59 | +4.00 |
中國(guó)民生銀行股.. | 330.00 | 0.48 | +10.00 |
中國(guó)工商銀行股.. | 305.31 | 0.45 | 新進(jìn) 305.31 |
中信證券股份有.. | 305.23 | 0.45 | 新進(jìn) 305.23 |
中國(guó)銀行股份有.. | 288.53 | 0.42 | 新進(jìn) 288.53 |
光大證券股份有.. | 210.99 | 0.31 | 新進(jìn) 210.99 |
指標(biāo)/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
每股收益(元) | -0.3633 | -0.3944 | -0.4559 |
每股凈資產(chǎn)(元) | 4.01 | 4.08 | 4.07 |
凈資產(chǎn)收益率(%) | -9.06 | -9.66 | -11.20 |
每股未分配利潤(rùn)(元) | 1.10 | 1.18 | 1.18 |
每股資本公積(元) | 1.37 | 1.36 | 1.35 |
每股經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流(元) | 0.97 | 1.18 | 1.27 |
凈利潤(rùn)(萬(wàn)元) | -11216.10 | -3590.11 | 296.15 |
營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元) | 921083.75 | 623987.42 | 344555.53 |
投資收益(萬(wàn)元) | 1178.83 | 787.54 | 97.52 |
財(cái)務(wù)費(fèi)用(萬(wàn)元) | 9746.89 | 6352.14 | 3576.01 |
評(píng)級(jí)日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 最近評(píng)級(jí) | 前次評(píng)級(jí) | 預(yù)測(cè)價(jià) |
---|---|---|---|---|
2023-10-30 | 中金公司 | 中性 | 中性 | 4.40 |
2023-09-14 | 長(zhǎng)江證券 | 買(mǎi)入 | 買(mǎi)入 | 0.00 |
2023-08-30 | 光大證券 | 買(mǎi)入 | 買(mǎi)入 | 0.00 |
2023-05-13 | 長(zhǎng)江證券 | 買(mǎi)入 | 買(mǎi)入 | 0.00 |
2023-04-28 | 中金公司 | 中性 | 中性 | 4.40 |
評(píng)級(jí)日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 最近評(píng)級(jí) | 前次評(píng)級(jí) |
---|---|---|---|
2024-01-12 | 國(guó)投證券 | 領(lǐng)先大市-A | 未評(píng)級(jí) |
2023-12-19 | 東興證券 | 看好 | 看好 |
2023-12-14 | 東興證券 | 看好 | 看好 |
2023-12-10 | 東吳證券 | 增持 | 增持 |
2023-12-08 | 東興證券 | 看好 | 看好 |
綜合分值 | 0.00 | 報(bào)告數(shù)目 | 0 |
多盈診股: