異動類型 | 證券名稱 | 漲跌幅 |
---|
西藏礦業(yè)(000762)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
所屬行業(yè):黑色金屬礦采選業(yè) 所屬概念:鋰電池概念 新能源車 國企改革 深股通 稀缺資源 鈷概念 有色金屬概念 鹽湖提鋰 鋰礦 小金屬概念 融資融券 轉(zhuǎn)融券標的 股權(quán)轉(zhuǎn)讓 納入富時羅素 股權(quán)激勵 西藏 |
|
|
||||||||||||||||||
|
賣五(元/手) | - | - |
賣四(元/手) | - | - |
賣三(元/手) | - | - |
賣二(元/手) | - | - |
賣一(元/手) | - | - |
當前價(元) | - | |
買一(元/手) | - | - |
買二(元/手) | - | - |
買三(元/手) | - | - |
買四(元/手) | - | - |
買五(元/手) | - | - |
時間 | 成交價 | 成交量 | 性質(zhì) |
---|---|---|---|
14:48:06 | 8.11 | 1431手 | 買盤 |
13:43:18 | 8.06 | 1600手 | 賣盤 |
13:00:33 | 8.05 | 1612手 | 買盤 |
11:12:18 | 7.99 | 1328手 | 賣盤 |
11:08:36 | 8.00 | 1531手 | 賣盤 |
11:00:42 | 8.00 | 1904手 | 賣盤 |
十大股東 | 報告期 |
股東名稱 | 持股數(shù)量(萬股) | 總股本占比(%) | 增減狀況(萬股) |
---|---|---|---|
西藏礦業(yè)資產(chǎn)經(jīng).. | 10873.35 | 20.86 | 未變 |
中國建設(shè)銀行股.. | 555.77 | 1.07 | -81.31 |
成都天齊實業(yè)(.. | 432.45 | 0.83 | -2.04 |
香港中央結(jié)算有.. | 374.69 | 0.72 | -87.35 |
中國銀行股份有.. | 292.56 | 0.56 | -3.54 |
段林華 | 274.18 | 0.53 | 未變 |
中國工商銀行股.. | 258.80 | 0.50 | -34.64 |
江蘇省拾壹號職.. | 203.90 | 0.39 | 新進 203.90 |
中國建設(shè)銀行股.. | 181.39 | 0.35 | 新進 181.39 |
中國工商銀行股.. | 178.00 | 0.34 | 新進 178.00 |
指標/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
每股收益(元) | 0.8257 | 0.6623 | 1.3061 |
每股凈資產(chǎn)(元) | 5.90 | 5.73 | 5.71 |
凈資產(chǎn)收益率(%) | 13.99 | 11.56 | 22.86 |
每股未分配利潤(元) | 1.68 | 1.52 | 1.50 |
每股資本公積(元) | 3.08 | 3.08 | 3.07 |
每股經(jīng)營現(xiàn)金流(元) | 1.93 | 1.43 | 3.25 |
凈利潤(萬元) | 88500.58 | 87474.32 | 24193.40 |
營業(yè)收入(萬元) | 132588.74 | 122074.79 | 35280.72 |
投資收益(萬元) | 1865.37 | 1299.07 | 600.00 |
財務費用(萬元) | -613.44 | -668.03 | -369.14 |
評級日期 | 研究機構(gòu) | 最近評級 | 前次評級 | 預測價 |
---|---|---|---|---|
2024-01-22 | 中金公司 | 跑贏行業(yè) | 未評級 | 39.42 |
2024-01-10 | 中金公司 | 跑贏行業(yè) | 未評級 | 39.42 |
2024-01-04 | 中金公司 | 跑贏行業(yè) | 跑贏行業(yè) | 39.42 |
2023-10-16 | 國盛證券 | 買入 | 未評級 | 0.00 |
2023-10-12 | 中金公司 | 跑贏行業(yè) | 未評級 | 38.94 |
評級日期 | 研究機構(gòu) | 最近評級 | 前次評級 |
---|---|---|---|
2017-11-14 | 國泰君安 | 中性 | |
2016-07-31 | 國泰君安 | 增持 | |
2015-09-27 | 廣發(fā)證券 | 買入 | 買入 |
2015-09-24 | 國泰君安 | 增持 | 增持 |
2013-01-23 | 國泰君安 | 中性 |
綜合分值 | 1.00 | 報告數(shù)目 | 3 |
多盈診股: