異動(dòng)類型 | 證券名稱 | 漲跌幅 |
---|
股票名稱 | 增減金額 | 漲跌幅 |
---|---|---|
平安銀行 | -27663.94 | -1.49% |
京東方A | -23782.62 | -0.55% |
新潮能源 | -20920.16 | -3.20% |
克來(lái)機(jī)電 | -19643.16 | 10.02% |
東方財(cái)富 | -19615.00 | -1.89% |
萬(wàn)華化學(xué) | -16429.81 | -3.56% |
所屬行業(yè) | 漲跌幅 |
---|---|
人民幣升值受益 | -3.24% |
一帶一路 | -3.66% |
國(guó)企改革 | -3.33% |
軍工 | -4.73% |
深股通 | -3.85% |
核電概念 | -4.23% |
特鋼概念 | -3.47% |
鋼鐵概念 | -3.02% |
手機(jī)產(chǎn)業(yè) | -4.71% |
融資融券 | -4.09% |
轉(zhuǎn)融券標(biāo)的 | -4.09% |
MSCI概念 | -2.36% |
納入富時(shí)羅素 | -3.02% |
標(biāo)普道瓊斯中國(guó) | -2.79% |
破凈股 | -3.01% |
山西 | -3.48% |
太鋼不銹(000825)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
所屬行業(yè):黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) 所屬概念:人民幣升值受益 一帶一路 國(guó)企改革 軍工 深股通 核電概念 特鋼概念 鋼鐵概念 手機(jī)產(chǎn)業(yè) 融資融券 轉(zhuǎn)融券標(biāo)的 MSCI概念 納入富時(shí)羅素 標(biāo)普道瓊斯中國(guó) 破凈股 山西 |
|
|
||||||||||||||||||
|
賣五(元/手) | - | - |
賣四(元/手) | - | - |
賣三(元/手) | - | - |
賣二(元/手) | - | - |
賣一(元/手) | - | - |
當(dāng)前價(jià)(元) | - | |
買一(元/手) | - | - |
買二(元/手) | - | - |
買三(元/手) | - | - |
買四(元/手) | - | - |
買五(元/手) | - | - |
時(shí)間 | 成交價(jià) | 成交量 | 性質(zhì) |
---|---|---|---|
15:00:03 | 3.79 | 3074手 | 賣盤 |
14:55:51 | 3.78 | 4134手 | 買盤 |
14:41:09 | 3.76 | 2943手 | 賣盤 |
14:17:03 | 3.77 | 3342手 | 賣盤 |
13:17:54 | 3.79 | 5770手 | 賣盤 |
13:15:15 | 3.80 | 3406手 | 買盤 |
十大股東 | 報(bào)告期 |
股東名稱 | 持股數(shù)量(萬(wàn)股) | 總股本占比(%) | 增減狀況(萬(wàn)股) |
---|---|---|---|
太原鋼鐵(集團(tuán)).. | 360645.43 | 63.07 | 未變 |
香港中央結(jié)算有.. | 10388.76 | 1.82 | +1,806.46 |
方威 | 5331.32 | 0.93 | 未變 |
山西國(guó)際電力集.. | 4513.65 | 0.79 | 未變 |
中國(guó)國(guó)際金融股.. | 1945.56 | 0.34 | 新進(jìn) 1,945.56 |
中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股.. | 1668.65 | 0.29 | +406.50 |
付小銅 | 1589.31 | 0.28 | 未變 |
蔣艷菊 | 1282.67 | 0.22 | 未變 |
中國(guó)光大銀行股.. | 1050.20 | 0.18 | 新進(jìn) 1,050.20 |
招商銀行股份有.. | 1005.53 | 0.18 | -0.69 |
指標(biāo)/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
每股收益(元) | -0.2021 | -0.4108 | -0.2984 |
每股凈資產(chǎn)(元) | 6.01 | 5.96 | 5.97 |
凈資產(chǎn)收益率(%) | -3.36 | -6.89 | -5.00 |
每股未分配利潤(rùn)(元) | 3.33 | 3.28 | 3.32 |
每股資本公積(元) | 1.15 | 1.16 | 1.16 |
每股經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流(元) | 0.31 | 0.87 | 0.23 |
凈利潤(rùn)(萬(wàn)元) | 101324.21 | 201743.43 | 127550.45 |
營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元) | 7371049.16 | 5035147.05 | 2320413.93 |
投資收益(萬(wàn)元) | 13355.31 | 8710.86 | 3501.67 |
財(cái)務(wù)費(fèi)用(萬(wàn)元) | 10896.65 | 6315.34 | 2688.16 |
評(píng)級(jí)日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 最近評(píng)級(jí) | 前次評(píng)級(jí) | 預(yù)測(cè)價(jià) |
---|---|---|---|---|
2024-01-07 | 國(guó)泰君安 | 增持 | 未評(píng)級(jí) | 0.00 |
2024-01-07 | 國(guó)泰君安 | 增持 | 未評(píng)級(jí) | 0.00 |
2023-11-13 | 國(guó)泰君安 | 增持 | 未評(píng)級(jí) | 0.00 |
2023-10-25 | 國(guó)泰君安 | 增持 | 未評(píng)級(jí) | 0.00 |
2023-10-25 | 國(guó)泰君安 | 增持 | 未評(píng)級(jí) | 0.00 |
評(píng)級(jí)日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 最近評(píng)級(jí) | 前次評(píng)級(jí) |
---|---|---|---|
2024-01-28 | 國(guó)泰君安 | 增持 | 未評(píng)級(jí) |
2024-01-30 | 渤海證券 | 中性 | 未評(píng)級(jí) |
2024-01-28 | 國(guó)泰君安 | 增持 | 未評(píng)級(jí) |
2024-01-28 | 國(guó)泰君安 | 增持 | 未評(píng)級(jí) |
2024-01-28 | 國(guó)泰君安 | 增持 | 未評(píng)級(jí) |
綜合分值 | 1.00 | 報(bào)告數(shù)目 | 2 |
多盈診股: