異動(dòng)類型 | 證券名稱 | 漲跌幅 |
---|
股票名稱 | 增減金額 | 漲跌幅 |
---|---|---|
平安銀行 | -27663.94 | -1.49% |
京東方A | -23782.62 | -0.55% |
新潮能源 | -20920.16 | -3.20% |
克來(lái)機(jī)電 | -19643.16 | 10.02% |
東方財(cái)富 | -19615.00 | -1.89% |
萬(wàn)華化學(xué) | -16429.81 | -3.56% |
所屬行業(yè) | 漲跌幅 |
---|---|
RCS富媒體通信 | -3.89% |
人工智能 | -4.78% |
虛擬現(xiàn)實(shí)(VR) | -4.26% |
網(wǎng)紅直播 | -3.55% |
新能源車 | -4.74% |
廣電系 | -2.9% |
智能音箱 | -4.66% |
文化傳媒概念 | -3.35% |
國(guó)企改革 | -3.33% |
體育產(chǎn)業(yè) | -3.58% |
足球概念 | -2.96% |
ST概念 | -4.44% |
低價(jià)股 | -3.85% |
標(biāo)普道瓊斯中國(guó) | -2.79% |
業(yè)績(jī)反轉(zhuǎn) | -4.28% |
北京 | -3.99% |
ST國(guó)安(000839)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
所屬行業(yè):電信、廣播電視和衛(wèi)星傳輸服務(wù) 所屬概念:RCS富媒體通信 人工智能 虛擬現(xiàn)實(shí)(VR) 網(wǎng)紅直播 新能源車 廣電系 智能音箱 文化傳媒概念 國(guó)企改革 體育產(chǎn)業(yè) 足球概念 ST概念 低價(jià)股 標(biāo)普道瓊斯中國(guó) 業(yè)績(jī)反轉(zhuǎn) 北京 |
|
|
||||||||||||||||||
|
賣五(元/手) | - | - |
賣四(元/手) | - | - |
賣三(元/手) | - | - |
賣二(元/手) | - | - |
賣一(元/手) | - | - |
當(dāng)前價(jià)(元) | - | |
買一(元/手) | - | - |
買二(元/手) | - | - |
買三(元/手) | - | - |
買四(元/手) | - | - |
買五(元/手) | - | - |
時(shí)間 | 成交價(jià) | 成交量 | 性質(zhì) |
---|---|---|---|
15:00:03 | 3.71 | 9170手 | 賣盤(pán) |
14:54:24 | 3.71 | 5280手 | 買盤(pán) |
14:54:09 | 3.70 | 4354手 | 買盤(pán) |
14:26:18 | 3.70 | 6371手 | 賣盤(pán) |
14:18:45 | 3.73 | 4204手 | 買盤(pán) |
14:18:42 | 3.73 | 2826手 | 買盤(pán) |
十大股東 | 報(bào)告期 |
股東名稱 | 持股數(shù)量(萬(wàn)股) | 總股本占比(%) | 增減狀況(萬(wàn)股) |
---|---|---|---|
中信國(guó)安有限公司 | 142848.83 | 36.44 | 未變 |
施明泰 | 1664.44 | 0.42 | +23.38 |
楊明月 | 1538.00 | 0.39 | +92.64 |
陳麗君 | 1500.00 | 0.38 | 未變 |
區(qū)鶴洲 | 1003.78 | 0.26 | +57.57 |
王皓 | 856.93 | 0.22 | -163.50 |
王岳明 | 841.75 | 0.21 | +41.00 |
彭嘉 | 811.58 | 0.21 | 未變 |
彭吉 | 800.00 | 0.20 | 未變 |
羅顧儀 | 790.81 | 0.20 | +4.40 |
指標(biāo)/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
每股收益(元) | -0.2466 | -0.2762 | -0.2979 |
每股凈資產(chǎn)(元) | 0.41 | 0.54 | 0.76 |
凈資產(chǎn)收益率(%) | -60.11 | -51.20 | -38.94 |
每股未分配利潤(rùn)(元) | -0.84 | -0.83 | -0.80 |
每股資本公積(元) | 0.42 | 0.42 | 0.42 |
每股經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流(元) | -0.05 | -0.16 | -0.06 |
凈利潤(rùn)(萬(wàn)元) | -40919.86 | -25115.83 | -15049.74 |
營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元) | 200742.33 | 133314.72 | 67326.85 |
投資收益(萬(wàn)元) | -3629.41 | 419.30 | 1775.33 |
財(cái)務(wù)費(fèi)用(萬(wàn)元) | 7311.24 | 5288.77 | 2549.83 |
評(píng)級(jí)日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 最近評(píng)級(jí) | 前次評(píng)級(jí) | 預(yù)測(cè)價(jià) |
---|
評(píng)級(jí)日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 最近評(píng)級(jí) | 前次評(píng)級(jí) |
---|---|---|---|
2024-01-28 | 國(guó)元證券 | 推薦 | 推薦 |
2024-01-14 | 國(guó)元證券 | 推薦 | 推薦 |
2024-01-07 | 國(guó)元證券 | 推薦 | 推薦 |
2023-12-24 | 國(guó)元證券 | 推薦 | 推薦 |
2023-11-29 | 長(zhǎng)江證券 | 看好 | 看好 |
綜合分值 | 0.00 | 報(bào)告數(shù)目 | 0 |
多盈診股: