異動類型 | 證券名稱 | 漲跌幅 |
---|
順鑫農(nóng)業(yè)(000860)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
所屬行業(yè):酒、飲料和精制茶制造業(yè) 所屬概念:北京冬奧會 國企改革 深股通 京津冀一體化 豬肉 白酒概念 融資融券 轉(zhuǎn)融券標(biāo)的 MSCI概念 納入富時羅素 標(biāo)普道瓊斯中國 北京 |
|
|
||||||||||||||||||
|
賣五(元/手) | - | - |
賣四(元/手) | - | - |
賣三(元/手) | - | - |
賣二(元/手) | - | - |
賣一(元/手) | - | - |
當(dāng)前價(元) | - | |
買一(元/手) | - | - |
買二(元/手) | - | - |
買三(元/手) | - | - |
買四(元/手) | - | - |
買五(元/手) | - | - |
時間 | 成交價 | 成交量 | 性質(zhì) |
---|---|---|---|
15:00:03 | 64.73 | 1124手 | 買盤 |
14:55:15 | 65.01 | 242手 | 買盤 |
14:53:39 | 65.01 | 188手 | 賣盤 |
14:50:27 | 65.18 | 252手 | 賣盤 |
14:50:09 | 65.18 | 183手 | 賣盤 |
14:49:27 | 65.28 | 263手 | 買盤 |
十大股東 | 報告期 |
股東名稱 | 持股數(shù)量(萬股) | 總股本占比(%) | 增減狀況(萬股) |
---|---|---|---|
北京順鑫控股集.. | 27820.97 | 37.51 | 未變 |
中國銀行股份有.. | 3277.38 | 4.42 | +86.90 |
中國農(nóng)業(yè)銀行股.. | 3241.41 | 4.37 | 未變 |
上海高毅資產(chǎn)管.. | 3150.00 | 4.25 | 未變 |
香港中央結(jié)算有.. | 813.00 | 1.10 | -155.70 |
中國建設(shè)銀行股.. | 716.93 | 0.97 | +38.10 |
招商銀行股份有.. | 549.65 | 0.74 | 新進 549.65 |
全國社?;鹨?. | 380.00 | 0.51 | 未變 |
上海弘尚資產(chǎn)管.. | 325.00 | 0.44 | 新進 325.00 |
全國社?;鹚?. | 316.58 | 0.43 | 新進 316.59 |
指標(biāo)/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
每股收益(元) | -1.3388 | -1.0707 | -0.6062 |
每股凈資產(chǎn)(元) | 9.15 | 9.43 | 9.98 |
凈資產(chǎn)收益率(%) | -14.63 | -11.35 | -6.07 |
每股未分配利潤(元) | 3.46 | 3.74 | 4.29 |
每股資本公積(元) | 3.54 | 3.54 | 3.54 |
每股經(jīng)營現(xiàn)金流(元) | 0.18 | -0.33 | 1.18 |
凈利潤(萬元) | 1113.00 | 2813.77 | 10197.49 |
營業(yè)收入(萬元) | 910643.58 | 651895.51 | 390705.95 |
投資收益(萬元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
財務(wù)費用(萬元) | 12661.48 | 10234.59 | 5012.65 |
評級日期 | 研究機構(gòu) | 最近評級 | 前次評級 | 預(yù)測價 |
---|---|---|---|---|
2024-01-30 | 申萬宏源 | 買入 | 未評級 | 0.00 |
2024-01-26 | 方正證券 | 推薦 | 推薦 | 0.00 |
2024-01-28 | 德邦證券 | 買入 | 買入 | 0.00 |
2024-01-24 | 申萬宏源 | 買入 | 未評級 | 0.00 |
2024-01-22 | 東方證券 | 買入 | 買入 | 28.45 |
評級日期 | 研究機構(gòu) | 最近評級 | 前次評級 |
---|---|---|---|
2024-01-31 | 東興證券 | 看好 | 看好 |
2024-01-30 | 國金證券 | 買入 | 買入 |
2024-01-31 | 華泰證券 | 增持 | 增持 |
2024-01-30 | 申萬宏源 | 看好 | 未評級 |
2024-01-30 | 華創(chuàng)證券 | 推薦 | 推薦 |
綜合分值 | 1.40 | 報告數(shù)目 | 10 |
多盈診股: