異動(dòng)類型 | 證券名稱 | 漲跌幅 |
---|
股票名稱 | 增減金額 | 漲跌幅 |
---|---|---|
平安銀行 | -27663.94 | -1.49% |
京東方A | -23782.62 | -0.55% |
新潮能源 | -20920.16 | -3.20% |
克來(lái)機(jī)電 | -19643.16 | 10.02% |
東方財(cái)富 | -19615.00 | -1.89% |
萬(wàn)華化學(xué) | -16429.81 | -3.56% |
所屬行業(yè) | 漲跌幅 |
---|---|
汽車電子概念 | -4.79% |
充電樁 | -4.85% |
特斯拉 | -4.6% |
寧德時(shí)代概念 | -4.78% |
華為汽車 | -4.55% |
比亞迪概念 | -4.99% |
汽車熱管理 | -5.42% |
智能汽車 | -4.15% |
燃料電池概念 | -4.54% |
無(wú)人機(jī) | -4.9% |
新能源車 | -4.74% |
醫(yī)療器械概念 | -4.76% |
汽車零部件概念 | -5.19% |
恒大汽車 | -3.94% |
蔚來(lái)汽車概念 | -4.66% |
獨(dú)角獸概念 | -3.84% |
軍工 | -4.73% |
深股通 | -3.85% |
高鐵 | -4.66% |
鐵路基建 | -4.51% |
呼吸機(jī) | -4.94% |
融資融券 | -4.09% |
轉(zhuǎn)融券標(biāo)的 | -4.09% |
納入富時(shí)羅素 | -3.02% |
標(biāo)普道瓊斯中國(guó) | -2.79% |
安徽 | -4.14% |
中鼎股份(000887)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
所屬行業(yè):橡膠和塑料制品業(yè) 所屬概念:汽車電子概念 充電樁 特斯拉 寧德時(shí)代概念 華為汽車 比亞迪概念 汽車熱管理 智能汽車 燃料電池概念 無(wú)人機(jī) 新能源車 醫(yī)療器械概念 汽車零部件概念 恒大汽車 蔚來(lái)汽車概念 獨(dú)角獸概念 軍工 深股通 高鐵 鐵路基建 呼吸機(jī) 融資融券 轉(zhuǎn)融券標(biāo)的 納入富時(shí)羅素 標(biāo)普道瓊斯中國(guó) 安徽 |
|
|
||||||||||||||||||
|
賣五(元/手) | - | - |
賣四(元/手) | - | - |
賣三(元/手) | - | - |
賣二(元/手) | - | - |
賣一(元/手) | - | - |
當(dāng)前價(jià)(元) | - | |
買一(元/手) | - | - |
買二(元/手) | - | - |
買三(元/手) | - | - |
買四(元/手) | - | - |
買五(元/手) | - | - |
時(shí)間 | 成交價(jià) | 成交量 | 性質(zhì) |
---|---|---|---|
15:00:03 | 9.77 | 3867手 | 賣盤 |
14:35:42 | 9.73 | 1100手 | 賣盤 |
13:46:00 | 9.75 | 1235手 | 賣盤 |
13:44:09 | 9.77 | 1447手 | 買盤 |
13:38:30 | 9.82 | 1619手 | 買盤 |
13:28:54 | 9.80 | 1248手 | 買盤 |
十大股東 | 報(bào)告期 |
股東名稱 | 持股數(shù)量(萬(wàn)股) | 總股本占比(%) | 增減狀況(萬(wàn)股) |
---|---|---|---|
安徽中鼎控股(.. | 53270.13 | 40.46 | 未變 |
香港中央結(jié)算有.. | 2976.57 | 2.26 | -233.09 |
全國(guó)社保基金一.. | 1893.28 | 1.44 | 未變 |
大家人壽保險(xiǎn)股.. | 1360.50 | 1.03 | 未變 |
阿布達(dá)比投資局 | 1289.03 | 0.98 | -4.68 |
繆甦 | 1028.36 | 0.78 | -23.60 |
中國(guó)人壽保險(xiǎn)股.. | 1016.74 | 0.77 | -60.95 |
平安銀行股份有.. | 993.89 | 0.75 | 未變 |
上海浦東發(fā)展銀.. | 811.81 | 0.62 | 未變 |
中國(guó)工商銀行股.. | 723.42 | 0.55 | -132.90 |
指標(biāo)/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
每股收益(元) | 0.8277 | 0.7785 | 0.7413 |
每股凈資產(chǎn)(元) | 8.95 | 8.76 | 8.68 |
凈資產(chǎn)收益率(%) | 9.24 | 8.89 | 8.54 |
每股未分配利潤(rùn)(元) | 5.00 | 4.74 | 4.74 |
每股資本公積(元) | 2.60 | 2.60 | 2.60 |
每股經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流(元) | 0.73 | 0.65 | 0.71 |
凈利潤(rùn)(萬(wàn)元) | 74585.61 | 46767.34 | 24964.43 |
營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元) | 1025883.37 | 657345.69 | 335861.43 |
投資收益(萬(wàn)元) | 10818.67 | 7154.75 | 2323.55 |
財(cái)務(wù)費(fèi)用(萬(wàn)元) | 3387.02 | 3129.91 | 2301.73 |
評(píng)級(jí)日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 最近評(píng)級(jí) | 前次評(píng)級(jí) | 預(yù)測(cè)價(jià) |
---|---|---|---|---|
2024-01-31 | 華泰證券 | 買入 | 買入 | 13.64 |
2024-01-31 | 平安證券 | 推薦 | 推薦 | 0.00 |
2024-01-24 | 平安證券 | 推薦 | 未評(píng)級(jí) | 0.00 |
2024-01-11 | 國(guó)泰君安 | 增持 | 未評(píng)級(jí) | 0.00 |
2024-01-09 | 國(guó)泰君安 | 增持 | 未評(píng)級(jí) | 0.00 |
評(píng)級(jí)日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 最近評(píng)級(jí) | 前次評(píng)級(jí) |
---|---|---|---|
2024-01-29 | 中信建投 | 強(qiáng)于大市 | 強(qiáng)于大市 |
2024-01-27 | 湘財(cái)證券 | 增持 | 增持 |
2024-01-27 | 長(zhǎng)江證券 | 看好 | 看好 |
2024-01-26 | 華創(chuàng)證券 | 推薦 | 推薦 |
2024-01-25 | 民生證券 | 推薦 | 推薦 |
綜合分值 | 1.50 | 報(bào)告數(shù)目 | 8 |
多盈診股: