異動(dòng)類(lèi)型 | 證券名稱(chēng) | 漲跌幅 |
---|
股票名稱(chēng) | 增減金額 | 漲跌幅 |
---|---|---|
平安銀行 | -27663.94 | -1.49% |
京東方A | -23782.62 | -0.55% |
新潮能源 | -20920.16 | -3.20% |
克來(lái)機(jī)電 | -19643.16 | 10.02% |
東方財(cái)富 | -19615.00 | -1.89% |
萬(wàn)華化學(xué) | -16429.81 | -3.56% |
所屬行業(yè) | 漲跌幅 |
---|---|
國(guó)企改革 | -3.33% |
土地流轉(zhuǎn) | -2.83% |
口罩 | -4.73% |
東盟自貿(mào)區(qū) | -2.65% |
白糖 | -3.47% |
業(yè)績(jī)反轉(zhuǎn) | -4.28% |
廣西 | -3.85% |
廣農(nóng)糖業(yè)(000911)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
所屬行業(yè):農(nóng)副食品加工業(yè) 所屬概念:國(guó)企改革 土地流轉(zhuǎn) 口罩 東盟自貿(mào)區(qū) 白糖 業(yè)績(jī)反轉(zhuǎn) 廣西 |
|
|
||||||||||||||||||
|
賣(mài)五(元/手) | - | - |
賣(mài)四(元/手) | - | - |
賣(mài)三(元/手) | - | - |
賣(mài)二(元/手) | - | - |
賣(mài)一(元/手) | - | - |
當(dāng)前價(jià)(元) | - | |
買(mǎi)一(元/手) | - | - |
買(mǎi)二(元/手) | - | - |
買(mǎi)三(元/手) | - | - |
買(mǎi)四(元/手) | - | - |
買(mǎi)五(元/手) | - | - |
時(shí)間 | 成交價(jià) | 成交量 | 性質(zhì) |
---|---|---|---|
09:42:00 | 7.32 | 7126手 | 買(mǎi)盤(pán) |
09:40:00 | 7.28 | 1549手 | 買(mǎi)盤(pán) |
09:30:06 | 7.31 | 1699手 | 賣(mài)盤(pán) |
09:30:03 | 7.32 | 6438手 | 賣(mài)盤(pán) |
15:00:03 | 6.97 | 4333手 | 賣(mài)盤(pán) |
09:30:06 | 7.10 | 1903手 | 買(mǎi)盤(pán) |
十大股東 | 報(bào)告期 |
股東名稱(chēng) | 持股數(shù)量(萬(wàn)股) | 總股本占比(%) | 增減狀況(萬(wàn)股) |
---|---|---|---|
廣西農(nóng)村投資集.. | 15305.27 | 38.23 | 未變 |
南寧振寧資產(chǎn)經(jīng).. | 5995.50 | 14.98 | 未變 |
蔣理 | 1480.78 | 3.70 | 未變 |
易鑫 | 325.68 | 0.81 | +62.08 |
王鑫 | 235.10 | 0.59 | 新進(jìn) 235.10 |
安信證券股份有.. | 156.58 | 0.39 | 新進(jìn) 156.58 |
付娟 | 103.90 | 0.26 | 新進(jìn) 103.90 |
黃家平 | 96.14 | 0.24 | +2.60 |
蔣紅英 | 91.73 | 0.23 | 未變 |
殷實(shí) | 81.00 | 0.20 | 未變 |
指標(biāo)/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
每股收益(元) | -0.3305 | -0.8493 | -0.9898 |
每股凈資產(chǎn)(元) | 0.21 | 0.16 | 0.12 |
凈資產(chǎn)收益率(%) | -159.32 | -528.23 | -798.02 |
每股未分配利潤(rùn)(元) | -6.06 | -6.04 | -6.08 |
每股資本公積(元) | 4.89 | 4.82 | 4.82 |
每股經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流(元) | 1.12 | 1.41 | 1.80 |
凈利潤(rùn)(萬(wàn)元) | -30143.74 | -8420.39 | -3944.15 |
營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元) | 212324.36 | 182074.78 | 80673.39 |
投資收益(萬(wàn)元) | -41.57 | -19.71 | 0.00 |
財(cái)務(wù)費(fèi)用(萬(wàn)元) | 15622.65 | 10884.90 | 4903.92 |
評(píng)級(jí)日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 最近評(píng)級(jí) | 前次評(píng)級(jí) | 預(yù)測(cè)價(jià) |
---|
評(píng)級(jí)日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 最近評(píng)級(jí) | 前次評(píng)級(jí) |
---|---|---|---|
2024-01-27 | 方正證券 | 推薦 | 未評(píng)級(jí) |
2024-01-24 | 廣發(fā)證券 | 買(mǎi)入 | 買(mǎi)入 |
2024-01-17 | 長(zhǎng)江證券 | 看好 | 看好 |
2024-01-10 | 方正證券 | 推薦 | 未評(píng)級(jí) |
2023-12-29 | 申萬(wàn)宏源 | 看好 | 未評(píng)級(jí) |
綜合分值 | 0.00 | 報(bào)告數(shù)目 | 0 |
多盈診股: