異動(dòng)類型 | 證券名稱 | 漲跌幅 |
---|
股票名稱 | 增減金額 | 漲跌幅 |
---|---|---|
平安銀行 | -27663.94 | -1.49% |
京東方A | -23782.62 | -0.55% |
新潮能源 | -20920.16 | -3.20% |
克來(lái)機(jī)電 | -19643.16 | 10.02% |
東方財(cái)富 | -19615.00 | -1.89% |
萬(wàn)華化學(xué) | -16429.81 | -3.56% |
所屬行業(yè) | 漲跌幅 |
---|---|
安防概念 | -5.12% |
物聯(lián)網(wǎng) | -4.56% |
WIFI6 | -5.12% |
東數(shù)西算/算力 | -4.69% |
人工智能 | -4.78% |
數(shù)字中國(guó) | -4.63% |
數(shù)字經(jīng)濟(jì) | -4.42% |
共封裝光模塊(CPO) | -4.51% |
算力租賃 | -4.33% |
5G概念 | -4.88% |
IPV6 | -3.82% |
大數(shù)據(jù) | -4.58% |
芯片概念 | -4.91% |
機(jī)器人概念 | -4.51% |
網(wǎng)絡(luò)安全 | -4.85% |
云計(jì)算 | -4.51% |
國(guó)產(chǎn)操作系統(tǒng) | -4.45% |
交換機(jī) | -4.85% |
服務(wù)器 | -4.23% |
液冷概念 | -4.44% |
智慧城市 | -4.83% |
智能交通 | -4.95% |
北京冬奧會(huì) | -4.14% |
深股通 | -3.85% |
高校 | -4.43% |
融資融券 | -4.09% |
參股新三板 | -3.88% |
轉(zhuǎn)融券標(biāo)的 | -4.09% |
MSCI概念 | -2.36% |
養(yǎng)老金持股 | -2.63% |
納入富時(shí)羅素 | -3.02% |
標(biāo)普道瓊斯中國(guó) | -2.79% |
行業(yè)龍頭 | -1.87% |
北京 | -3.99% |
紫光股份(000938)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
所屬行業(yè):計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) 所屬概念:安防概念 物聯(lián)網(wǎng) WIFI6 東數(shù)西算/算力 人工智能 數(shù)字中國(guó) 數(shù)字經(jīng)濟(jì) 共封裝光模塊(CPO) 算力租賃 5G概念 IPV6 大數(shù)據(jù) 芯片概念 機(jī)器人概念 網(wǎng)絡(luò)安全 云計(jì)算 國(guó)產(chǎn)操作系統(tǒng) 交換機(jī) 服務(wù)器 液冷概念 智慧城市 智能交通 北京冬奧會(huì) 深股通 高校 融資融券 參股新三板 轉(zhuǎn)融券標(biāo)的 MSCI概念 養(yǎng)老金持股 納入富時(shí)羅素 標(biāo)普道瓊斯中國(guó) 行業(yè)龍頭 北京 |
|
|
||||||||||||||||||
|
賣五(元/手) | - | - |
賣四(元/手) | - | - |
賣三(元/手) | - | - |
賣二(元/手) | - | - |
賣一(元/手) | - | - |
當(dāng)前價(jià)(元) | - | |
買一(元/手) | - | - |
買二(元/手) | - | - |
買三(元/手) | - | - |
買四(元/手) | - | - |
買五(元/手) | - | - |
時(shí)間 | 成交價(jià) | 成交量 | 性質(zhì) |
---|---|---|---|
15:00:03 | 46.84 | 2817手 | 賣盤 |
14:56:03 | 46.77 | 564手 | 中性盤 |
14:55:18 | 46.78 | 290手 | 買盤 |
14:54:39 | 46.78 | 252手 | 賣盤 |
14:54:21 | 46.79 | 234手 | 賣盤 |
14:53:15 | 46.80 | 222手 | 買盤 |
十大股東 | 報(bào)告期 |
股東名稱 | 持股數(shù)量(萬(wàn)股) | 總股本占比(%) | 增減狀況(萬(wàn)股) |
---|---|---|---|
西藏紫光通信科.. | 80087.07 | 28.00 | 未變 |
紫光集團(tuán)有限公.. | 38613.08 | 13.50 | 未變 |
香港中央結(jié)算有.. | 9827.85 | 3.44 | -1,439.87 |
同方股份有限公司 | 5338.25 | 1.87 | 未變 |
全國(guó)社保基金一.. | 3562.12 | 1.25 | +832.77 |
北京國(guó)研天成投.. | 3161.69 | 1.11 | 未變 |
西藏林芝清創(chuàng)資.. | 2946.96 | 1.03 | 未變 |
全國(guó)社?;鹨?. | 2368.94 | 0.83 | 新進(jìn) 2,368.94 |
華夏人壽保險(xiǎn)股.. | 2036.89 | 0.71 | -1,111.67 |
基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基.. | 1978.57 | 0.69 | +78.57 |
指標(biāo)/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
每股收益(元) | 0.7199 | 0.7764 | 0.7778 |
每股凈資產(chǎn)(元) | 11.67 | 11.49 | 11.29 |
凈資產(chǎn)收益率(%) | 6.17 | 6.76 | 6.89 |
每股未分配利潤(rùn)(元) | 4.35 | 4.17 | 3.96 |
每股資本公積(元) | 6.24 | 6.24 | 6.24 |
每股經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流(元) | -0.40 | 1.21 | 1.89 |
凈利潤(rùn)(萬(wàn)元) | 289704.44 | 168278.47 | 64977.46 |
營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元) | 5388995.11 | 3440215.75 | 1534164.64 |
投資收益(萬(wàn)元) | 1569.81 | -278.51 | -1417.63 |
財(cái)務(wù)費(fèi)用(萬(wàn)元) | 56677.19 | 25187.86 | -4475.26 |
評(píng)級(jí)日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 最近評(píng)級(jí) | 前次評(píng)級(jí) | 預(yù)測(cè)價(jià) |
---|---|---|---|---|
2024-01-29 | 廣發(fā)證券 | 買入 | 未評(píng)級(jí) | 30.85 |
2024-01-19 | 華金證券 | 買入-B | 未評(píng)級(jí) | 0.00 |
2024-01-07 | 華泰證券 | 增持 | 增持 | 26.76 |
2024-01-04 | 東北證券 | 買入 | 未評(píng)級(jí) | 0.00 |
2024-01-04 | 國(guó)聯(lián)證券 | 買入 | 未評(píng)級(jí) | 0.00 |
評(píng)級(jí)日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 最近評(píng)級(jí) | 前次評(píng)級(jí) |
---|---|---|---|
2024-01-31 | 華泰證券 | 增持 | 增持 |
2024-01-26 | 長(zhǎng)城證券 | 強(qiáng)于大市 | 強(qiáng)于大市 |
2024-01-31 | 廣發(fā)證券 | 買入 | 買入 |
2024-01-31 | 華西證券 | 推薦 | 未評(píng)級(jí) |
2024-01-31 | 天風(fēng)證券 | 強(qiáng)于大市 | 強(qiáng)于大市 |
綜合分值 | 1.29 | 報(bào)告數(shù)目 | 14 |
多盈診股: