異動類型 | 證券名稱 | 漲跌幅 |
---|
所屬行業(yè) | 漲跌幅 |
---|---|
華為概念 | -4.73% |
互聯(lián)網(wǎng)金融 | -3.97% |
物聯(lián)網(wǎng) | -4.56% |
在線教育 | -3.46% |
教育信息化 | -3.61% |
區(qū)塊鏈 | -4.36% |
移動支付 | -4.42% |
人臉識別 | -5.09% |
數(shù)字貨幣 | -4.71% |
機器視覺 | -4.91% |
元宇宙 | -3.86% |
電子身份證 | -4.28% |
數(shù)字經(jīng)濟 | -4.42% |
大數(shù)據(jù) | -4.58% |
國產(chǎn)軟件 | -5.1% |
網(wǎng)絡安全 | -4.85% |
醫(yī)療器械概念 | -4.76% |
云計算 | -4.51% |
華為鴻蒙 | -4.36% |
國資云概念 | -4.04% |
信創(chuàng) | -5.09% |
UWB | -4.8% |
華為鯤鵬 | -4.94% |
智慧城市 | -4.83% |
ETC | -4.84% |
智慧政務 | -4.96% |
碳中和 | -4.65% |
NFT文交所 | -3.69% |
創(chuàng)投 | -3.97% |
國企改革 | -3.33% |
軍工 | -4.73% |
深股通 | -3.85% |
金融科技 | -4.1% |
信托概念 | -3.12% |
CIPS概念 | -3.4% |
融資融券 | -4.09% |
轉融券標的 | -4.09% |
云南 | -2.84% |
南天信息(000948)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
所屬行業(yè):軟件和信息技術服務業(yè) 所屬概念:華為概念 互聯(lián)網(wǎng)金融 物聯(lián)網(wǎng) 在線教育 教育信息化 區(qū)塊鏈 移動支付 人臉識別 數(shù)字貨幣 機器視覺 元宇宙 電子身份證 數(shù)字經(jīng)濟 大數(shù)據(jù) 國產(chǎn)軟件 網(wǎng)絡安全 醫(yī)療器械概念 云計算 華為鴻蒙 國資云概念 信創(chuàng) UWB 華為鯤鵬 智慧城市 ETC 智慧政務 碳中和 NFT文交所 創(chuàng)投 國企改革 軍工 深股通 金融科技 信托概念 CIPS概念 融資融券 轉融券標的 云南 |
|
|
||||||||||||||||||
|
賣五(元/手) | - | - |
賣四(元/手) | - | - |
賣三(元/手) | - | - |
賣二(元/手) | - | - |
賣一(元/手) | - | - |
當前價(元) | - | |
買一(元/手) | - | - |
買二(元/手) | - | - |
買三(元/手) | - | - |
買四(元/手) | - | - |
買五(元/手) | - | - |
時間 | 成交價 | 成交量 | 性質 |
---|---|---|---|
15:00:03 | 12.87 | 1419手 | 賣盤 |
14:27:39 | 12.87 | 1214手 | 賣盤 |
14:27:15 | 12.87 | 8930手 | 買盤 |
14:27:12 | 12.80 | 11792手 | 買盤 |
14:27:09 | 12.80 | 1387手 | 買盤 |
14:20:36 | 12.70 | 1050手 | 賣盤 |
十大股東 | 報告期 |
股東名稱 | 持股數(shù)量(萬股) | 總股本占比(%) | 增減狀況(萬股) |
---|---|---|---|
云南省工業(yè)投資.. | 13614.25 | 34.52 | -1,183.08 |
云南工投數(shù)字科.. | 248.82 | 0.63 | 未變 |
張家碧 | 125.25 | 0.32 | +5.37 |
香港中央結算有.. | 122.07 | 0.31 | -229.43 |
交通銀行股份有.. | 118.75 | 0.30 | 新進 118.75 |
楊楠 | 82.30 | 0.21 | 新進 82.30 |
彭明 | 81.39 | 0.21 | 未變 |
裴佳音 | 79.27 | 0.20 | 新進 79.27 |
畢英佐 | 74.59 | 0.19 | 新進 74.59 |
戴建清 | 68.56 | 0.17 | 新進 68.56 |
指標/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
每股收益(元) | 0.3739 | 0.3738 | 0.3601 |
每股凈資產(chǎn)(元) | 6.30 | 6.20 | 6.15 |
凈資產(chǎn)收益率(%) | 5.93 | 6.03 | 5.86 |
每股未分配利潤(元) | 1.80 | 1.72 | 1.69 |
每股資本公積(元) | 3.48 | 3.46 | 3.44 |
每股經(jīng)營現(xiàn)金流(元) | 0.95 | 0.63 | 1.66 |
凈利潤(萬元) | 5152.07 | 1683.87 | -1624.54 |
營業(yè)收入(萬元) | 535229.94 | 330529.35 | 154052.81 |
投資收益(萬元) | 1099.52 | 1076.24 | 1085.37 |
財務費用(萬元) | 3401.14 | 2033.19 | 991.98 |
評級日期 | 研究機構 | 最近評級 | 前次評級 | 預測價 |
---|---|---|---|---|
2023-10-26 | 中銀證券 | 買入 | 買入 | 0.00 |
2023-07-31 | 中銀證券 | 買入 | 買入 | 0.00 |
2023-07-13 | 中銀證券 | 買入 | 買入 | 0.00 |
2023-04-23 | 中銀證券 | 買入 | 買入 | 0.00 |
評級日期 | 研究機構 | 最近評級 | 前次評級 |
---|---|---|---|
2024-01-08 | 太平洋證 | 看好 | 未評級 |
2023-12-28 | 華創(chuàng)證券 | 推薦 | 推薦 |
2023-12-25 | 國海證券 | 推薦 | 推薦 |
2023-12-25 | 天風證券 | 強于大市 | 強于大市 |
2023-12-24 | 國金證券 | 買入 | 買入 |
綜合分值 | 0.00 | 報告數(shù)目 | 0 |
多盈診股: