異動(dòng)類型 | 證券名稱 | 漲跌幅 |
---|
所屬行業(yè) | 漲跌幅 |
---|---|
靶材 | -3.92% |
國(guó)企改革 | -3.33% |
雙百企業(yè) | -2.55% |
深股通 | -3.85% |
稀缺資源 | -2.89% |
債轉(zhuǎn)股 | -3.12% |
銅概念 | -3.72% |
鎢概念 | -4.26% |
有色金屬概念 | -4.09% |
鉛鋅概念 | -2.3% |
小金屬概念 | -3.81% |
融資融券 | -4.09% |
轉(zhuǎn)融券標(biāo)的 | -4.09% |
納入富時(shí)羅素 | -3.02% |
標(biāo)普道瓊斯中國(guó) | -2.79% |
云南 | -2.84% |
錫業(yè)股份(000960)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
所屬行業(yè):有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) 所屬概念:靶材 國(guó)企改革 雙百企業(yè) 深股通 稀缺資源 債轉(zhuǎn)股 銅概念 鎢概念 有色金屬概念 鉛鋅概念 小金屬概念 融資融券 轉(zhuǎn)融券標(biāo)的 納入富時(shí)羅素 標(biāo)普道瓊斯中國(guó) 云南 |
|
|
||||||||||||||||||
|
賣五(元/手) | - | - |
賣四(元/手) | - | - |
賣三(元/手) | - | - |
賣二(元/手) | - | - |
賣一(元/手) | - | - |
當(dāng)前價(jià)(元) | - | |
買一(元/手) | - | - |
買二(元/手) | - | - |
買三(元/手) | - | - |
買四(元/手) | - | - |
買五(元/手) | - | - |
時(shí)間 | 成交價(jià) | 成交量 | 性質(zhì) |
---|---|---|---|
15:00:03 | 9.87 | 4165手 | 賣盤 |
14:50:06 | 9.86 | 1279手 | 賣盤 |
14:47:27 | 9.88 | 2047手 | 賣盤 |
14:37:57 | 9.88 | 1038手 | 買盤 |
14:31:21 | 9.86 | 3009手 | 賣盤 |
14:23:09 | 9.91 | 1219手 | 賣盤 |
十大股東 | 報(bào)告期 |
股東名稱 | 持股數(shù)量(萬股) | 總股本占比(%) | 增減狀況(萬股) |
---|---|---|---|
云南錫業(yè)集團(tuán)有.. | 54260.73 | 32.97 | 未變 |
云南錫業(yè)集團(tuán)(.. | 17792.27 | 10.81 | 未變 |
香港中央結(jié)算有.. | 3433.35 | 2.09 | -191.67 |
中信證券-華融.. | 2468.20 | 1.50 | 未變 |
中國(guó)工商銀行股.. | 911.14 | 0.55 | 未變 |
中國(guó)人壽保險(xiǎn)股.. | 787.75 | 0.48 | 新進(jìn) 787.75 |
中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股.. | 747.34 | 0.45 | 新進(jìn) 747.34 |
林泗華 | 677.11 | 0.41 | 新進(jìn) 677.11 |
北京銀行股份有.. | 651.70 | 0.40 | 未變 |
北京久陽潤(rùn)泉資.. | 629.97 | 0.38 | 未變 |
指標(biāo)/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
每股收益(元) | 0.6661 | 0.3120 | 0.2447 |
每股凈資產(chǎn)(元) | 10.64 | 10.40 | 10.21 |
凈資產(chǎn)收益率(%) | 6.26 | 3.00 | 2.40 |
每股未分配利潤(rùn)(元) | 4.24 | 3.99 | 3.85 |
每股資本公積(元) | 5.06 | 5.06 | 5.06 |
每股經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流(元) | 1.94 | 2.61 | 3.20 |
凈利潤(rùn)(萬元) | 147021.71 | 160799.92 | 123259.36 |
營(yíng)業(yè)收入(萬元) | 4216749.92 | 3084139.17 | 1504694.23 |
投資收益(萬元) | 8937.94 | 7028.28 | 2707.95 |
財(cái)務(wù)費(fèi)用(萬元) | 41204.30 | 29891.38 | 16762.42 |
評(píng)級(jí)日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 最近評(píng)級(jí) | 前次評(píng)級(jí) | 預(yù)測(cè)價(jià) |
---|---|---|---|---|
2024-01-24 | 渤海證券 | 增持 | 未評(píng)級(jí) | 0.00 |
2024-01-15 | 國(guó)聯(lián)證券 | 買入 | 未評(píng)級(jí) | 17.68 |
2024-01-07 | 國(guó)信證券 | 買入 | 未評(píng)級(jí) | 0.00 |
2024-01-04 | 開源證券 | 買入 | 未評(píng)級(jí) | 0.00 |
2023-12-27 | 渤海證券 | 增持 | 未評(píng)級(jí) | 0.00 |
評(píng)級(jí)日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 最近評(píng)級(jí) | 前次評(píng)級(jí) |
---|---|---|---|
2024-01-30 | 華福證券 | 強(qiáng)于大市 | 強(qiáng)于大市 |
2024-01-30 | 華福證券 | 強(qiáng)于大市 | 強(qiáng)于大市 |
2024-01-31 | 東莞證券 | 超配 | 標(biāo)配 |
2024-01-27 | 國(guó)泰君安 | 增持 | 未評(píng)級(jí) |
2024-01-27 | 國(guó)泰君安 | 增持 | 未評(píng)級(jí) |
綜合分值 | 1.25 | 報(bào)告數(shù)目 | 8 |
多盈診股: