異動(dòng)類(lèi)型 | 證券名稱 | 漲跌幅 |
---|
股票名稱 | 增減金額 | 漲跌幅 |
---|---|---|
平安銀行 | -27663.94 | -1.49% |
京東方A | -23782.62 | -0.55% |
新潮能源 | -20920.16 | -3.20% |
克來(lái)機(jī)電 | -19643.16 | 10.02% |
東方財(cái)富 | -19615.00 | -1.89% |
萬(wàn)華化學(xué) | -16429.81 | -3.56% |
所屬行業(yè) | 漲跌幅 |
---|---|
國(guó)企改革 | -3.33% |
深股通 | -3.85% |
稀缺資源 | -2.89% |
煤炭概念 | -2.77% |
融資融券 | -4.09% |
轉(zhuǎn)融券標(biāo)的 | -4.09% |
MSCI概念 | -2.36% |
納入富時(shí)羅素 | -3.02% |
標(biāo)普道瓊斯中國(guó) | -2.79% |
順周期 | -1.68% |
高股息100 | -1.89% |
山西 | -3.48% |
山西焦煤(000983)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
所屬行業(yè):煤炭開(kāi)采和洗選業(yè) 所屬概念:國(guó)企改革 深股通 稀缺資源 煤炭概念 融資融券 轉(zhuǎn)融券標(biāo)的 MSCI概念 納入富時(shí)羅素 標(biāo)普道瓊斯中國(guó) 順周期 高股息100 山西 |
|
|
||||||||||||||||||
|
賣(mài)五(元/手) | - | - |
賣(mài)四(元/手) | - | - |
賣(mài)三(元/手) | - | - |
賣(mài)二(元/手) | - | - |
賣(mài)一(元/手) | - | - |
當(dāng)前價(jià)(元) | - | |
買(mǎi)一(元/手) | - | - |
買(mǎi)二(元/手) | - | - |
買(mǎi)三(元/手) | - | - |
買(mǎi)四(元/手) | - | - |
買(mǎi)五(元/手) | - | - |
時(shí)間 | 成交價(jià) | 成交量 | 性質(zhì) |
---|---|---|---|
15:00:03 | 5.48 | 3804手 | 賣(mài)盤(pán) |
14:32:06 | 5.45 | 2304手 | 賣(mài)盤(pán) |
14:22:15 | 5.50 | 2148手 | 買(mǎi)盤(pán) |
14:21:57 | 5.50 | 2277手 | 買(mǎi)盤(pán) |
14:10:54 | 5.50 | 4210手 | 買(mǎi)盤(pán) |
14:09:33 | 5.49 | 2020手 | 買(mǎi)盤(pán) |
十大股東 | 報(bào)告期 |
股東名稱 | 持股數(shù)量(萬(wàn)股) | 總股本占比(%) | 增減狀況(萬(wàn)股) |
---|---|---|---|
山西焦煤集團(tuán)有.. | 326533.79 | 57.52 | 未變 |
香港中央結(jié)算有.. | 11420.21 | 2.01 | -4,566.28 |
國(guó)新新格局(北.. | 5387.93 | 0.95 | 未變 |
新華人壽保險(xiǎn)股.. | 5387.93 | 0.95 | 未變 |
國(guó)新投資有限公司 | 5387.93 | 0.95 | -16,741.31 |
中國(guó)太平洋人壽.. | 3782.37 | 0.67 | -260.00 |
全國(guó)社保基金一.. | 3777.36 | 0.67 | 新進(jìn) 3,777.36 |
競(jìng)杰投資有限公司 | 3652.23 | 0.64 | 未變 |
李金玉 | 3604.38 | 0.63 | 未變 |
高建平 | 3460.92 | 0.61 | 未變 |
指標(biāo)/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
每股收益(元) | 1.2358 | 1.5568 | 2.0015 |
每股凈資產(chǎn)(元) | 6.52 | 6.28 | 6.89 |
凈資產(chǎn)收益率(%) | 18.97 | 24.78 | 29.07 |
每股未分配利潤(rùn)(元) | 3.90 | 3.71 | 4.95 |
每股資本公積(元) | 1.15 | 1.15 | 0.51 |
每股經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流(元) | 2.44 | 2.34 | 3.41 |
凈利潤(rùn)(萬(wàn)元) | 1142004.39 | 790408.91 | 344820.22 |
營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元) | 4845975.17 | 3269373.33 | 1559356.82 |
投資收益(萬(wàn)元) | 25451.38 | 8488.78 | -1663.10 |
財(cái)務(wù)費(fèi)用(萬(wàn)元) | 86236.48 | 57764.70 | 28374.69 |
評(píng)級(jí)日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 最近評(píng)級(jí) | 前次評(píng)級(jí) | 預(yù)測(cè)價(jià) |
---|---|---|---|---|
2024-01-25 | 光大證券 | 增持 | 未評(píng)級(jí) | 0.00 |
2024-01-25 | 廣發(fā)證券 | 買(mǎi)入 | 未評(píng)級(jí) | 10.51 |
2024-01-23 | 國(guó)泰君安 | 增持 | 未評(píng)級(jí) | 0.00 |
2024-01-23 | 國(guó)海證券 | 買(mǎi)入 | 未評(píng)級(jí) | 0.00 |
2024-01-23 | 廣發(fā)證券 | 買(mǎi)入 | 未評(píng)級(jí) | 10.51 |
評(píng)級(jí)日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 最近評(píng)級(jí) | 前次評(píng)級(jí) |
---|---|---|---|
2024-01-31 | 上海證券 | 增持 | 增持 |
2024-01-29 | 湘財(cái)證券 | 增持 | 增持 |
2024-01-29 | 東興證券 | 看好 | 看好 |
2024-01-29 | 長(zhǎng)城證券 | 強(qiáng)于大市 | 強(qiáng)于大市 |
2024-01-30 | 國(guó)盛證券 | 增持 | 增持 |
綜合分值 | 1.28 | 報(bào)告數(shù)目 | 32 |
多盈診股: