異動(dòng)類(lèi)型 | 證券名稱 | 漲跌幅 |
---|
股票名稱 | 增減金額 | 漲跌幅 |
---|---|---|
平安銀行 | -27663.94 | -1.49% |
京東方A | -23782.62 | -0.55% |
新潮能源 | -20920.16 | -3.20% |
克來(lái)機(jī)電 | -19643.16 | 10.02% |
東方財(cái)富 | -19615.00 | -1.89% |
萬(wàn)華化學(xué) | -16429.81 | -3.56% |
所屬行業(yè) | 漲跌幅 |
---|---|
病毒防治 | -4.32% |
禽流感 | -3.49% |
流感 | -4.22% |
國(guó)企改革 | -3.33% |
深股通 | -3.85% |
深圳特區(qū) | -4.2% |
三胎概念 | -4.02% |
健康中國(guó) | -4.02% |
中藥概念 | -4.23% |
口罩 | -4.73% |
獨(dú)家藥品概念 | -3.76% |
抗癌 | -4.4% |
醫(yī)保 | -4.27% |
保健品概念 | -3.71% |
大消費(fèi) | -2.06% |
化妝品概念 | -4.02% |
維生素 | -3.71% |
創(chuàng)新藥 | -4.84% |
融資融券 | -4.09% |
轉(zhuǎn)融券標(biāo)的 | -4.09% |
納入富時(shí)羅素 | -3.02% |
標(biāo)普道瓊斯中國(guó) | -2.79% |
廣東 | -4.44% |
華潤(rùn)三九(000999)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
所屬行業(yè):醫(yī)藥制造業(yè) 所屬概念:病毒防治 禽流感 流感 國(guó)企改革 深股通 深圳特區(qū) 三胎概念 健康中國(guó) 中藥概念 口罩 獨(dú)家藥品概念 抗癌 醫(yī)保 保健品概念 大消費(fèi) 化妝品概念 維生素 創(chuàng)新藥 融資融券 轉(zhuǎn)融券標(biāo)的 納入富時(shí)羅素 標(biāo)普道瓊斯中國(guó) 廣東 |
|
|
||||||||||||||||||
|
賣(mài)五(元/手) | - | - |
賣(mài)四(元/手) | - | - |
賣(mài)三(元/手) | - | - |
賣(mài)二(元/手) | - | - |
賣(mài)一(元/手) | - | - |
當(dāng)前價(jià)(元) | - | |
買(mǎi)一(元/手) | - | - |
買(mǎi)二(元/手) | - | - |
買(mǎi)三(元/手) | - | - |
買(mǎi)四(元/手) | - | - |
買(mǎi)五(元/手) | - | - |
時(shí)間 | 成交價(jià) | 成交量 | 性質(zhì) |
---|---|---|---|
15:00:03 | 33.33 | 1086手 | 賣(mài)盤(pán) |
14:53:24 | 33.30 | 351手 | 賣(mài)盤(pán) |
14:41:36 | 33.30 | 372手 | 買(mǎi)盤(pán) |
14:03:45 | 33.16 | 453手 | 中性盤(pán) |
13:13:09 | 33.34 | 451手 | 買(mǎi)盤(pán) |
13:11:09 | 33.32 | 330手 | 買(mǎi)盤(pán) |
十大股東 | 報(bào)告期 |
股東名稱 | 持股數(shù)量(萬(wàn)股) | 總股本占比(%) | 增減狀況(萬(wàn)股) |
---|---|---|---|
華潤(rùn)醫(yī)藥控股有.. | 62256.96 | 63.00 | 未變 |
香港中央結(jié)算有.. | 5314.18 | 5.38 | +446.50 |
中國(guó)工商銀行股.. | 3787.68 | 3.83 | -122.95 |
中國(guó)建設(shè)銀行股.. | 1500.00 | 1.52 | -200.00 |
中國(guó)工商銀行股.. | 641.29 | 0.65 | +25.52 |
中國(guó)銀行股份有.. | 421.45 | 0.43 | -65.23 |
泰康人壽保險(xiǎn)有.. | 412.26 | 0.42 | 新進(jìn) 412.26 |
MORGAN STANLEY.. | 396.52 | 0.40 | 新進(jìn) 396.52 |
中國(guó)銀行股份有.. | 365.45 | 0.37 | +52.81 |
中國(guó)銀行股份有.. | 356.84 | 0.36 | +29.15 |
指標(biāo)/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
每股收益(元) | 2.9337 | 2.9270 | 2.7916 |
每股凈資產(chǎn)(元) | 18.72 | 18.17 | 18.39 |
凈資產(chǎn)收益率(%) | 15.67 | 16.11 | 15.18 |
每股未分配利潤(rùn)(元) | 15.36 | 14.82 | 15.09 |
每股資本公積(元) | 1.88 | 1.86 | 1.84 |
每股經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流(元) | 4.09 | 2.91 | 2.89 |
凈利潤(rùn)(萬(wàn)元) | 197818.80 | 144859.84 | 84960.47 |
營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元) | 1211072.06 | 840094.36 | 425022.66 |
投資收益(萬(wàn)元) | 2489.79 | 1582.34 | 294.85 |
財(cái)務(wù)費(fèi)用(萬(wàn)元) | -1068.77 | -3284.72 | -889.04 |
評(píng)級(jí)日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 最近評(píng)級(jí) | 前次評(píng)級(jí) | 預(yù)測(cè)價(jià) |
---|---|---|---|---|
2024-01-30 | 國(guó)信證券 | 買(mǎi)入 | 未評(píng)級(jí) | 0.00 |
2024-01-29 | 中金公司 | 跑贏行業(yè) | 未評(píng)級(jí) | 62.80 |
2024-01-28 | 中金公司 | 跑贏行業(yè) | 未評(píng)級(jí) | 62.80 |
2024-01-24 | 華安證券 | 買(mǎi)入 | 買(mǎi)入 | 0.00 |
2024-01-24 | 浙商證券 | 增持 | 增持 | 0.00 |
評(píng)級(jí)日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 最近評(píng)級(jí) | 前次評(píng)級(jí) |
---|---|---|---|
2024-01-30 | 湘財(cái)證券 | 增持 | 增持 |
2024-01-31 | 太平洋證 | 看好 | 看好 |
2024-01-29 | 湘財(cái)證券 | 增持 | 增持 |
2024-01-30 | 浙商證券 | 看好 | 看好 |
2024-01-27 | 方正證券 | 推薦 | 未評(píng)級(jí) |
綜合分值 | 1.21 | 報(bào)告數(shù)目 | 19 |
多盈診股: