異動(dòng)類型 | 證券名稱 | 漲跌幅 |
---|
股票名稱 | 增減金額 | 漲跌幅 |
---|---|---|
平安銀行 | -27663.94 | -1.49% |
京東方A | -23782.62 | -0.55% |
新潮能源 | -20920.16 | -3.20% |
克來(lái)機(jī)電 | -19643.16 | 10.02% |
東方財(cái)富 | -19615.00 | -1.89% |
萬(wàn)華化學(xué) | -16429.81 | -3.56% |
所屬行業(yè) | 漲跌幅 |
---|---|
深股通 | -3.85% |
家用電器概念 | -4.17% |
大消費(fèi) | -2.06% |
融資融券 | -4.09% |
轉(zhuǎn)融券標(biāo)的 | -4.09% |
MSCI概念 | -2.36% |
納入富時(shí)羅素 | -3.02% |
標(biāo)普道瓊斯中國(guó) | -2.79% |
行業(yè)龍頭 | -1.87% |
浙江 | -4.39% |
蘇泊爾(002032)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
所屬行業(yè):金屬制品業(yè) 所屬概念:深股通 家用電器概念 大消費(fèi) 融資融券 轉(zhuǎn)融券標(biāo)的 MSCI概念 納入富時(shí)羅素 標(biāo)普道瓊斯中國(guó) 行業(yè)龍頭 浙江 |
|
|
||||||||||||||||||
|
賣五(元/手) | - | - |
賣四(元/手) | - | - |
賣三(元/手) | - | - |
賣二(元/手) | - | - |
賣一(元/手) | - | - |
當(dāng)前價(jià)(元) | - | |
買一(元/手) | - | - |
買二(元/手) | - | - |
買三(元/手) | - | - |
買四(元/手) | - | - |
買五(元/手) | - | - |
時(shí)間 | 成交價(jià) | 成交量 | 性質(zhì) |
---|---|---|---|
15:00:03 | 74.30 | 279手 | 賣盤 |
14:39:57 | 74.49 | 153手 | 賣盤 |
14:39:06 | 74.60 | 205手 | 買盤 |
14:34:33 | 73.72 | 153手 | 買盤 |
13:39:39 | 72.86 | 141手 | 買盤 |
13:25:00 | 72.90 | 206手 | 買盤 |
十大股東 | 報(bào)告期 |
股東名稱 | 持股數(shù)量(萬(wàn)股) | 總股本占比(%) | 增減狀況(萬(wàn)股) |
---|---|---|---|
SEB INTERNATIO.. | 66668.19 | 82.64 | 未變 |
香港中央結(jié)算有.. | 6738.51 | 8.35 | -670.26 |
寧波銀行股份有.. | 752.22 | 0.93 | -64.35 |
招商銀行股份有.. | 249.44 | 0.31 | -15.51 |
中國(guó)建設(shè)銀行股.. | 175.49 | 0.22 | -15.65 |
興業(yè)銀行股份有.. | 175.12 | 0.22 | +4.30 |
法國(guó)巴黎銀行-.. | 167.31 | 0.21 | -49.73 |
中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股.. | 141.39 | 0.18 | +59.19 |
興業(yè)銀行股份有.. | 73.01 | 0.09 | -106.98 |
中國(guó)平安人壽保.. | 66.09 | 0.08 | 新進(jìn) 66.09 |
指標(biāo)/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
每股收益(元) | 2.6292 | 2.4983 | 2.4329 |
每股凈資產(chǎn)(元) | 6.85 | 6.56 | 9.16 |
凈資產(chǎn)收益率(%) | 38.38 | 38.09 | 26.57 |
每股未分配利潤(rùn)(元) | 5.83 | 5.32 | 7.79 |
每股資本公積(元) | 0.20 | 0.19 | 0.17 |
每股經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流(元) | 2.85 | 2.98 | 4.39 |
凈利潤(rùn)(萬(wàn)元) | 130859.98 | 93369.48 | 53986.46 |
營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元) | 1498077.40 | 1032397.97 | 561155.84 |
投資收益(萬(wàn)元) | 4831.16 | 3821.68 | 1949.25 |
財(cái)務(wù)費(fèi)用(萬(wàn)元) | -8241.05 | -4081.54 | -531.24 |
評(píng)級(jí)日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 最近評(píng)級(jí) | 前次評(píng)級(jí) | 預(yù)測(cè)價(jià) |
---|---|---|---|---|
2024-01-31 | 天風(fēng)證券 | 買入 | 買入 | 0.00 |
2024-01-31 | 招商證券 | 強(qiáng)烈推薦 | 強(qiáng)烈推薦 | 0.00 |
2024-01-31 | 廣發(fā)證券 | 買入 | 買入 | 51.37 |
2024-01-31 | 國(guó)投證券 | 買入-A | 買入-A | 61.05 |
2024-01-31 | 國(guó)泰君安 | 增持 | 增持 | 60.40 |
評(píng)級(jí)日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 最近評(píng)級(jí) | 前次評(píng)級(jí) |
---|---|---|---|
2023-06-05 | 國(guó)金證券 | 買入 | 未評(píng)級(jí) |
2022-10-25 | 國(guó)泰君安 | 增持 | 未評(píng)級(jí) |
2022-08-02 | 浙商證券 | 看好 | 未評(píng)級(jí) |
2022-07-22 | 東興證券 | 看好 | 看好 |
2022-06-20 | 長(zhǎng)江證券 | 看好 | 看好 |
綜合分值 | 1.05 | 報(bào)告數(shù)目 | 19 |
多盈診股: