異動(dòng)類(lèi)型 | 證券名稱(chēng) | 漲跌幅 |
---|
股票名稱(chēng) | 增減金額 | 漲跌幅 |
---|---|---|
平安銀行 | -27663.94 | -1.49% |
京東方A | -23782.62 | -0.55% |
新潮能源 | -20920.16 | -3.20% |
克來(lái)機(jī)電 | -19643.16 | 10.02% |
東方財(cái)富 | -19615.00 | -1.89% |
萬(wàn)華化學(xué) | -16429.81 | -3.56% |
所屬行業(yè) | 漲跌幅 |
---|---|
在線旅游 | -1.7% |
深股通 | -3.85% |
戶外用品(露營(yíng)) | -3.49% |
旅游概念 | -1.81% |
融資融券 | -4.09% |
轉(zhuǎn)融券標(biāo)的 | -4.09% |
業(yè)績(jī)反轉(zhuǎn) | -4.28% |
行業(yè)龍頭 | -1.87% |
云南 | -2.84% |
麗江股份(002033)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
所屬行業(yè):公共設(shè)施管理業(yè) 所屬概念:在線旅游 深股通 戶外用品(露營(yíng)) 旅游概念 融資融券 轉(zhuǎn)融券標(biāo)的 業(yè)績(jī)反轉(zhuǎn) 行業(yè)龍頭 云南 |
|
|
||||||||||||||||||
|
賣(mài)五(元/手) | - | - |
賣(mài)四(元/手) | - | - |
賣(mài)三(元/手) | - | - |
賣(mài)二(元/手) | - | - |
賣(mài)一(元/手) | - | - |
當(dāng)前價(jià)(元) | - | |
買(mǎi)一(元/手) | - | - |
買(mǎi)二(元/手) | - | - |
買(mǎi)三(元/手) | - | - |
買(mǎi)四(元/手) | - | - |
買(mǎi)五(元/手) | - | - |
時(shí)間 | 成交價(jià) | 成交量 | 性質(zhì) |
---|---|---|---|
11:20:57 | 5.50 | 2900手 | 賣(mài)盤(pán) |
09:36:39 | 5.61 | 1785手 | 買(mǎi)盤(pán) |
13:12:39 | 5.67 | 2206手 | 買(mǎi)盤(pán) |
10:17:27 | 5.65 | 3500手 | 賣(mài)盤(pán) |
09:33:24 | 5.74 | 2027手 | 賣(mài)盤(pán) |
14:56:18 | 5.87 | 1895手 | 買(mǎi)盤(pán) |
十大股東 | 報(bào)告期 |
股東名稱(chēng) | 持股數(shù)量(萬(wàn)股) | 總股本占比(%) | 增減狀況(萬(wàn)股) |
---|---|---|---|
麗江玉龍雪山旅.. | 8643.84 | 15.73 | 未變 |
華邦生命健康股.. | 7837.05 | 14.26 | 未變 |
云南省投資控股.. | 5056.35 | 9.20 | 未變 |
麗江市玉龍雪山.. | 3190.27 | 5.81 | 未變 |
香港中央結(jié)算有.. | 721.92 | 1.31 | -978.45 |
麗江摩西風(fēng)情園.. | 455.14 | 0.83 | 未變 |
中國(guó)銀行股份有.. | 445.08 | 0.81 | 新進(jìn) 445.08 |
中國(guó)建設(shè)銀行股.. | 263.61 | 0.48 | 新進(jìn) 263.61 |
涂圣華 | 232.34 | 0.42 | 新進(jìn) 232.34 |
中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股.. | 215.51 | 0.39 | 新進(jìn) 215.51 |
指標(biāo)/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
每股收益(元) | 0.3437 | 0.3243 | 0.1586 |
每股凈資產(chǎn)(元) | 4.53 | 4.37 | 4.50 |
凈資產(chǎn)收益率(%) | 7.58 | 7.43 | 3.53 |
每股未分配利潤(rùn)(元) | 2.06 | 1.89 | 2.02 |
每股資本公積(元) | 1.02 | 1.02 | 1.02 |
每股經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流(元) | 0.63 | 0.63 | 0.45 |
凈利潤(rùn)(萬(wàn)元) | 2592.42 | -5901.67 | -3161.98 |
營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元) | 25646.08 | 7897.14 | 4169.55 |
投資收益(萬(wàn)元) | 953.21 | -189.23 | -202.32 |
財(cái)務(wù)費(fèi)用(萬(wàn)元) | -572.21 | -429.96 | -205.45 |
評(píng)級(jí)日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 最近評(píng)級(jí) | 前次評(píng)級(jí) | 預(yù)測(cè)價(jià) |
---|---|---|---|---|
2024-01-24 | 中銀證券 | 增持 | 增持 | 0.00 |
2024-01-05 | 國(guó)信證券 | 增持 | 未評(píng)級(jí) | 0.00 |
2023-12-26 | 國(guó)信證券 | 增持 | 未評(píng)級(jí) | 0.00 |
2023-10-23 | 財(cái)通證券 | 增持 | 增持 | 0.00 |
2023-10-24 | 中銀證券 | 增持 | 增持 | 0.00 |
評(píng)級(jí)日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 最近評(píng)級(jí) | 前次評(píng)級(jí) |
---|---|---|---|
2019-08-29 | 國(guó)泰君安 | 中性 | |
2016-02-23 | 申萬(wàn)宏源 | 看好 | |
2016-01-24 | 廣發(fā)證券 | 買(mǎi)入 | 買(mǎi)入 |
2016-01-11 | 長(zhǎng)江證券 | 看好 | 看好 |
2015-05-26 | 申萬(wàn)宏源 | 看好 | 看好 |
綜合分值 | 2.00 | 報(bào)告數(shù)目 | 3 |
多盈診股: