異動類型 | 證券名稱 | 漲跌幅 |
---|
中工國際(002051)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
所屬行業(yè):土木工程建筑業(yè) 所屬概念:人民幣貶值受益 固廢處理 污水處理 一帶一路 中非合作 國企改革 雙百企業(yè) 深股通 水利建設(shè) 基建 生物科技 融資融券 中字頭 轉(zhuǎn)融券標(biāo)的 納入富時羅素 標(biāo)普道瓊斯中國 破凈股 中特估 北京 |
|
|
||||||||||||||||||
|
賣五(元/手) | - | - |
賣四(元/手) | - | - |
賣三(元/手) | - | - |
賣二(元/手) | - | - |
賣一(元/手) | - | - |
當(dāng)前價(元) | - | |
買一(元/手) | - | - |
買二(元/手) | - | - |
買三(元/手) | - | - |
買四(元/手) | - | - |
買五(元/手) | - | - |
時間 | 成交價 | 成交量 | 性質(zhì) |
---|---|---|---|
15:00:03 | 9.68 | 2853手 | 賣盤 |
14:50:45 | 9.64 | 1374手 | 賣盤 |
14:44:27 | 9.65 | 1036手 | 買盤 |
14:41:48 | 9.65 | 2026手 | 賣盤 |
14:30:21 | 9.64 | 1661手 | 賣盤 |
13:56:15 | 9.64 | 1126手 | 買盤 |
十大股東 | 報告期 |
股東名稱 | 持股數(shù)量(萬股) | 總股本占比(%) | 增減狀況(萬股) |
---|---|---|---|
中國機械工業(yè)集.. | 77785.39 | 62.86 | 未變 |
香港中央結(jié)算有.. | 1579.38 | 1.28 | -165.23 |
全國社?;鹨?. | 1008.65 | 0.82 | 未變 |
中元國際工程設(shè).. | 676.54 | 0.55 | 未變 |
杜程鵬 | 650.00 | 0.53 | 未變 |
廣發(fā)中證基建工.. | 434.04 | 0.35 | -58.30 |
銀華基金-中國.. | 376.33 | 0.30 | +54.42 |
銀華鑫盛靈活配.. | 316.04 | 0.26 | 新進(jìn) 316.04 |
楊雅婷 | 300.01 | 0.24 | 未變 |
廣州電器科學(xué)研.. | 288.00 | 0.23 | 新進(jìn) 288.00 |
指標(biāo)/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
每股收益(元) | 0.2856 | 0.2883 | 0.3037 |
每股凈資產(chǎn)(元) | 9.10 | 9.15 | 8.93 |
凈資產(chǎn)收益率(%) | 3.14 | 3.15 | 3.40 |
每股未分配利潤(元) | 5.38 | 5.44 | 5.31 |
每股資本公積(元) | 1.91 | 1.91 | 1.91 |
每股經(jīng)營現(xiàn)金流(元) | -0.46 | -0.51 | 0.35 |
凈利潤(萬元) | 32021.12 | 24165.84 | 7108.49 |
營業(yè)收入(萬元) | 734393.60 | 503720.39 | 255655.02 |
投資收益(萬元) | 2097.03 | 711.04 | 830.40 |
財務(wù)費用(萬元) | -38382.44 | -19483.00 | 2761.60 |
評級日期 | 研究機構(gòu) | 最近評級 | 前次評級 | 預(yù)測價 |
---|---|---|---|---|
2024-01-29 | 國泰君安 | 增持 | 增持 | 14.10 |
2024-01-24 | 國泰君安 | 增持 | 未評級 | 0.00 |
2024-01-17 | 國泰君安 | 增持 | 增持 | 14.10 |
2024-01-15 | 國泰君安 | 增持 | 未評級 | 0.00 |
2024-01-11 | 銀河證券 | 推薦 | 推薦 | 0.00 |
評級日期 | 研究機構(gòu) | 最近評級 | 前次評級 |
---|---|---|---|
2024-01-30 | 長江證券 | 看好 | 看好 |
2024-01-28 | 長江證券 | 看好 | 看好 |
2024-01-28 | 華泰證券 | 增持 | 增持 |
2024-01-28 | 光大證券 | 增持 | 增持 |
2024-01-25 | 長江證券 | 看好 | 看好 |
綜合分值 | 1.00 | 報告數(shù)目 | 6 |
多盈診股: