異動(dòng)類型 | 證券名稱 | 漲跌幅 |
---|
ST同洲(002052)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
所屬行業(yè):計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) 所屬概念:物聯(lián)網(wǎng) 鋰電池概念 廣電系 智能電視 家用電器概念 深圳特區(qū) ST概念 低價(jià)股 微盤股概念 廣東 |
|
|
||||||||||||||||||
|
賣五(元/手) | - | - |
賣四(元/手) | - | - |
賣三(元/手) | - | - |
賣二(元/手) | - | - |
賣一(元/手) | - | - |
當(dāng)前價(jià)(元) | - | |
買一(元/手) | - | - |
買二(元/手) | - | - |
買三(元/手) | - | - |
買四(元/手) | - | - |
買五(元/手) | - | - |
時(shí)間 | 成交價(jià) | 成交量 | 性質(zhì) |
---|---|---|---|
14:41:18 | 3.19 | 6339手 | 賣盤 |
09:30:06 | 3.22 | 4384手 | 買盤 |
15:00:03 | 3.16 | 5266手 | 賣盤 |
15:00:03 | 3.17 | 3576手 | 賣盤 |
10:41:54 | 3.24 | 5068手 | 賣盤 |
14:39:06 | 3.10 | 6632手 | 賣盤 |
十大股東 | 報(bào)告期 |
股東名稱 | 持股數(shù)量(萬股) | 總股本占比(%) | 增減狀況(萬股) |
---|---|---|---|
袁明 | 12310.70 | 16.50 | 未變 |
華夏人壽保險(xiǎn)股.. | 6830.80 | 9.16 | 未變 |
吳一萍 | 2670.61 | 3.58 | 未變 |
吳莉萍 | 2155.35 | 2.89 | 未變 |
楊孝鏡 | 1357.97 | 1.82 | 未變 |
陳磊 | 1200.00 | 1.61 | 未變 |
任航 | 763.04 | 1.02 | -1,267.48 |
華夏人壽保險(xiǎn)股.. | 628.80 | 0.84 | 未變 |
陳美林 | 500.00 | 0.67 | -206.98 |
前海大唐英加(.. | 423.24 | 0.57 | 新進(jìn) 423.24 |
指標(biāo)/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
每股收益(元) | -0.0752 | -0.0653 | -0.0411 |
每股凈資產(chǎn)(元) | 0.05 | 0.06 | 0.11 |
凈資產(chǎn)收益率(%) | -141.11 | -100.89 | -38.08 |
每股未分配利潤(元) | -2.42 | -2.41 | -2.37 |
每股資本公積(元) | 1.36 | 1.36 | 1.36 |
每股經(jīng)營現(xiàn)金流(元) | -0.08 | -0.06 | -0.02 |
凈利潤(萬元) | -3315.26 | -3189.53 | -2112.84 |
營業(yè)收入(萬元) | 15006.85 | 6853.76 | 1620.23 |
投資收益(萬元) | -32.60 | 0.00 | 0.00 |
財(cái)務(wù)費(fèi)用(萬元) | -448.03 | -143.39 | 270.43 |
評(píng)級(jí)日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 最近評(píng)級(jí) | 前次評(píng)級(jí) | 預(yù)測價(jià) |
---|
評(píng)級(jí)日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 最近評(píng)級(jí) | 前次評(píng)級(jí) |
---|---|---|---|
2024-01-31 | 華泰證券 | 增持 | 增持 |
2024-01-26 | 長城證券 | 強(qiáng)于大市 | 強(qiáng)于大市 |
2024-01-31 | 廣發(fā)證券 | 買入 | 買入 |
2024-01-31 | 華西證券 | 推薦 | 未評(píng)級(jí) |
2024-01-31 | 天風(fēng)證券 | 強(qiáng)于大市 | 強(qiáng)于大市 |
綜合分值 | 0.00 | 報(bào)告數(shù)目 | 0 |
多盈診股: