異動(dòng)類(lèi)型 | 證券名稱(chēng) | 漲跌幅 |
---|
股票名稱(chēng) | 增減金額 | 漲跌幅 |
---|---|---|
平安銀行 | -27663.94 | -1.49% |
京東方A | -23782.62 | -0.55% |
新潮能源 | -20920.16 | -3.20% |
克來(lái)機(jī)電 | -19643.16 | 10.02% |
東方財(cái)富 | -19615.00 | -1.89% |
萬(wàn)華化學(xué) | -16429.81 | -3.56% |
所屬行業(yè) | 漲跌幅 |
---|---|
參股券商 | -2.88% |
創(chuàng)投 | -3.97% |
參股民營(yíng)銀行 | -3.16% |
抗病毒面料 | -4.45% |
有機(jī)硅類(lèi) | -5.14% |
分散染料 | -5.37% |
半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè) | -4.93% |
融資融券 | -4.09% |
參股新三板 | -3.88% |
轉(zhuǎn)融券標(biāo)的 | -4.09% |
殼資源概念 | -5.22% |
廣東 | -4.44% |
德美化工(002054)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
所屬行業(yè):化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) 所屬概念:參股券商 創(chuàng)投 參股民營(yíng)銀行 抗病毒面料 有機(jī)硅類(lèi) 分散染料 半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè) 融資融券 參股新三板 轉(zhuǎn)融券標(biāo)的 殼資源概念 廣東 |
|
|
||||||||||||||||||
|
賣(mài)五(元/手) | - | - |
賣(mài)四(元/手) | - | - |
賣(mài)三(元/手) | - | - |
賣(mài)二(元/手) | - | - |
賣(mài)一(元/手) | - | - |
當(dāng)前價(jià)(元) | - | |
買(mǎi)一(元/手) | - | - |
買(mǎi)二(元/手) | - | - |
買(mǎi)三(元/手) | - | - |
買(mǎi)四(元/手) | - | - |
買(mǎi)五(元/手) | - | - |
時(shí)間 | 成交價(jià) | 成交量 | 性質(zhì) |
---|---|---|---|
15:00:03 | 7.98 | 5540手 | 賣(mài)盤(pán) |
14:56:06 | 7.98 | 1296手 | 賣(mài)盤(pán) |
14:46:24 | 8.01 | 2162手 | 買(mǎi)盤(pán) |
14:43:00 | 8.01 | 1364手 | 賣(mài)盤(pán) |
14:21:54 | 8.15 | 1257手 | 買(mǎi)盤(pán) |
14:08:15 | 8.16 | 2011手 | 買(mǎi)盤(pán) |
十大股東 | 報(bào)告期 |
股東名稱(chēng) | 持股數(shù)量(萬(wàn)股) | 總股本占比(%) | 增減狀況(萬(wàn)股) |
---|---|---|---|
黃冠雄 | 9340.63 | 19.37 | 未變 |
佛山市順德區(qū)昌.. | 4096.90 | 8.50 | -1,400.00 |
何國(guó)英 | 3435.34 | 7.13 | 未變 |
佛山市順德區(qū)瑞.. | 2045.07 | 4.24 | 未變 |
吳安 | 1121.12 | 2.33 | 新進(jìn) 1,121.12 |
中國(guó)國(guó)際金融股.. | 926.00 | 1.92 | +31.11 |
陳細(xì) | 885.47 | 1.84 | 未變 |
佛山市順德區(qū)德.. | 838.46 | 1.74 | 未變 |
傅厚恩 | 754.32 | 1.56 | +5.00 |
廣東德美精細(xì)化.. | 649.55 | 1.35 | 未變 |
指標(biāo)/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
每股收益(元) | 0.0181 | 0.0563 | 0.0784 |
每股凈資產(chǎn)(元) | 5.21 | 5.18 | 5.18 |
凈資產(chǎn)收益率(%) | 0.35 | 1.09 | 1.51 |
每股未分配利潤(rùn)(元) | 3.07 | 3.04 | 3.05 |
每股資本公積(元) | 0.82 | 0.81 | 0.80 |
每股經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流(元) | 0.49 | 0.29 | 0.48 |
凈利潤(rùn)(萬(wàn)元) | 14117.03 | 10708.01 | 6160.25 |
營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元) | 182693.14 | 117824.44 | 50455.80 |
投資收益(萬(wàn)元) | 1722.67 | 1706.44 | 2003.06 |
財(cái)務(wù)費(fèi)用(萬(wàn)元) | 478.75 | 5.85 | -46.34 |
評(píng)級(jí)日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 最近評(píng)級(jí) | 前次評(píng)級(jí) | 預(yù)測(cè)價(jià) |
---|
評(píng)級(jí)日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 最近評(píng)級(jí) | 前次評(píng)級(jí) |
---|---|---|---|
2024-01-31 | 廣發(fā)證券 | 買(mǎi)入 | 買(mǎi)入 |
2024-01-30 | 國(guó)泰君安 | 增持 | 未評(píng)級(jí) |
2024-01-30 | 湘財(cái)證券 | 增持 | 增持 |
2024-01-26 | 南京證券 | 推薦 | 未評(píng)級(jí) |
2024-01-26 | 甬興證券 | 增持 | 增持 |
綜合分值 | 0.00 | 報(bào)告數(shù)目 | 0 |
多盈診股: