異動(dòng)類型 | 證券名稱 | 漲跌幅 |
---|
*ST新海(002089)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
所屬行業(yè):計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) 所屬概念:華為概念 數(shù)據(jù)中心 節(jié)能照明 邊緣計(jì)算 鋰電池概念 5G概念 IPV6 量子通信 新能源車 創(chuàng)投 軍民融合 ST概念 低價(jià)股 微盤股概念 江蘇 |
|
|
||||||||||||||||||
|
賣五(元/手) | - | - |
賣四(元/手) | - | - |
賣三(元/手) | - | - |
賣二(元/手) | - | - |
賣一(元/手) | - | - |
當(dāng)前價(jià)(元) | - | |
買一(元/手) | - | - |
買二(元/手) | - | - |
買三(元/手) | - | - |
買四(元/手) | - | - |
買五(元/手) | - | - |
時(shí)間 | 成交價(jià) | 成交量 | 性質(zhì) |
---|---|---|---|
14:00:45 | 2.49 | 5359手 | 買盤 |
14:00:36 | 2.49 | 5521手 | 買盤 |
13:55:39 | 2.49 | 6508手 | 賣盤 |
13:53:24 | 2.49 | 9681手 | 買盤 |
13:53:15 | 2.48 | 7887手 | 賣盤 |
13:53:09 | 2.49 | 14218手 | 賣盤 |
十大股東 | 報(bào)告期 |
股東名稱 | 持股數(shù)量(萬(wàn)股) | 總股本占比(%) | 增減狀況(萬(wàn)股) |
---|---|---|---|
張亦斌 | 16661.61 | 12.12 | 未變 |
馬玲芝 | 7863.48 | 5.72 | +409.50 |
蘇州海競(jìng)信息科.. | 1807.10 | 1.31 | +150.00 |
彭進(jìn)軍 | 1489.58 | 1.08 | 新進(jìn) 1,489.58 |
孫豐 | 1486.81 | 1.08 | +454.83 |
蘇州工業(yè)園區(qū)民.. | 1400.00 | 1.02 | -767.99 |
張先知 | 1314.45 | 0.96 | +627.86 |
張栗滔 | 1096.00 | 0.80 | +150.00 |
陜西省國(guó)際信托.. | 792.21 | 0.58 | 未變 |
張全合 | 791.22 | 0.58 | 新進(jìn) 791.22 |
指標(biāo)/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
每股收益(元) | -0.2220 | -0.2217 | -0.2109 |
每股凈資產(chǎn)(元) | 0.72 | 0.72 | 0.72 |
凈資產(chǎn)收益率(%) | -30.95 | -30.67 | -29.16 |
每股未分配利潤(rùn)(元) | -0.42 | -0.41 | -0.41 |
每股資本公積(元) | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
每股經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流(元) | 0.02 | 0.02 | -0.01 |
凈利潤(rùn)(萬(wàn)元) | 792.97 | 1430.72 | 201.47 |
營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元) | 14432.90 | 9654.31 | 4872.72 |
投資收益(萬(wàn)元) | -749.56 | -231.59 | 165.74 |
財(cái)務(wù)費(fèi)用(萬(wàn)元) | 2333.07 | 1515.78 | 757.91 |
評(píng)級(jí)日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 最近評(píng)級(jí) | 前次評(píng)級(jí) | 預(yù)測(cè)價(jià) |
---|
評(píng)級(jí)日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 最近評(píng)級(jí) | 前次評(píng)級(jí) |
---|---|---|---|
2024-01-31 | 華泰證券 | 增持 | 增持 |
2024-01-26 | 長(zhǎng)城證券 | 強(qiáng)于大市 | 強(qiáng)于大市 |
2024-01-31 | 廣發(fā)證券 | 買入 | 買入 |
2024-01-31 | 華西證券 | 推薦 | 未評(píng)級(jí) |
2024-01-31 | 天風(fēng)證券 | 強(qiáng)于大市 | 強(qiáng)于大市 |
綜合分值 | 0.00 | 報(bào)告數(shù)目 | 0 |
多盈診股: