異動(dòng)類(lèi)型 | 證券名稱(chēng) | 漲跌幅 |
---|
股票名稱(chēng) | 增減金額 | 漲跌幅 |
---|---|---|
平安銀行 | -27663.94 | -1.49% |
京東方A | -23782.62 | -0.55% |
新潮能源 | -20920.16 | -3.20% |
克來(lái)機(jī)電 | -19643.16 | 10.02% |
東方財(cái)富 | -19615.00 | -1.89% |
萬(wàn)華化學(xué) | -16429.81 | -3.56% |
所屬行業(yè) | 漲跌幅 |
---|---|
騰訊概念 | -3.63% |
華為概念 | -4.73% |
今日頭條概念 | -3.95% |
拼多多概念 | -5.12% |
抖音概念 | -4.08% |
衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng) | -5.24% |
RCS富媒體通信 | -3.89% |
6G | -4.34% |
人工智能 | -4.78% |
虛擬數(shù)字人 | -3.97% |
網(wǎng)紅直播 | -3.55% |
5G概念 | -4.88% |
北斗導(dǎo)航 | -5.01% |
文化傳媒概念 | -3.35% |
快手概念 | -4.19% |
創(chuàng)投 | -3.97% |
深股通 | -3.85% |
長(zhǎng)三角一體化 | -3.2% |
融資融券 | -4.09% |
轉(zhuǎn)融券標(biāo)的 | -4.09% |
標(biāo)普道瓊斯中國(guó) | -2.79% |
浙江 | -4.39% |
三維通信(002115)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
所屬行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè) 所屬概念:騰訊概念 華為概念 今日頭條概念 拼多多概念 抖音概念 衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng) RCS富媒體通信 6G 人工智能 虛擬數(shù)字人 網(wǎng)紅直播 5G概念 北斗導(dǎo)航 文化傳媒概念 快手概念 創(chuàng)投 深股通 長(zhǎng)三角一體化 融資融券 轉(zhuǎn)融券標(biāo)的 標(biāo)普道瓊斯中國(guó) 浙江 |
|
|
||||||||||||||||||
|
賣(mài)五(元/手) | - | - |
賣(mài)四(元/手) | - | - |
賣(mài)三(元/手) | - | - |
賣(mài)二(元/手) | - | - |
賣(mài)一(元/手) | - | - |
當(dāng)前價(jià)(元) | - | |
買(mǎi)一(元/手) | - | - |
買(mǎi)二(元/手) | - | - |
買(mǎi)三(元/手) | - | - |
買(mǎi)四(元/手) | - | - |
買(mǎi)五(元/手) | - | - |
時(shí)間 | 成交價(jià) | 成交量 | 性質(zhì) |
---|---|---|---|
15:00:03 | 11.84 | 5443手 | 賣(mài)盤(pán) |
14:52:09 | 11.84 | 854手 | 買(mǎi)盤(pán) |
13:56:39 | 11.75 | 1006手 | 買(mǎi)盤(pán) |
13:26:12 | 11.79 | 1007手 | 賣(mài)盤(pán) |
13:19:21 | 11.80 | 1516手 | 賣(mài)盤(pán) |
13:13:42 | 11.74 | 1843手 | 賣(mài)盤(pán) |
十大股東 | 報(bào)告期 |
股東名稱(chēng) | 持股數(shù)量(萬(wàn)股) | 總股本占比(%) | 增減狀況(萬(wàn)股) |
---|---|---|---|
李越倫 | 7826.27 | 9.65 | 未變 |
浙江三維股權(quán)投.. | 5342.69 | 6.59 | 未變 |
鄭劍波 | 2132.80 | 2.63 | -273.20 |
上海勠同私募基.. | 654.10 | 0.81 | -241.55 |
金張榮 | 370.21 | 0.46 | -9.25 |
周蓉 | 332.69 | 0.41 | +44.30 |
黃春湘 | 329.00 | 0.41 | 新進(jìn) 329.00 |
楊如南 | 281.26 | 0.35 | 新進(jìn) 281.26 |
趙傳民 | 273.00 | 0.34 | 新進(jìn) 273.00 |
張阿珍 | 255.33 | 0.31 | 新進(jìn) 255.33 |
指標(biāo)/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
每股收益(元) | 0.1751 | 0.1739 | 0.1718 |
每股凈資產(chǎn)(元) | 3.03 | 2.98 | 2.96 |
凈資產(chǎn)收益率(%) | 5.79 | 5.84 | 5.80 |
每股未分配利潤(rùn)(元) | 0.01 | -0.04 | -0.08 |
每股資本公積(元) | 1.94 | 1.94 | 1.94 |
每股經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流(元) | -0.10 | -0.06 | 0.19 |
凈利潤(rùn)(萬(wàn)元) | 9783.79 | 5502.58 | 1824.75 |
營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元) | 741940.42 | 488245.15 | 243285.65 |
投資收益(萬(wàn)元) | 91.70 | 66.24 | 450.17 |
財(cái)務(wù)費(fèi)用(萬(wàn)元) | -2549.97 | -353.29 | 433.99 |
評(píng)級(jí)日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 最近評(píng)級(jí) | 前次評(píng)級(jí) | 預(yù)測(cè)價(jià) |
---|---|---|---|---|
2024-01-21 | 華金證券 | 增持-B | 未評(píng)級(jí) | 0.00 |
2024-01-20 | 銀河證券 | 推薦 | 推薦 | 0.00 |
2024-01-12 | 華金證券 | 增持-B | 未評(píng)級(jí) | 0.00 |
2024-01-05 | 華金證券 | 增持-B | 未評(píng)級(jí) | 0.00 |
2024-01-04 | 國(guó)聯(lián)證券 | 買(mǎi)入 | 未評(píng)級(jí) | 0.00 |
評(píng)級(jí)日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 最近評(píng)級(jí) | 前次評(píng)級(jí) |
---|---|---|---|
2023-08-25 | 華創(chuàng)證券 | 推薦 | 推薦 |
2023-06-10 | 國(guó)元證券 | 推薦 | 未評(píng)級(jí) |
2022-11-03 | 財(cái)通證券 | 看好 | 看好 |
2022-08-28 | 民生證券 | 推薦 | 推薦 |
2022-07-11 | 國(guó)信證券 | 超配 | 超配 |
綜合分值 | 1.60 | 報(bào)告數(shù)目 | 5 |
多盈診股: