異動類型 | 證券名稱 | 漲跌幅 |
---|
東華科技(002140)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
所屬行業(yè):土木工程建筑業(yè) 所屬概念:鋰電池概念 固廢處理 節(jié)能環(huán)保 污水處理 土壤修復 光熱發(fā)電 一帶一路 國企改革 深股通 PPP模式 供應鏈金融 氫能源 POE膠膜 醫(yī)廢處理 煤化工概念 鹽湖提鋰 鈦白粉概念 可降解塑料 融資融券 轉融券標的 安徽 |
|
|
||||||||||||||||||
|
賣五(元/手) | - | - |
賣四(元/手) | - | - |
賣三(元/手) | - | - |
賣二(元/手) | - | - |
賣一(元/手) | - | - |
當前價(元) | - | |
買一(元/手) | - | - |
買二(元/手) | - | - |
買三(元/手) | - | - |
買四(元/手) | - | - |
買五(元/手) | - | - |
時間 | 成交價 | 成交量 | 性質 |
---|---|---|---|
15:00:03 | 8.16 | 4896手 | 賣盤 |
14:50:51 | 8.16 | 2907手 | 賣盤 |
14:19:54 | 8.18 | 1230手 | 賣盤 |
13:00:03 | 8.17 | 1978手 | 賣盤 |
11:24:48 | 8.19 | 1514手 | 買盤 |
10:10:06 | 8.38 | 1745手 | 賣盤 |
十大股東 | 報告期 |
股東名稱 | 持股數量(萬股) | 總股本占比(%) | 增減狀況(萬股) |
---|---|---|---|
化學工業(yè)第三設.. | 33331.81 | 47.07 | 未變 |
陜西煤業(yè)化工集.. | 14720.17 | 20.79 | 未變 |
牛華麗 | 222.90 | 0.31 | -3.88 |
吳光美 | 168.92 | 0.24 | 未變 |
嚴明 | 128.83 | 0.18 | 未變 |
張斌 | 123.94 | 0.18 | 未變 |
袁經勇 | 123.28 | 0.17 | 未變 |
國融證券-興業(yè).. | 114.00 | 0.16 | 新進 114.00 |
游偉 | 110.95 | 0.16 | 未變 |
香港中央結算有.. | 106.77 | 0.15 | -16.04 |
指標/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
每股收益(元) | 0.4660 | 0.4624 | 0.4143 |
每股凈資產(元) | 5.51 | 5.43 | 5.34 |
凈資產收益率(%) | 8.46 | 8.52 | 7.76 |
每股未分配利潤(元) | 2.85 | 2.77 | 2.68 |
每股資本公積(元) | 1.23 | 1.23 | 1.23 |
每股經營現金流(元) | 0.33 | -0.05 | -0.12 |
凈利潤(萬元) | 23144.16 | 17414.18 | 6915.84 |
營業(yè)收入(萬元) | 364717.01 | 201451.76 | 73754.89 |
投資收益(萬元) | 2258.95 | 1707.93 | 605.55 |
財務費用(萬元) | -3915.57 | -2243.95 | 480.51 |
評級日期 | 研究機構 | 最近評級 | 前次評級 | 預測價 |
---|---|---|---|---|
2023-09-02 | 東北證券 | 買入 | 買入 | 0.00 |
2023-09-02 | 天風證券 | 買入 | 買入 | 0.00 |
2023-08-01 | 天風證券 | 買入 | 買入 | 0.00 |
2023-05-07 | 天風證券 | 買入 | 買入 | 0.00 |
2023-04-16 | 天風證券 | 買入 | 未評級 | 0.00 |
評級日期 | 研究機構 | 最近評級 | 前次評級 |
---|---|---|---|
2024-01-30 | 長江證券 | 看好 | 看好 |
2024-01-28 | 長江證券 | 看好 | 看好 |
2024-01-28 | 華泰證券 | 增持 | 增持 |
2024-01-28 | 光大證券 | 增持 | 增持 |
2024-01-25 | 長江證券 | 看好 | 看好 |
綜合分值 | 0.00 | 報告數目 | 0 |
多盈診股: